长寿区事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩和进入体检人员名单
长寿区事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩和进入体检人员名单
日期:2023-12-11 大中小
长寿区事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩和进入体检人员名单
序号 招聘单位 招聘岗位 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 专业技能测试(实操)成绩 专业技能测试(试讲)成绩 综合面试(结构化)成绩 总成绩 岗位名次 是否进入体检 备注
1 长寿实验中学校 党建文秘岗 王娟 女 102 86
83.50 73.08 1 是
2 长寿实验中学校 党建文秘岗 汤肖肖 男 97.5 78.5
83.30 70.98 2
3 长寿实验中学校 党建文秘岗 杨游琴 女 81 88
85.40 70.87 3
4 长寿中学校 媒体宣传岗 王彬 女 111 95.5
84.40 76.62 1 是
5 长寿中学校 媒体宣传岗 谭靖 女 96 107.5
83.80 75.82 2
6 长寿中学校 媒体宣传岗 戴艺恬 女 108 98.5
82.70 75.77 3
7 长寿区凤城第一小学校 会计岗 蒋臻 女 97.5 95.5
86.40 75.37 1 是
8 长寿区凤城第一小学校 会计岗 黄梦 女 97.5 99
84.90 75.20 2
9 长寿区凤城第一小学校 会计岗 冉净 女 99 96.5
81.10 73.13 3
10 长寿区石堰镇教育管理中心 会计岗 张荣超 男 99 99
83.40 74.70 1 是
11 长寿区石堰镇教育管理中心 会计岗 赖慧颖 女 96 98.5
82.90 73.87 2
12 长寿区石堰镇教育管理中心 会计岗 牟一彬 女 91.5 98.5
80.00 71.67 3
13 长寿区黄桷湾小学校 会计岗 王丽萍 女 105 99.5
83.80 75.98 1 是
14 长寿区黄桷湾小学校 会计岗 秦彪 男 97.5 105
83.30 75.40 2
15 长寿区黄桷湾小学校 会计岗 朱琴 女 99 97.5
85.10 75.30 3
16 长寿区树人幼儿园 会计岗 肖佳佳 女 105 90.5
86.60 75.88 1 是
17 长寿区树人幼儿园 会计岗 卢秋霜 女 91.5 106.5
84.70 75.35 2
18 长寿区树人幼儿园 会计岗 郭春念 女 96 94.5
84.10 73.80 3
19 长寿区农业技术科研服务中心 财务岗 周婉婷 女 114 104
82.60 77.63 1 是
20 长寿区农业技术科研服务中心 财务岗 王怡箫 女 106.5 96.5
85.00 76.33 2
21 长寿区农业技术科研服务中心 财务岗 张锐 女 102 105.5
79.20 74.18 3
22 长寿区洪湖镇卫生院 病案信息岗 张顺姣 女 109.5 91
83.60 75.22 1 是
23 长寿区洪湖镇卫生院 病案信息岗 何玉鹏 男 103.5 90
82.40 73.45 2
24 长寿区洪湖镇卫生院 病案信息岗 李芮 男 112.5 85
79.40 72.62 3
25 长寿区住房和城乡建设行政执法支队 行政执法岗 陈康 男 103.5 94
81.00 73.42 1 是
26 长寿区住房和城乡建设行政执法支队 行政执法岗 郑佳浩 男 102 96
79.80 72.90 2
27 长寿区住房和城乡建设行政执法支队 行政执法岗 黎治宏 男 102 93.5
面试缺考
28 长寿区凤城街道农业服务中心 农林水服务岗 刘川江 男 105 99
81.40 74.70 1 是
29 长寿区凤城街道农业服务中心 农林水服务岗 杨浩 男 97.5 97
84.00 74.42 2
30 长寿区凤城街道农业服务中心 农林水服务岗 余囡侠 男 99 95.5
80.20 72.52 3
31 长寿区凤城街道农业服务中心 农林水服务岗 皮洪宇 男 94.5 101
78.20 71.68 4
32 长寿区云集镇农业服务中心 农业服务岗 向春雪 女 103.5 99
81.60 74.55 1 是
33 长寿区云集镇农业服务中心 农业服务岗 黎小卿 男 99 102
80.80 73.90 2
34 长寿区云集镇农业服务中心 农业服务岗 刘媛媛 女 96 96.5
75.00 69.58 3
35 长寿区八颗街道社区卫生服务中心 计算机信息岗 黄浩 男 97.5 98.5
84.40 74.87 1 是
36 长寿区八颗街道社区卫生服务中心 计算机信息岗 向波 男 100.5 101.5
80.80 74.07 2
37 长寿区八颗街道社区卫生服务中心 计算机信息岗 陈芳 女 109.5 86.5
78.80 72.07 3
38 长寿区云台镇卫生院 计算机信息岗 李江成 女 93 104
82.80 74.23 1 是
39 长寿区云台镇卫生院 计算机信息岗 代文丽 女 102 98
79.20 72.93 2
40 长寿区云台镇卫生院 计算机信息岗 程思瑞 女 109.5 86.5
79.00 72.17 3
41 长寿区民兵武器装备仓库 文秘岗 陈学彭 女 105 127
81.00 79.17 1 是
42 长寿区民兵武器装备仓库 文秘岗 王娇 女 103.5 115.5
79.80 76.40 2
43 长寿区民兵武器装备仓库 文秘岗 王兰鑫 女 97.5 121.5
面试缺考
44 长寿区妇幼保健院 儿保医生 白慧敏 女 61.5 69.3
80.40 62.00 1 是
45 长寿区妇幼保健院 儿保医生 洪亮 男 63 71.8
77.80 61.37 2
46 长寿区双龙镇卫生院 临床内科医生 王鸿伟 男 85.5 69.8
85.00 68.38 1 是
47 长寿区双龙镇卫生院 临床内科医生 刘阳 男 84 71.9
83.60 67.78 2
48 长寿区双龙镇卫生院 临床内科医生 王文霞 女 85.5 84.5
面试缺考
49 长寿区万顺镇卫生院 临床医生 明文欢 女 72 68.2
80.20 63.47 1 是 紧缺岗位
50 长寿区洪湖镇卫生院 临床医生 苏英 男 75 71.2
81.00 64.87 1 是
51 长寿区洪湖镇卫生院 临床医生 张丙松 男 67.5 69.7
81.80 63.77 2
52 长寿区洪湖镇卫生院 临床医生 王研 男 79.5 64.5
78.80 63.40 3
53 长寿区长寿湖镇卫生院 临床医生1 徐向美 女 84 68.6
81.40 66.13 1 是 紧缺岗位
54 长寿区长寿湖镇卫生院 临床医生2 贺金豪 女 75 89.2
82.20 68.47 1 是
55 长寿区长寿湖镇卫生院 临床医生2 晏平 男 69 84
84.40 67.70 2
56 长寿区长寿湖镇卫生院 临床医生2 熊繁 女 79.5 68.5
81.40 65.37 3
57 长寿区石堰镇卫生院 妇产科医生 黄悦 女 66 60.9
85.20 63.75 1 是
58 长寿区石堰镇卫生院 妇产科医生 钟利 女 64.5 59.3
82.40 61.83 2
59 长寿区葛兰镇卫生院 妇产科医生 王林 女 73.5 76
83.80 66.82 1 是 紧缺岗位
60 长寿区葛兰镇卫生院 公共卫生岗 谭珺洁 女 97.5 59.8
80.80 66.62 1 是
61 长寿区葛兰镇卫生院 公共卫生岗 刘倩 女 70.5 72.7
77.60 62.67 2
62 长寿区葛兰镇卫生院 公共卫生岗 杨億 女 78 64.7
75.40 61.48 3
63 长寿区精神卫生中心 精神科医生 吴优 女 82.5 70.1
79.20 65.03 1 是
64 长寿区精神卫生中心 精神科医生 秦晓玲 女 87 58
80.00 64.17 2
65 长寿区凤城街道综合行政执法大队 综合执法岗 武琴 女 102 66.2
81.30 68.68 1 是
66 长寿区凤城街道综合行政执法大队 综合执法岗 伍琼瑶 女 90 65.6
82.04 66.95 2
67 长寿区凤城街道综合行政执法大队 综合执法岗 吴慧玲 女 90 65.6
80.46 66.16 3
68 长寿区长寿湖镇卫生院 中医医生 夏福兰 女 82.5 76.9
80.00 66.57 1 是
69 长寿区长寿湖镇卫生院 中医医生 杨皇 男 67.5 71.9
77.60 62.03 2
70 长寿区长寿湖镇卫生院 中医医生 林瑜 女 75 68
76.02 61.84 3
71 长寿区中医院 急诊科医生 喻兴兴 女 64.5 72.9
78.48 62.14 1 是
72 长寿区中医院 急诊科医生 张晨 男 69 57.1
77.20 59.62 2
73 长寿区中医院 胸外科医生 黄首荣 男 76.5 89.2
79.70 67.47 1 是
74 长寿区中医院 胸外科医生 张金柱 男 87 78.8
78.80 67.03 2
75 重庆市医药学校 中职校医岗 向冯平 男 88.5 79
78.70 67.27 1 是
76 重庆市医药学校 中职校医岗 杨静秋 女 79.5 75.1
81.06 66.30 2
77 重庆市医药学校 中职校医岗 李常有 男 93 56.8
面试缺考
78 长寿区云台镇卫生院 护理岗 曾玥 女 99 75.2
81.72 69.89 1 是
79 长寿区云台镇卫生院 护理岗 李艳淋 女 91.5 70
82.70 68.27 2
80 长寿区云台镇卫生院 护理岗 李雨潇 女 81 79.4
面试缺考
81 长寿区双龙镇卫生院 医技岗 谭进 女 90 87.3
78.60 68.85 1 是
82 长寿区双龙镇卫生院 医技岗 陈俊燊 男 87 70.5
80.84 66.67 2
83 长寿区双龙镇卫生院 医技岗 项江睿 男 99 58.1
76.50 64.43 3
84 长寿区示范幼儿园 学前教育教师 骆柯均 女 97.5 97
83.00 80.70 73.46 1 是
85 长寿区示范幼儿园 学前教育教师 熊袁淏 男 94.5 89
86.50 82.80 73.09 2 是
86 长寿区示范幼儿园 学前教育教师 丁思维 女 97.5 98
79.10 82.70 72.85 3 是
87 长寿区示范幼儿园 学前教育教师 刘雅 女 103.5 81
83.60 82.00 72.23 4 是
88 长寿区示范幼儿园 学前教育教师 辜永均 女 100.5 87.5
81.30 79.40 71.60 5 是
89 长寿区示范幼儿园 学前教育教师 邹冰洁 女 90 99.5
79.90 80.00 71.55 6 是
90 长寿区示范幼儿园 学前教育教师 汪铃 女 102 96
75.10 80.00 71.53 7 是
91 长寿区示范幼儿园 学前教育教师 葛梦寒 女 94.5 93.5
80.80 78.50 71.27 8
92 长寿区示范幼儿园 学前教育教师 雷春燕 女 108 72.5
77.10 84.90 70.19 9
93 长寿区示范幼儿园 学前教育教师 舒正润 女 102 80.5
79.30 79.30 70.07 10
94 长寿区示范幼儿园 学前教育教师 廖云霞 女 97.5 85
78.30 80.60 70.03 11
95 长寿区示范幼儿园 学前教育教师 陈玉环 女 96 87
78.20 80.30 70.02 12
96 长寿区示范幼儿园 学前教育教师 罗婷婷 女 91.5 90
77.80 79.90 69.57 13
97 长寿区示范幼儿园 学前教育教师 卢思曼 女 93 89.5
75.50 80.70 69.21 14
98 长寿区示范幼儿园 学前教育教师 张倩 女 93 88
77.80 78.20 69.15 15
99 长寿区示范幼儿园 学前教育教师 周巧 女 97.5 82.5
76.90 79.00 68.87 16
100 长寿区示范幼儿园 学前教育教师 李莉 女 103.5 78.5
75.80 78.50 68.77 17
101 长寿区示范幼儿园 学前教育教师 韩瑷霞 女 97.5 84
73.40 81.30 68.53 18
102 长寿区示范幼儿园 学前教育教师 万云心 女 94.5 85.5
74.20 79.20 68.10 19
103 长寿区示范幼儿园 学前教育教师 袁鉴贤 女 97.5 82.5
74.00 79.10 68.02 20
104 长寿区黄葛九年制学校 学前教育教师 刘嵘庆 女 90 97.5
77.30 79.30 70.30 1 是
105 长寿区黄葛九年制学校 学前教育教师 陈婉秋 女 96 80.5
80.80 82.40 70.14 2
106 长寿区黄葛九年制学校 学前教育教师 况睿 女 91.5 99.5
73.20 78.20 69.43 3
107 长寿区黄葛九年制学校 学前教育教师 曾欣裕 女 94.5 82
75.50 80.70 68.21 4
108 长寿区树人幼儿园 学前教育教师 胥媛 女 99 91.5
80.92 85.20 73.07 1 是
109 长寿区树人幼儿园 学前教育教师 隆秋红 女 90 94
84.70 83.60 72.80 2
110 长寿区树人幼儿园 学前教育教师 简潇璇 女 102 82
80.50 81.60 71.14 3
111 长寿区晏家街道教育管理中心 学前教育教师 孙卿宁 女 105 97
83.80 84.50 75.71 1 是
112 长寿区晏家街道教育管理中心 学前教育教师 杨宇莎 女 106.5 84
80.30 83.20 72.48 2
113 长寿区晏家街道教育管理中心 学前教育教师 但银霜 女 79.5 110.5
76.40 78.00 70.19 3
114 长寿区石堰镇教育管理中心 小学音乐教师 李文彤 女 105 79.5 79.40 81.70 82.00 71.32 1 是
115 长寿区石堰镇教育管理中心 小学音乐教师 华泓靓 男 91.5 89 76.50 77.60 82.20 69.64 2
116 长寿区石堰镇教育管理中心 小学音乐教师 杨茜童 女 99 81 72.10 78.40 79.80 68.54 3
117 长寿区第三实验小学校 小学篮球教师 刘福安 男 85.5 81 70.04 78.70 78.80 65.82 1 是
118 长寿区第三实验小学校 小学篮球教师 王渝 男 82.5 75.5 64.12 79.60 78.70 63.63 2
119 长寿区第三实验小学校 小学篮球教师 冉林波 男 76.5 81.5 62.78
面试缺考
120 长寿中学校 初中艺术体操教师 谢鑫艺 女 82.5 83 78.38 83.40 78.90 67.63 1 是
121 长寿中学校 初中艺术体操教师 谢雨婷 女 46.5 51.5 75.46 83.30 77.48 55.64 2
122 长寿中学校 初中艺术体操教师 彭瑾 女 88.5 43 74.52
面试缺考
123 长寿实验中学校 高中拳击教师 谭琰 女 66 80.5 79.06 80.60 81.00 64.57 1 是
124 长寿实验中学校 高中拳击教师 冉诗雨 女 73.5 69.5 79.30 84.60 78.70 64.16 2
125 长寿实验中学校 高中拳击教师 余红 女 67.5 70.5 74.68 81.10 79.60 62.29 3
126 长寿区第三实验小学校 小学信息技术教师 张峡凌 女 99 94
81.20 84.70 73.47 1 是
127 长寿区第三实验小学校 小学信息技术教师 郑棋艺 女 105 83
82.70 84.60 73.06 2
128 长寿区第三实验小学校 小学信息技术教师 陈晓红 女 99 94.5
80.10 83.20 72.92 3
129 长寿区第二实验小学校 小学心理学教师 张洁 女 82.5 97.5
84.00 85.00 72.20 1 是
130 长寿区第二实验小学校 小学心理学教师 彭竹 女 88.5 93
82.60 83.20 71.67 2
131 长寿区第二实验小学校 小学心理学教师 王颖 女 109.5 69.5
80.70 85.90 71.22 3
132 长寿区葛兰中学校 高中地理教师 谢雯 女 97.5 89.5
82.30 86.20 73.10 1 是
133 长寿区葛兰中学校 高中地理教师 姚秀平 女 91.5 83
80.30 79.62 69.10 2
134 长寿区葛兰中学校 高中地理教师 龙元元 女 94.5 84
75.50 79.20 68.24 3
135 长寿第二中学校 高中思想政治教师 黎娟 女 99 98
79.00 83.64 73.26 1 是 紧缺岗位
136 长寿第二中学校 高中思想政治教师 王俊雅 女 109.5 85.5
面试缺考
137 长寿第二中学校 高中思想政治教师 邹娇娇 女 94.5 95
面试缺考
138 长寿第二中学校 高中心理学教师 汤亚兰 女 102 94
82.80 84.72 74.45 1 是
139 长寿第二中学校 高中心理学教师 许金戈 女 97.5 84.5
82.10 81.20 71.20 2
140 长寿实验中学校 高中数学教师 彭宇 女 100.5 83.5
83.00 80.30 71.63 1 是
141 长寿实验中学校 高中数学教师 丁政 男 103.5 80
79.60 84.38 71.34 2
142 长寿实验中学校 高中数学教师 郭展言 女 108 78
79.90 79.20 70.81 3
143 长寿第一中学校 高中数学教师 隆柯炫 女 100.5 89
83.00 83.20 73.12 1 是
144 长寿第一中学校 高中数学教师 马秋钰 女 109.5 79
80.20 79.36 71.35 2 是
145 长寿第一中学校 高中数学教师 许宗辉 男 102 87.5
76.00 84.50 71.28 3
146 长寿第一中学校 高中数学教师 张莉 女 96 87
79.80 80.30 70.50 4
147 长寿第一中学校 高中数学教师 范洪成 男 111 72
77.00 78.78 69.36 5
148 长寿第一中学校 高中数学教师 代鸿夙 女 96 86
面试缺考
149 长寿第一中学校 高中英语教师 邓羽喆 女 105 93.5
82.30 84.10 74.59 1 是
150 长寿第一中学校 高中英语教师 蒋丽君 女 106.5 91.5
81.90 80.40 73.65 2
151 长寿第一中学校 高中英语教师 谭皓月 女 111 89.5
79.20 79.70 73.12 3
152 重庆市医药学校 中职康复技术教师 郑珊 女 84 64.4
83.60 81.10 66.03 1 是
153 重庆市医药学校 中职康复技术教师 代凤 女 72 69.5
79.80 82.78 64.08 2
154 重庆市医药学校 中职康复技术教师 雍灵利 女 66 65.1
81.80 81.40 62.67 3
附件下载: