巫山县事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员笔试成绩
巫山县事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员笔试成绩 | |||||
报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 总分 |
巫山县工商业联合会-巫山县民营经济服务中心 | 综合管理岗 | 61137010101 | 108 | 92.5 | 200.5 |
重庆巫山工业园区管理委员会-巫山县工贸园区投资服务中心 | 企业服务岗 | 61137010102 | 90 | 99.5 | 189.5 |
巫山县工商业联合会-巫山县民营经济服务中心 | 综合管理岗 | 61137010103 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
福田镇人民政府-巫山县福田镇劳动就业和社会保障所 | 综合管理岗 | 61137010104 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县人民政府办公室-巫山县人民政府经济发展研究室 | 信息管理岗 | 61137010105 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县交通局-巫山县道路运输事务中心 | 综合管理岗1 | 61137010106 | 93 | 87 | 180 |
福田镇人民政府-巫山县福田镇文化服务中心 | 综合管理岗 | 61137010107 | 93 | 81 | 174 |
中共巫山县委宣传部-巫山县网络舆情监管中心 | 舆情应急岗 | 61137010108 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
建平乡人民政府-建平乡劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 61137010109 | 76.5 | 74.5 | 151 |
巫山县市场监督管理局-巫山县消费者权益保护委员会 | 药品安全管理岗 | 61137010110 | 84 | 79.5 | 163.5 |
重庆巫山工业园区管理委员会-巫山县工贸园区投资服务中心 | 企业服务岗 | 61137010111 | 85.5 | 63.5 | 149 |
福田镇人民政府-巫山县福田镇综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 61137010112 | 108 | 83 | 191 |
福田镇人民政府-巫山县福田镇文化服务中心 | 综合管理岗 | 61137010113 | 81 | 67 | 148 |
巫山县工商业联合会-巫山县民营经济服务中心 | 综合管理岗 | 61137010114 | 99 | 92.5 | 191.5 |
巫山县规划和自然资源局-巫山县规划和自然资源局庙宇镇管理所 | 土地规划岗 | 61137010115 | 93 | 81 | 174 |
巫山县工商业联合会-巫山县民营经济服务中心 | 综合管理岗 | 61137010116 | 88.5 | 72 | 160.5 |
平河乡人民政府-平河乡综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 61137010117 | 88.5 | 89 | 177.5 |
中共巫山县委宣传部-巫山县网络舆情监管中心 | 舆情应急岗 | 61137010118 | 88.5 | 82 | 170.5 |
中共巫山县委宣传部-巫山县网络舆情监管中心 | 舆情应急岗 | 61137010119 | 112.5 | 94 | 206.5 |
福田镇人民政府-巫山县福田镇综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 61137010120 | 94.5 | 62 | 156.5 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010121 | 81 | 91.5 | 172.5 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010122 | 73.5 | 74 | 147.5 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010123 | 57 | 46 | 103 |
中共巫山县委宣传部-巫山县网络舆情监管中心 | 舆情应急岗 | 61137010124 | 81 | 69 | 150 |
重庆巫山工业园区管理委员会-巫山县工贸园区投资服务中心 | 企业服务岗 | 61137010125 | 82.5 | 67.5 | 150 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010126 | 64.5 | 64 | 128.5 |
建平乡人民政府-建平乡劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 61137010127 | 105 | 91 | 196 |
巫山县交通局-巫山县道路运输事务中心 | 综合管理岗1 | 61137010128 | 111 | 101.5 | 212.5 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010129 | 58.5 | 63 | 121.5 |
平河乡人民政府-平河乡综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 61137010130 | 97.5 | 99 | 196.5 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010201 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010202 | 52.5 | 69 | 121.5 |
官渡镇人民政府-官渡镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 61137010203 | 67.5 | 75 | 142.5 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010204 | 82.5 | 94.5 | 177 |
平河乡人民政府-平河乡综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 61137010205 | 105 | 72.5 | 177.5 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010206 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县交通局-巫山县道路运输事务中心 | 综合管理岗1 | 61137010207 | 79.5 | 84.5 | 164 |
中共巫山县委员会-巫山县融媒体中心 | 记者岗 | 61137010208 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
平河乡人民政府-平河乡综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 61137010209 | 108 | 107.5 | 215.5 |
福田镇人民政府-巫山县福田镇综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 61137010210 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
平河乡人民政府-平河乡综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 61137010211 | 108 | 83 | 191 |
巫山县交通局-巫山县道路运输事务中心 | 综合管理岗2 | 61137010212 | 97.5 | 81 | 178.5 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010213 | 105 | 67 | 172 |
建平乡人民政府-建平乡劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 61137010214 | 79.5 | 62 | 141.5 |
中共巫山县委宣传部-巫山县网络舆情监管中心 | 舆情应急岗 | 61137010215 | 103.5 | 86.5 | 190 |
福田镇人民政府-巫山县福田镇综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 61137010216 | 91.5 | 81 | 172.5 |
中共巫山县委员会-巫山县融媒体中心 | 编导岗 | 61137010217 | 88.5 | 76 | 164.5 |
建平乡人民政府-建平乡劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 61137010218 | 82.5 | 64 | 146.5 |
重庆巫山工业园区管理委员会-巫山县工贸园区投资服务中心 | 企业服务岗 | 61137010219 | 87 | 75 | 162 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010220 | 78 | 80 | 158 |
福田镇人民政府-巫山县福田镇综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 61137010221 | 79.5 | 75 | 154.5 |
福田镇人民政府-巫山县福田镇综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 61137010222 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县人民武装部-巫山县民兵武器装备仓库 | 财务管理岗 | 61137010223 | 84 | 80 | 164 |
巫山县人民政府办公室-巫山县人民政府经济发展研究室 | 信息管理岗 | 61137010224 | 94.5 | 77 | 171.5 |
巫山县工商业联合会-巫山县民营经济服务中心 | 综合管理岗 | 61137010225 | 88.5 | 75 | 163.5 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010226 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
平河乡人民政府-平河乡综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 61137010227 | 99 | 91 | 190 |
建平乡人民政府-建平乡劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 61137010228 | 64.5 | 59 | 123.5 |
福田镇人民政府-巫山县福田镇文化服务中心 | 综合管理岗 | 61137010229 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县市场监督管理局-巫山县消费者权益保护委员会 | 药品安全管理岗 | 61137010230 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
福田镇人民政府-巫山县福田镇劳动就业和社会保障所 | 综合管理岗 | 61137010301 | 84 | 80.5 | 164.5 |
平河乡人民政府-平河乡综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 61137010302 | 106.5 | 97.5 | 204 |
巫山县工商业联合会-巫山县民营经济服务中心 | 综合管理岗 | 61137010303 | 108 | 98.5 | 206.5 |
巫山县卫生健康委员会-巫山县妇幼保健计划生育服务中心 | 公共管理岗 | 61137010304 | 58.5 | 93.5 | 152 |
福田镇人民政府-巫山县福田镇文化服务中心 | 综合管理岗 | 61137010305 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县工商业联合会-巫山县民营经济服务中心 | 综合管理岗 | 61137010306 | 111 | 78.5 | 189.5 |
重庆巫山工业园区管理委员会-巫山县工贸园区投资服务中心 | 企业服务岗 | 61137010307 | 96 | 75.5 | 171.5 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010308 | 76.5 | 43 | 119.5 |
巫山县工商业联合会-巫山县民营经济服务中心 | 综合管理岗 | 61137010309 | 102 | 105.5 | 207.5 |
福田镇人民政府-巫山县福田镇综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 61137010310 | 85.5 | 71 | 156.5 |
巫山县交通局-巫山县道路运输事务中心 | 综合管理岗1 | 61137010311 | 75 | 90.5 | 165.5 |
中共巫山县委员会-巫山县融媒体中心 | 编导岗 | 61137010312 | 103.5 | 79 | 182.5 |
官渡镇人民政府-官渡镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 61137010313 | 96 | 82 | 178 |
官渡镇人民政府-官渡镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 61137010314 | 97.5 | 84.5 | 182 |
重庆巫山工业园区管理委员会-巫山县工贸园区投资服务中心 | 企业服务岗 | 61137010315 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010316 | 76.5 | 48.5 | 125 |
平河乡人民政府-平河乡综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 61137010317 | 67.5 | 54.5 | 122 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010318 | 57 | 77.5 | 134.5 |
中共巫山县委宣传部-巫山县网络舆情监管中心 | 舆情应急岗 | 61137010319 | 76.5 | 83 | 159.5 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010320 | 79.5 | 58.5 | 138 |
平河乡人民政府-平河乡综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 61137010321 | 108 | 89.5 | 197.5 |
重庆巫山工业园区管理委员会-巫山县工贸园区投资服务中心 | 企业服务岗 | 61137010322 | 87 | 84.5 | 171.5 |
巫山县人民政府办公室-巫山县人民政府经济发展研究室 | 信息管理岗 | 61137010323 | 97.5 | 80 | 177.5 |
中共巫山县委员会-巫山县融媒体中心 | 编导岗 | 61137010324 | 106.5 | 84.5 | 191 |
重庆巫山工业园区管理委员会-巫山县工贸园区投资服务中心 | 企业服务岗 | 61137010325 | 88.5 | 66 | 154.5 |
中共巫山县委宣传部-巫山县网络舆情监管中心 | 舆情应急岗 | 61137010326 | 108 | 91.5 | 199.5 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010327 | 72 | 56 | 128 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010328 | 91.5 | 82 | 173.5 |
官渡镇人民政府-官渡镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 61137010329 | 99 | 81 | 180 |
福田镇人民政府-巫山县福田镇综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 61137010330 | 109.5 | 79 | 188.5 |
巫山县工商业联合会-巫山县民营经济服务中心 | 综合管理岗 | 61137010401 | 84 | 84.5 | 168.5 |
中共巫山县委宣传部-巫山县网络舆情监管中心 | 舆情应急岗 | 61137010402 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
中共巫山县委员会-巫山县融媒体中心 | 编导岗 | 61137010403 | 112.5 | 75 | 187.5 |
福田镇人民政府-巫山县福田镇劳动就业和社会保障所 | 综合管理岗 | 61137010404 | 103.5 | 76 | 179.5 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010405 | 84 | 69 | 153 |
巫山县人民政府办公室-巫山县人民政府经济发展研究室 | 信息管理岗 | 61137010406 | 112.5 | 84.5 | 197 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010407 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010408 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县规划和自然资源局-巫山县规划和自然资源局庙宇镇管理所 | 土地规划岗 | 61137010409 | 76.5 | 68 | 144.5 |
巫山县交通局-巫山县道路运输事务中心 | 综合管理岗2 | 61137010410 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
官渡镇人民政府-官渡镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 61137010411 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010412 | 73.5 | 77.5 | 151 |
巫山县林业局-巫山县林业行政执法支队 | 综合执法岗 | 61137010413 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010414 | 76.5 | 64 | 140.5 |
建平乡人民政府-建平乡劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 61137010415 | 93 | 76.5 | 169.5 |
巫山县工商业联合会-巫山县民营经济服务中心 | 综合管理岗 | 61137010416 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县人民政府办公室-巫山县人民政府经济发展研究室 | 信息管理岗 | 61137010417 | 84 | 84 | 168 |
平河乡人民政府-平河乡综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 61137010418 | 70.5 | 57.5 | 128 |
福田镇人民政府-巫山县福田镇劳动就业和社会保障所 | 综合管理岗 | 61137010419 | 91.5 | 56 | 147.5 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010420 | 82.5 | 68.5 | 151 |
中共巫山县委宣传部-巫山县网络舆情监管中心 | 舆情应急岗 | 61137010421 | 93 | 98.5 | 191.5 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010422 | 78 | 71 | 149 |
巫山县人民武装部-巫山县民兵武器装备仓库 | 财务管理岗 | 61137010423 | 55.5 | 43.5 | 99 |
巫山县卫生健康委员会-巫山县妇幼保健计划生育服务中心 | 公共管理岗 | 61137010424 | 88.5 | 76.5 | 165 |
福田镇人民政府-巫山县福田镇综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 61137010425 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
官渡镇人民政府-官渡镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 61137010426 | 73.5 | 66 | 139.5 |
平河乡人民政府-平河乡综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 61137010427 | 103.5 | 88 | 191.5 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010428 | 73.5 | 90 | 163.5 |
中共巫山县委宣传部-巫山县网络舆情监管中心 | 舆情应急岗 | 61137010429 | 73.5 | 91 | 164.5 |
福田镇人民政府-巫山县福田镇劳动就业和社会保障所 | 综合管理岗 | 61137010430 | 78 | 66 | 144 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010501 | 84 | 73.5 | 157.5 |
官渡镇人民政府-官渡镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 61137010502 | 87 | 67.5 | 154.5 |
巫山县人民武装部-巫山县民兵武器装备仓库 | 财务管理岗 | 61137010503 | 111 | 99.5 | 210.5 |
中共巫山县委宣传部-巫山县网络舆情监管中心 | 舆情应急岗 | 61137010504 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆巫山工业园区管理委员会-巫山县工贸园区投资服务中心 | 企业服务岗 | 61137010505 | 96 | 85.5 | 181.5 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010506 | 60 | 65.5 | 125.5 |
平河乡人民政府-平河乡综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 61137010507 | 60 | 64 | 124 |
巫山县交通局-巫山县道路运输事务中心 | 综合管理岗2 | 61137010508 | 78 | 73 | 151 |
巫山县交通局-巫山县道路运输事务中心 | 综合管理岗1 | 61137010509 | 88.5 | 72 | 160.5 |
中共巫山县委宣传部-巫山县网络舆情监管中心 | 舆情应急岗 | 61137010510 | 82.5 | 86 | 168.5 |
巫山县林业局-巫山县林业行政执法支队 | 综合执法岗 | 61137010511 | 90 | 81.5 | 171.5 |
重庆巫山工业园区管理委员会-巫山县工贸园区投资服务中心 | 企业服务岗 | 61137010512 | 91.5 | 64.5 | 156 |
平河乡人民政府-平河乡综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 61137010513 | 88.5 | 90 | 178.5 |
巫山县人民政府办公室-巫山县人民政府经济发展研究室 | 信息管理岗 | 61137010514 | 100.5 | 76.5 | 177 |
建平乡人民政府-建平乡劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 61137010515 | 85.5 | 82.5 | 168 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010516 | 81 | 66 | 147 |
中共巫山县委宣传部-巫山县网络舆情监管中心 | 舆情应急岗 | 61137010517 | 85.5 | 93 | 178.5 |
建平乡人民政府-建平乡劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 61137010518 | 108 | 72.5 | 180.5 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010519 | 61.5 | 45 | 106.5 |
中共巫山县委宣传部-巫山县网络舆情监管中心 | 舆情应急岗 | 61137010520 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
平河乡人民政府-平河乡综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 61137010521 | 93 | 78 | 171 |
巫山县交通局-巫山县道路运输事务中心 | 综合管理岗2 | 61137010522 | 94.5 | 69 | 163.5 |
建平乡人民政府-建平乡劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 61137010523 | 109.5 | 88 | 197.5 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010524 | 106.5 | 68.5 | 175 |
平河乡人民政府-平河乡综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 61137010525 | 61.5 | 67 | 128.5 |
巫山县交通局-巫山县道路运输事务中心 | 综合管理岗2 | 61137010526 | 105 | 67.5 | 172.5 |
中共巫山县委宣传部-巫山县网络舆情监管中心 | 舆情应急岗 | 61137010527 | 108 | 87 | 195 |
重庆巫山工业园区管理委员会-巫山县工贸园区投资服务中心 | 企业服务岗 | 61137010528 | 105 | 62.5 | 167.5 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010529 | 67.5 | 60.5 | 128 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010530 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
福田镇人民政府-巫山县福田镇文化服务中心 | 综合管理岗 | 61137010601 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县林业局-巫山县林业行政执法支队 | 综合执法岗 | 61137010602 | 63 | 42 | 105 |
巫山县卫生健康委员会-巫山县妇幼保健计划生育服务中心 | 公共管理岗 | 61137010603 | 103.5 | 98 | 201.5 |
中共巫山县委员会-巫山县融媒体中心 | 编导岗 | 61137010604 | 102 | 83.5 | 185.5 |
福田镇人民政府-巫山县福田镇文化服务中心 | 综合管理岗 | 61137010605 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010606 | 49.5 | 5 | 54.5 |
中共巫山县委员会-巫山县融媒体中心 | 编导岗 | 61137010607 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010608 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
中共巫山县委宣传部-巫山县网络舆情监管中心 | 舆情应急岗 | 61137010609 | 87 | 75 | 162 |
巫山县人民武装部-巫山县民兵武器装备仓库 | 财务管理岗 | 61137010610 | 94.5 | 87.5 | 182 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010611 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆巫山工业园区管理委员会-巫山县工贸园区投资服务中心 | 企业服务岗 | 61137010612 | 91.5 | 72.5 | 164 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010613 | 91.5 | 60 | 151.5 |
福田镇人民政府-巫山县福田镇劳动就业和社会保障所 | 综合管理岗 | 61137010614 | 91.5 | 84.5 | 176 |
建平乡人民政府-建平乡劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 61137010615 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
官渡镇人民政府-官渡镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 61137010616 | 105 | 112.5 | 217.5 |
巫山县市场监督管理局-巫山县消费者权益保护委员会 | 药品安全管理岗 | 61137010617 | 106.5 | 68.5 | 175 |
官渡镇人民政府-官渡镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 61137010618 | 79.5 | 79.5 | 159 |
重庆巫山工业园区管理委员会-巫山县工贸园区投资服务中心 | 企业服务岗 | 61137010619 | 123 | 96.5 | 219.5 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010620 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
官渡镇人民政府-官渡镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 61137010621 | 90 | 81 | 171 |
中共巫山县委宣传部-巫山县网络舆情监管中心 | 舆情应急岗 | 61137010622 | 115.5 | 77.5 | 193 |
巫山县林业局-巫山县林业行政执法支队 | 综合执法岗 | 61137010623 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县交通局-巫山县道路运输事务中心 | 综合管理岗2 | 61137010624 | 100.5 | 72 | 172.5 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010625 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
建平乡人民政府-建平乡劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 61137010626 | 79.5 | 62 | 141.5 |
重庆巫山工业园区管理委员会-巫山县工贸园区投资服务中心 | 企业服务岗 | 61137010627 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
中共巫山县委宣传部-巫山县网络舆情监管中心 | 舆情应急岗 | 61137010628 | 73.5 | 80 | 153.5 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010629 | 82.5 | 58.5 | 141 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010630 | 84 | 70.5 | 154.5 |
建平乡人民政府-建平乡劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 61137010701 | 79.5 | 87 | 166.5 |
中共巫山县委宣传部-巫山县网络舆情监管中心 | 舆情应急岗 | 61137010702 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010703 | 102 | 94 | 196 |
福田镇人民政府-巫山县福田镇劳动就业和社会保障所 | 综合管理岗 | 61137010704 | 67.5 | 70.5 | 138 |
巫山县市场监督管理局-巫山县消费者权益保护委员会 | 药品安全管理岗 | 61137010705 | 66 | 71 | 137 |
建平乡人民政府-建平乡劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 61137010706 | 106.5 | 80 | 186.5 |
重庆巫山工业园区管理委员会-巫山县工贸园区投资服务中心 | 企业服务岗 | 61137010707 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县人民政府办公室-巫山县人民政府经济发展研究室 | 信息管理岗 | 61137010708 | 109.5 | 79.5 | 189 |
巫山县交通局-巫山县道路运输事务中心 | 综合管理岗2 | 61137010709 | 112.5 | 72 | 184.5 |
建平乡人民政府-建平乡劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 61137010710 | 96 | 94 | 190 |
巫山县交通局-巫山县道路运输事务中心 | 综合管理岗1 | 61137010711 | 90 | 89 | 179 |
巫山县人民政府办公室-巫山县人民政府经济发展研究室 | 信息管理岗 | 61137010712 | 105 | 91 | 196 |
福田镇人民政府-巫山县福田镇综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 61137010713 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆巫山工业园区管理委员会-巫山县工贸园区投资服务中心 | 企业服务岗 | 61137010714 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010715 | 81 | 62 | 143 |
巫山县规划和自然资源局-巫山县规划和自然资源局庙宇镇管理所 | 土地规划岗 | 61137010716 | 109.5 | 87.5 | 197 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010717 | 85.5 | 79 | 164.5 |
巫山县林业局-巫山县林业行政执法支队 | 综合执法岗 | 61137010718 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010719 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县交通局-巫山县道路运输事务中心 | 综合管理岗1 | 61137010720 | 87 | 73.5 | 160.5 |
乡镇人民政府-巫山县乡镇事业单位 | 综合管理岗 | 61137010721 | 0 | 0 | 0 |
建平乡人民政府-建平乡劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 61137010722 | 108 | 92 | 200 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010723 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
建平乡人民政府-建平乡劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 61137010724 | 87 | 80.5 | 167.5 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010725 | 93 | 75 | 168 |
巫山县工商业联合会-巫山县民营经济服务中心 | 综合管理岗 | 61137010726 | 93 | 83 | 176 |
中共巫山县委宣传部-巫山县网络舆情监管中心 | 舆情应急岗 | 61137010727 | 112.5 | 90.5 | 203 |
巫山县市场监督管理局-巫山县消费者权益保护委员会 | 药品安全管理岗 | 61137010728 | 93 | 83 | 176 |
乡镇人民政府-巫山县乡镇事业单位 | 综合管理岗 | 61137010729 | 73.5 | 85.5 | 159 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010730 | 81 | 81.5 | 162.5 |
平河乡人民政府-平河乡综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 61137010801 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010802 | 90 | 64.5 | 154.5 |
巫山县交通局-巫山县道路运输事务中心 | 综合管理岗2 | 61137010803 | 111 | 89.5 | 200.5 |
重庆巫山工业园区管理委员会-巫山县工贸园区投资服务中心 | 企业服务岗 | 61137010804 | 115.5 | 76.5 | 192 |
重庆巫山工业园区管理委员会-巫山县工贸园区投资服务中心 | 企业服务岗 | 61137010805 | 87 | 66 | 153 |
中共巫山县委员会-巫山县融媒体中心 | 编导岗 | 61137010806 | 112.5 | 71 | 183.5 |
乡镇人民政府-巫山县乡镇事业单位 | 综合管理岗 | 61137010807 | 61.5 | 44 | 105.5 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010808 | 78 | 76.5 | 154.5 |
福田镇人民政府-巫山县福田镇劳动就业和社会保障所 | 综合管理岗 | 61137010809 | 81 | 41 | 122 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010810 | 84 | 100.5 | 184.5 |
中共巫山县委员会-巫山县融媒体中心 | 编导岗 | 61137010811 | 91.5 | 85 | 176.5 |
巫山县工商业联合会-巫山县民营经济服务中心 | 综合管理岗 | 61137010812 | 90 | 77 | 167 |
中共巫山县委员会-巫山县融媒体中心 | 记者岗 | 61137010813 | 96 | 64.5 | 160.5 |
巫山县林业局-巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61137010814 | 93 | 73.5 | 166.5 |
巫山县人民政府办公室-巫山县人民政府经济发展研究室 | 信息管理岗 | 61137010815 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县工商业联合会-巫山县民营经济服务中心 | 综合管理岗 | 61137010816 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
平河乡人民政府-平河乡综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 61137010817 | 73.5 | 92.5 | 166 |
巫山县工商业联合会-巫山县民营经济服务中心 | 综合管理岗 | 61137010818 | 109.5 | 96.5 | 206 |
官渡镇人民政府-官渡镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 61137010819 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
巫山县交通局-巫山县道路运输事务中心 | 综合管理岗1 | 61137010820 | 88.5 | 55 | 143.5 |
平河乡人民政府-平河乡综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 61137010821 | 87 | 67 | 154 |
巫山县人民政府办公室-巫山县人民政府经济发展研究室 | 信息管理岗 | 61137010822 | 85.5 | 84 | 169.5 |
