万州区事业单位2023年二季度公开招聘工作人员报名情况一览表(截至2023年3月31日17:30)
重庆市万州区事业单位2023年二季度公开招聘工作人员报名情况一览表(截至2023年3月31日17:30)
大中小
重庆市万州区事业单位2023年二季度公开招聘工作人员报名情况一览表
(截至2023年3月31日17:30)
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 |
1 | 万州经济技术开发区办公室-万州经济技术开发区经济发展服务中心 | 企业服务岗位 | 1 | 51 |
2 | 万州区大数据发展局-万州区大数据发展服务中心 | 大数据专业技术岗 | 1 | 40 |
3 | 万州区发展和改革委员会-万州区发展改革服务中心 | 价格认证服务岗 | 1 | 33 |
4 | 万州区发展和改革委员会-万州区人防指挥信息保障中心 | 通信设备使用维护岗 | 1 | 12 |
5 | 万州区工商业联合会-万州区民营经济服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 72 |
6 | 万州区规划和自然资源局-万州区不动产登记中心 | 综合管理岗 | 2 | 36 |
7 | 万州区规划和自然资源局-万州区龙驹规划和自然资源所 | 规划和自然资源管理岗 | 1 | 9 |
8 | 万州区规划和自然资源局-万州区白羊规划和自然资源所 | 规划和自然资源管理岗 | 1 | 7 |
9 | 万州区规划和自然资源局-万州区武陵规划和自然资源所 | 规划和自然资源管理岗 | 1 | 5 |
10 | 万州区规划和自然资源局-万州区余家规划和自然资源所 | 规划和自然资源管理岗 | 1 | 2 |
11 | 万州区交通局-万州区公路事务中心 | 综合管理岗 | 1 | 32 |
12 | 万州区交通局-万州区公路事务中心 | 专技岗 | 3 | 66 |
13 | 万州区交通局-万州区道路运输事务中心 | 综合管理岗 | 1 | 46 |
14 | 万州区交通局-万州区交通运输综合行政执法支队 | 港航海事岗 | 1 | 15 |
15 | 万州区交通局-万州区交通运输综合行政执法支队 | 财务管理岗 | 1 | 6 |
16 | 万州区交通局-万州区交通运输综合行政执法支队 | 工程质量监督岗 | 1 | 11 |
17 | 万州区交通局-万州区港航海事事务中心 | 财务管理岗 | 1 | 6 |
18 | 万州区农业农村委员会-万州区水产研究所(万州区水产技术推广站) | 财务管理岗 | 1 | 10 |
19 | 万州区农业农村委员会-万州区土肥与农业生态保护站 | 财务管理岗 | 1 | 5 |
20 | 万州区人力资源和社会保障局-万州区劳动人事争议仲裁院 | 劳动人事仲裁岗1 | 1 | 31 |
21 | 万州区人力资源和社会保障局-万州区人力资源和社会保障服务中心 | 计算机岗 | 1 | 43 |
22 | 万州区人力资源和社会保障局-重庆万州技师学院 | 舞蹈教师 | 1 | 33 |
23 | 万州区人力资源和社会保障局-重庆万州技师学院 | 飞机维修教师 | 1 | 0 |
24 | 万州区商务委-万州区商务委发展促进中心 | 综合管理岗 | 2 | 144 |
25 | 万州区生态环境局-万州区生态监测站 | 生态环境监测岗1 | 1 | 59 |
26 | 万州区生态环境局-万州区生态监测站 | 生态环境监测岗2 | 1 | 7 |
27 | 万州区水利局-万州区水土保持中心 | 水土保持防治岗 | 1 | 13 |
28 | 万州区水利局-万州区水文与水旱灾害防御中心 | 水文管理岗 | 1 | 6 |
29 | 万州区文化和旅游发展委员会-万州区文化馆 | 财务管理 | 1 | 42 |
30 | 万州区文化和旅游发展委员会-万州区图书馆 | 综合管理 | 1 | 34 |
31 | 万州区文化和旅游发展委员会-重庆市三峡川剧艺术研究传承中心(重庆市三峡川剧团) | 大提琴演奏 | 1 | 1 |
32 | 万州区物流办公室-万州区物流发展服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 68 |
33 | 万州区乡村振兴局-万州区乡村振兴服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 46 |
34 | 万州区招商投资促进局-区招商投资服务中心 | 招商引资岗 | 1 | 62 |
35 | 万州区政务服务管理办公室-万州区政务服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 60 |
36 | 万州区住房和城乡建设委员会-万州区住房和城乡建设服务中心 | 工程技术岗 | 1 | 10 |
37 | 万州区住房和城乡建设委员会-万州区房屋管理中心 | 信息技术岗 | 1 | 24 |
38 | 万州区住房和城乡建设委员会-万州区房屋管理中心 | 工程技术岗 | 1 | 5 |
39 | 万州区住房和城乡建设委员会-万州区城市建设中心 | 工程技术岗 | 2 | 21 |
40 | 万州区住房和城乡建设委员会-万州区城市建设档案馆 | 业务指导岗 | 1 | 8 |
41 | 万州区总工会-万州区职工服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 205 |
42 | 中共重庆市万州区委统战部-万州区统战事务服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 34 |
43 | 中共重庆市万州区委员会-重庆三峡融媒体中心 | 记者岗 | 5 | 24 |
44 | 中共重庆市万州区委网信办-万州区互联网信息管理中心 | 网络安全岗 | 1 | 19 |
45 | 重庆市渝东新区管理委员会-重庆市渝东新区经济发展服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 68 |
46 | 万州区教育委员会-重庆市万州区丁阳初级中学 | 初中数学教师 | 1 | 1 |
47 | 万州区教育委员会-重庆市万州区丁阳初级中学 | 初中语文教师 | 1 | 5 |
48 | 万州区教育委员会-重庆市万州区丁阳初级中学 | 初中英语教师 | 1 | 9 |
49 | 万州区教育委员会-重庆市万州区红光经开小学 | 小学数学教师 | 2 | 30 |
50 | 万州区教育委员会-重庆市万州区红光经开小学 | 小学语文教师 | 4 | 54 |
51 | 万州区教育委员会-重庆市万州区红光经开小学 | 小学体育教师 | 2 | 64 |
52 | 万州区教育委员会-重庆市万州区红光经开小学 | 小学音乐教师 | 1 | 41 |
53 | 万州区教育委员会-重庆市万州区红光经开小学 | 小学美术教师 | 1 | 30 |
54 | 万州区教育委员会-重庆万州外国语学校 | 高中数学教师 | 1 | 4 |
55 | 万州区教育委员会-重庆万州外国语学校 | 高中物理教师 | 1 | 10 |
56 | 万州区教育委员会-重庆万州外国语学校 | 高中化学教师 | 1 | 8 |
57 | 万州区教育委员会-重庆万州外国语学校 | 高中语文教师 | 1 | 1 |
58 | 万州区教育委员会-重庆万州外国语学校 | 高中地理教师 | 1 | 4 |
59 | 万州区教育委员会-重庆市万州新田中学 | 高中语文教师 | 3 | 11 |
60 | 万州区教育委员会-重庆市万州新田中学 | 高中数学教师 | 2 | 2 |
61 | 万州区教育委员会-重庆市万州新田中学 | 初中数学教师 | 1 | 16 |
62 | 万州区教育委员会-重庆市万州新田中学 | 高中英语教师 | 1 | 0 |
63 | 万州区教育委员会-重庆市万州新田中学 | 初中英语教师 | 1 | 29 |
64 | 万州区教育委员会-重庆市万州新田中学 | 高中物理教师 | 1 | 6 |
65 | 万州区教育委员会-重庆市万州新田中学 | 高中生物教师 | 1 | 9 |
66 | 万州区教育委员会-重庆市万州新田中学 | 高中政治教师 | 1 | 4 |
67 | 万州区教育委员会-重庆市万州新田中学 | 高中地理教师 | 1 | 2 |
68 | 万州区教育委员会-重庆市万州新田中学 | 高中体育教师 | 1 | 12 |
69 | 万州区教育委员会-重庆市万州上海中学 | 高中语文教师 | 1 | 1 |
70 | 万州区教育委员会-重庆市万州上海中学 | 高中数学教师 | 1 | 2 |
71 | 万州区教育委员会-重庆市万州上海中学 | 高中英语教师 | 1 | 4 |
72 | 万州区教育委员会-重庆市万州上海中学 | 高中物理教师 | 2 | 1 |
73 | 万州区教育委员会-重庆市万州区岩口复兴学校 | 初中语文教师 | 1 | 4 |
74 | 万州区教育委员会-重庆市万州区岩口复兴学校 | 初中数学教师 | 1 | 5 |
75 | 万州区教育委员会-重庆市万州区岩口复兴学校 | 初中政治教师 | 1 | 6 |
76 | 万州区教育委员会-重庆市万州区岩口复兴学校 | 初中历史教师 | 1 | 5 |
77 | 万州区教育委员会-重庆市万州区岩口复兴学校 | 初中体育教师 | 1 | 9 |
78 | 万州区教育委员会-重庆市万州区鱼泉初级中学 | 初中英语教师 | 2 | 56 |
79 | 万州区教育委员会-重庆市万州区鱼泉初级中学 | 初中数学教师 | 1 | 1 |
80 | 万州区教育委员会-重庆市万州区走马中心小学 | 小学数学教师 | 3 | 30 |
81 | 万州区教育委员会-重庆市万州区走马中心小学 | 小学语文教师 | 2 | 10 |
82 | 万州区教育委员会-重庆市万州南京中学 | 高中数学教师 | 2 | 1 |
83 | 万州区教育委员会-重庆市万州南京中学 | 高中物理教师 | 1 | 1 |
84 | 万州区教育委员会-重庆市万州南京中学 | 高中化学教师 | 1 | 4 |
85 | 万州区教育委员会-重庆市万州南京中学 | 高中地理教师 | 1 | 3 |
86 | 万州区教育委员会-重庆市万州区新田中心小学 | 小学语文教师 | 5 | 78 |
87 | 万州区教育委员会-重庆市万州区新田中心小学 | 小学数学教师 | 2 | 12 |
88 | 万州区教育委员会-重庆市万州区新田中心小学 | 小学美术教师 | 1 | 25 |
89 | 万州区教育委员会-重庆市万州区新田中心小学 | 小学英语教师 | 1 | 49 |
90 | 万州区教育委员会-重庆市万州沙河中学 | 高中英语教师 | 3 | 22 |
91 | 万州区教育委员会-重庆市万州沙河中学 | 高中数学教师 | 2 | 4 |
92 | 万州区教育委员会-重庆市万州沙河中学 | 高中生物教师 | 1 | 10 |
93 | 万州区教育委员会-重庆市万州沙河中学 | 高中物理教师 | 1 | 0 |
94 | 万州区教育委员会-重庆市万州沙河中学 | 高中政治教师 | 1 | 0 |
95 | 万州区教育委员会-重庆市万州区弹子学校 | 初中数学教师 | 1 | 2 |
96 | 万州区教育委员会-重庆市万州区弹子学校 | 小学数学教师 | 1 | 2 |
97 | 万州区教育委员会-重庆市万州区分水中心小学 | 小学数学教师 | 2 | 16 |
98 | 万州区教育委员会-重庆市万州区分水中心小学 | 小学体育篮球教师 | 1 | 11 |
99 | 万州区教育委员会-重庆市万州龙驹中学 | 高中语文教师 | 1 | 3 |
100 | 万州区教育委员会-重庆市万州龙驹中学 | 高中地理教师 | 1 | 1 |
101 | 万州区教育委员会-重庆市万州区恒合民族学校 | 初中体育教师 | 1 | 6 |
102 | 万州区教育委员会-重庆市万州区恒合民族学校 | 初中音乐教师 | 1 | 12 |
103 | 万州区教育委员会-重庆市万州区郭村学校 | 小学语文教师 | 1 | 4 |
104 | 万州区教育委员会-重庆市万州区后山中心小学 | 小学英语教师 | 1 | 17 |
105 | 万州区教育委员会-重庆市万州区熊家学校 | 初中数学教师 | 1 | 11 |
106 | 万州区教育委员会-重庆市万州区熊家学校 | 初中物理教师 | 1 | 9 |
107 | 万州区教育委员会-重庆市万州区熊家学校 | 初中政治教师 | 1 | 6 |
108 | 万州区教育委员会-重庆市万州区熊家学校 | 初中体育教师 | 1 | 15 |
109 | 万州区教育委员会-重庆市万州区赶场初级中学 | 初中英语教师 | 1 | 6 |
110 | 万州区教育委员会-重庆市万州区赶场初级中学 | 初中语文教师 | 1 | 5 |
111 | 万州区教育委员会-重庆市万州南京金陵中学 | 高中政治教师 | 1 | 1 |
112 | 万州区教育委员会-重庆市万州南京金陵中学 | 高中语文教师 | 2 | 5 |
113 | 万州区教育委员会-重庆市万州南京金陵中学 | 高中数学教师 | 1 | 2 |
114 | 万州区教育委员会-重庆市万州南京金陵中学 | 高中物理教师 | 1 | 0 |
115 | 万州区教育委员会-重庆市万州南京金陵中学 | 高中化学教师 | 1 | 2 |
116 | 万州区教育委员会-重庆市万州江南中学校 | 高中语文教师 | 1 | 3 |
117 | 万州区教育委员会-重庆市万州江南中学校 | 高中物理教师 | 1 | 1 |
118 | 万州区教育委员会-重庆市万州江南中学校 | 高中政治教师 | 1 | 7 |
119 | 万州区教育委员会-重庆市万州江南中学校 | 高中地理教师 | 1 | 0 |
120 | 万州区教育委员会-重庆市万州江南中学校 | 高中数学教师 | 1 | 1 |
121 | 万州区教育委员会-重庆市万州区五桥实验学校 | 小学语文教师 | 2 | 20 |
122 | 万州区教育委员会-重庆市万州区五桥实验学校 | 小学数学教师 | 2 | 17 |
123 | 万州区教育委员会-重庆市万州区五桥实验学校 | 初中语文教师 | 1 | 15 |
124 | 万州区教育委员会-重庆市万州国本中学校 | 高中地理教师 | 1 | 7 |
125 | 万州区教育委员会-重庆市万州国本中学校 | 高中物理教师 | 5 | 13 |
126 | 万州区教育委员会-重庆市万州国本中学校 | 高中历史教师 | 2 | 3 |
127 | 万州区教育委员会-重庆市万州清泉中学 | 高中政治教师 | 2 | 12 |
128 | 万州区教育委员会-重庆市万州清泉中学 | 高中化学教师 | 1 | 11 |
129 | 万州区教育委员会-重庆市万州清泉中学 | 高中历史教师 | 1 | 4 |
130 | 万州区教育委员会-重庆市万州清泉中学 | 高中语文教师 | 2 | 4 |
131 | 万州区教育委员会-重庆市万州清泉中学 | 高中英语教师 | 2 | 9 |
132 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中语文教师1 | 6 | 39 |
133 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中语文教师2 | 5 | 17 |
134 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中数学教师1 | 5 | 22 |
135 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中数学教师2 | 5 | 18 |
136 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中英语教师1 | 4 | 24 |
137 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中英语教师2 | 3 | 4 |
138 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中英语教师3 | 6 | 90 |
139 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中物理教师 | 5 | 20 |
140 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中历史教师 | 5 | 40 |
141 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中政治教师 | 5 | 43 |
142 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中地理教师 | 2 | 10 |
143 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中化学教师 | 1 | 18 |
144 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中生物教师 | 4 | 44 |
145 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中体育教师 | 2 | 54 |
146 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中音乐教师 | 1 | 30 |
147 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中美术教师 | 1 | 25 |
148 | 万州区教育委员会-重庆万州商贸中等专业学校 | 中职园艺专业教师 | 1 | 7 |
149 | 万州区教育委员会-重庆万州商贸中等专业学校 | 中职计算机专业教师 | 1 | 15 |
150 | 万州区教育委员会-重庆万州商贸中等专业学校 | 中职旅游教师 | 1 | 25 |
151 | 万州区教育委员会-重庆万州商贸中等专业学校 | 中职美术教师 | 1 | 15 |
152 | 万州区教育委员会-重庆市万州职业教育中心 | 中职旅游教师 | 1 | 3 |
153 | 万州区教育委员会-重庆市万州职业教育中心 | 中职德语教师 | 1 | 3 |
154 | 万州区教育委员会-重庆市万州职业教育中心 | 中职电气工程及其自动化专业教师 | 1 | 1 |
155 | 万州区教育委员会-重庆市万州职业教育中心 | 中职车辆工程专业教师 | 2 | 0 |
156 | 万州区教育委员会-重庆市万州特殊教育中心 | 特殊教育教师 | 1 | 15 |
157 | 万州区教育委员会-重庆市万州区教师进修学院 | 语文教学岗(电大) | 1 | 2 |
158 | 万州区教育委员会-重庆市万州区教师进修学院 | 工商管理教学岗(电大) | 1 | 1 |
159 | 万州区教育委员会-重庆市万州区教育会计核算与学生资助管理中心 | 会计岗 | 2 | 25 |
160 | 万州区教育委员会-重庆市万州区教育信息技术与基建管理中心 | 基建管理岗 | 1 | 14 |
161 | 万州区教育委员会-重庆市万州区教育信息技术与基建管理中心 | 会计岗 | 1 | 6 |
162 | 万州区教育委员会-重庆市三峡水利电力学校 | 中职建筑工程教师 | 1 | 4 |
163 | 万州区教育委员会-重庆市三峡水利电力学校 | 中职医学教师 | 1 | 3 |
164 | 万州区卫生健康委员会-万州中心血站 | 财务岗 | 1 | 10 |
165 | 万州区卫生健康委员会-万州区上海医院 | 临床医师岗1 | 2 | 2 |
166 | 万州区卫生健康委员会-万州区上海医院 | 临床医师岗2 | 1 | 2 |
167 | 万州区卫生健康委员会-万州区上海医院 | 临床医师岗3 | 5 | 17 |
168 | 万州区卫生健康委员会-万州区上海医院 | 彩超医师岗 | 1 | 1 |
169 | 万州区卫生健康委员会-万州区妇幼保健院 | 临床医师1 | 3 | 12 |
170 | 万州区卫生健康委员会-万州区妇幼保健院 | 临床医师2 | 1 | 3 |
171 | 万州区卫生健康委员会-万州区妇幼保健院 | 药剂岗 | 1 | 6 |
172 | 万州区卫生健康委员会-万州区妇幼保健院 | 内科主治医师岗 | 1 | 0 |
173 | 万州区卫生健康委员会-万州区妇幼保健院 | 外科主治医师岗 | 1 | 3 |
174 | 万州区卫生健康委员会-万州区妇幼保健院 | 儿科主治医师岗 | 2 | 2 |
175 | 万州区卫生健康委员会-万州区妇幼保健院 | 超声主治医师岗 | 1 | 0 |
176 | 万州区卫生健康委员会-万州区妇幼保健院 | 妇产科主治医师岗 | 1 | 3 |
177 | 万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 | 临床医师岗2 | 2 | 3 |
178 | 万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 | 五官医师岗 | 1 | 3 |
179 | 万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 | 康复技师岗 | 1 | 15 |
180 | 万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 | 心电图技师岗 | 1 | 3 |
181 | 万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 | 病理医师岗 | 1 | 1 |
182 | 万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 | 检验医师岗2 | 1 | 9 |
183 | 万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 | 药剂岗 | 1 | 8 |
184 | 万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 | 护理岗 | 1 | 16 |
185 | 万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 | 财务岗 | 1 | 40 |
186 | 万州区白羊镇人民政府-白羊镇农业服务中心 | 农技推广岗 | 1 | 3 |
187 | 万州区白羊镇人民政府-白羊镇文化服务中心 | 综合管理 | 1 | 14 |
188 | 万州区百安坝街道办事处-百安坝街道农业服务中心 | 农业服务岗 | 2 | 13 |
189 | 万州区陈家坝街道办事处-陈家坝街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 1 | 37 |
190 | 万州区地宝土家族乡人民政府-地宝土家族乡文化服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 3 |
191 | 万州区甘宁镇人民政府-甘宁镇农业服务中心 | 农业服务岗1 | 1 | 2 |
192 | 万州区甘宁镇人民政府-甘宁镇农业服务中心 | 农业服务岗2 | 1 | 2 |
193 | 万州区高峰街道办事处-高峰街道农业服务中心 | 农业技术岗 | 1 | 5 |
194 | 万州区高峰街道办事处-高峰街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 9 |
195 | 万州区郭村镇人民政府-郭村镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 26 |
196 | 万州区恒合土家族乡人民政府-恒合土家族乡文化服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 28 |
197 | 万州区龙都街道办事处-龙都街道劳动就业和社会保障服务所 | 财务管理岗 | 1 | 5 |
198 | 万州区龙驹镇人民政府-龙驹镇农业服务中心 | 农业服务岗 | 1 | 15 |
199 | 万州区龙沙镇人民政府-龙沙镇农业服务中心 | 农业服务岗 | 1 | 1 |
200 | 万州区牌楼街道办事处-牌楼街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 42 |
201 | 万州区瀼渡镇人民政府-瀼渡镇综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 1 | 1 |
202 | 万州区沙河街道办事处-沙河街道劳动就业和社会保障服务所 | 会计岗 | 1 | 29 |
203 | 万州区双河口街道办事处-双河口街道综合行政执法大队 | 综合管理岗1 | 1 | 8 |
204 | 万州区双河口街道办事处-双河口街道综合行政执法大队 | 综合管理岗2 | 1 | 6 |
205 | 万州区太安镇人民政府-太安镇农业服务中心 | 农业服务岗 | 1 | 0 |
206 | 万州区太安镇人民政府-太安镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 11 |
207 | 万州区天城街道 办事处-天城街道社区事务服务中心 | 综合管理岗1 | 1 | 93 |
208 | 万州区天城街道 办事处-天城街道社区事务服务中心 | 综合管理岗2 | 1 | 15 |
209 | 万州区天城街道 办事处-天城街道综合行政执法大队 | 综合管理岗1 | 1 | 10 |
210 | 万州区天城街道 办事处-天城街道综合行政执法大队 | 综合管理岗2 | 1 | 24 |
211 | 万州区天城街道 办事处-天城街道农业服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 5 |
212 | 万州区武陵镇人民政府-武陵镇农业服务中心 | 农业服务岗 | 1 | 3 |
213 | 万州区武陵镇人民政府-武陵镇综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 2 | 16 |
214 | 万州区武陵镇人民政府-武陵镇劳动就业与社会保障所 | 综合管理岗 | 1 | 9 |
215 | 万州区新田镇人民政府-新田镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 13 |
216 | 万州区新田镇人民政府-新田镇文化服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 111 |
217 | 万州区新田镇人民政府-新田镇村镇建设环保服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 61 |
218 | 万州区新乡镇人民政府-新乡镇文化服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 33 |
219 | 万州区熊家镇人民政府-熊家镇农业服务中心 | 会计岗 | 1 | 10 |
220 | 万州区燕山乡人民政府-燕山乡村镇建设环保服务中心 | 专技岗 | 1 | 3 |
221 | 万州区钟鼓楼街道办事处-钟鼓楼街道农业服务中心 | 农业技术推广岗 | 1 | 16 |
222 | 万州区钟鼓楼街道办事处-钟鼓楼街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 7 |
223 | 万州区钟鼓楼街道办事处-钟鼓楼街道劳动就业社会保障服务所 | 综合管理岗 | 1 | 36 |
224 | 万州区钟鼓楼街道办事处-钟鼓楼街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 1 | 39 |
225 | 万州区周家坝街道办事处-周家坝街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 2 | 126 |
226 | 万州区周家坝街道办事处-周家坝街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 1 | 36 |
227 | 万州区响水镇人民政府-响水镇村镇建设环保服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 6 |
228 | 万州区黄柏乡人民政府-黄柏乡综合行政执法大队 | 技术服务岗 | 1 | 8 |
2023年3月31日
넶0