铜梁区事业单位2023年上半年公招报名统计(截至2023年3月20日18:00)
铜梁区事业单位2023年上半年公招报名统计(截至2023年3月20日18:00)
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
铜梁中学 | 物理教师 | 1 | 41 | 24 | 9 |
铜梁中学 | 生物教师 | 1 | 39 | 28 | 5 |
铜梁中学 | 体育教师 | 1 | 87 | 46 | 11 |
铜梁中学 | 信息技术教师 | 1 | 11 | 7 | 4 |
铜梁职业教育中心 | 数学教师 | 1 | 52 | 31 | 0 |
铜梁职业教育中心 | 汽修教师 | 1 | 6 | 3 | 2 |
铜梁职业教育中心 | 信息技术教师 | 1 | 22 | 15 | 2 |
铜梁巴中 | 信息技术教师 | 1 | 11 | 4 | 0 |
实验中学 | 道德与法治教师 | 1 | 115 | 86 | 17 |
平滩中学 | 语文教师 | 1 | 54 | 37 | 11 |
平滩中学 | 音乐教师 | 1 | 35 | 13 | 3 |
关溅中学 | 美术教师 | 1 | 90 | 63 | 16 |
关溅中学 | 生物教师 | 1 | 19 | 17 | 4 |
虎峰中学 | 数学教师 | 1 | 44 | 29 | 8 |
围龙中学 | 语文教师 | 1 | 51 | 31 | 4 |
华兴实验学校(初中) | 语文教师 | 1 | 33 | 21 | 2 |
华兴实验学校(初中) | 数学教师 | 1 | 26 | 20 | 5 |
永嘉中学 | 生物教师 | 1 | 22 | 13 | 1 |
永嘉中学 | 地理教师 | 1 | 32 | 17 | 3 |
实验一小 | 语文教师 | 1 | 39 | 23 | 6 |
实验一小 | 数学教师 | 2 | 65 | 42 | 11 |
实验一小 | 美术教师 | 1 | 122 | 75 | 21 |
实验一小 | 音乐教师 | 1 | 44 | 25 | 1 |
实验一小 | 信息技术教师 | 1 | 34 | 15 | 5 |
龙都小学 | 语文教师 | 1 | 36 | 20 | 3 |
外国语小学 | 体育教师 | 1 | 43 | 25 | 5 |
外国语小学 | 语文教师 | 1 | 42 | 24 | 4 |
外国语小学 | 数学教师 | 1 | 12 | 6 | 1 |
西城小学 | 语文教师 | 1 | 41 | 20 | 4 |
西城小学 | 数学教师 | 1 | 29 | 17 | 4 |
安居小学 | 音乐教师 | 1 | 20 | 11 | 3 |
泉溪小学 | 语文教师 | 1 | 31 | 19 | 2 |
白鹤小学 | 数学教师 | 1 | 7 | 5 | 2 |
小林小学 | 体育教师 | 1 | 18 | 13 | 1 |
天锡小学 | 体育教师 | 1 | 38 | 24 | 6 |
安平小学 | 音乐教师 | 1 | 9 | 5 | 1 |
西泉小学 | 科学教师 | 1 | 157 | 97 | 27 |
关溅小学 | 音乐教师 | 1 | 11 | 9 | 1 |
高楼小学 | 体育教师 | 1 | 20 | 14 | 0 |
维新小学 | 数学教师 | 1 | 9 | 5 | 1 |
长石小学 | 音乐教师 | 1 | 7 | 2 | 1 |
永嘉小学 | 数学教师 | 1 | 20 | 13 | 3 |
侣俸小学 | 音乐教师 | 1 | 8 | 5 | 2 |
文曲小学 | 数学教师 | 1 | 20 | 11 | 2 |
太平小学 | 语文教师 | 1 | 30 | 21 | 9 |
特校 | 特殊教育教师 | 2 | 41 | 24 | 4 |
实验幼儿园 | 体育教师 | 1 | 11 | 6 | 0 |
区红十字会 | 信息管理岗 | 1 | 80 | 60 | 10 |
区疾控中心 | 卫生检验岗 | 2 | 11 | 6 | 0 |
区疾控中心 | 职业卫生安全岗 | 1 | 27 | 22 | 6 |
区疾控中心 | 疾病控制岗 | 1 | 9 | 5 | 0 |
区疾控中心 | 预防消杀岗 | 1 | 4 | 4 | 3 |
区疾控中心 | 影像医师岗 | 1 | 4 | 2 | 0 |
区健康教育所 | 健康宣传岗 | 1 | 2 | 1 | 1 |
区人民医院 | 护理岗 | 2 | 8 | 4 | 2 |
区人民医院 | 综合管理岗 | 1 | 27 | 18 | 3 |
区中医院 | 消化内科医师1岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
区中医院 | 消化内科医师2岗 | 1 | 6 | 2 | 2 |
区中医院 | 放疗医师1岗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
区中医院 | 放疗医师2岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
区中医院 | 放疗物理师岗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
区中医院 | 影像技师岗 | 1 | 2 | 2 | 2 |
区中医院 | 病理科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
区中医院 | 护理1岗 | 3 | 25 | 14 | 1 |
区中医院 | 护理2岗 | 3 | 15 | 9 | 2 |
区中医院 | 院感1岗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
区中医院 | 院感2岗 | 1 | 3 | 3 | 1 |
区中医院 | 医务部医师岗 | 1 | 4 | 4 | 1 |
区中医院 | 审计岗 | 1 | 74 | 59 | 9 |
区中医院 | 医学装备管理工程师岗 | 1 | 7 | 6 | 0 |
区中医院 | 病案编码员岗 | 1 | 7 | 1 | 1 |
区中医院 | 影像医师岗 | 3 | 1 | 0 | 0 |
区中医院 | 胸外科医师岗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
区中医院 | 眼科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
区中医院 | 耳鼻喉科医师岗 | 1 | 2 | 1 | 0 |
区中医院 | 公共卫生岗 | 1 | 3 | 2 | 1 |
区中医院 | 临床医师岗 | 1 | 7 | 2 | 1 |
区中医院 | 药剂岗 | 1 | 15 | 11 | 4 |
区中医院 | 综合管理岗 | 2 | 90 | 71 | 11 |
区中医院 | 人事管理岗 | 1 | 62 | 46 | 6 |
区中医院 | 电气管理岗 | 1 | 65 | 56 | 23 |
区妇幼保健院 | 检验岗 | 1 | 12 | 5 | 2 |
区妇幼保健院 | 康复医师岗 | 1 | 10 | 6 | 1 |
区妇幼保健院 | 麻醉师岗 | 1 | 3 | 3 | 1 |
区妇幼保健院 | 医学装备岗 | 1 | 5 | 3 | 1 |
区妇幼保健院 | 计算机岗 | 1 | 97 | 65 | 10 |
区妇幼保健院 | 妇产科医师岗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
区妇幼保健院 | 护理岗 | 1 | 2 | 1 | 1 |
侣俸镇中心卫生院 | 西医岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
侣俸镇中心卫生院 | 中医岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
侣俸镇中心卫生院 | 影像医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
侣俸镇中心卫生院 | 影像技师岗 | 2 | 9 | 6 | 2 |
巴川街道社区卫生服务中心 | 医师岗 | 2 | 10 | 8 | 2 |
虎峰镇中心卫生院 | 影像医师岗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
虎峰镇中心卫生院 | 中医岗 | 1 | 7 | 5 | 3 |
太平镇卫生院 | 药剂岗 | 1 | 7 | 3 | 1 |
安溪镇卫生院 | 中医岗 | 1 | 13 | 6 | 1 |
白羊镇卫生院 | 医师岗 | 1 | 16 | 9 | 3 |
水口镇卫生院 | 护理岗 | 1 | 75 | 29 | 11 |
区融媒体中心 | 编导 | 1 | 82 | 40 | 2 |
区融媒体中心 | 记者 | 1 | 26 | 16 | 1 |
高新区企业服务中心 | 法务岗 | 1 | 80 | 71 | 6 |
高新区企业服务中心 | 工程建设岗 | 1 | 354 | 299 | 15 |
高新区企业服务中心 | 经济岗 | 1 | 254 | 218 | 7 |
东城街道退役军人服务站、少云镇农业服务中心等单位 | 财务会计岗 | 6 | 211 | 100 | 15 |
巴川街道产业培育中心、东城街道产业培育中心等单位 | 产业培育岗 | 5 | 81 | 68 | 9 |
东城街道城市提升服务中心、蒲吕街道城市提升服务中心 | 城市提升服务岗 | 3 | 207 | 181 | 24 |
东城街道劳动就业和社会保障服务所、蒲吕街道劳动就业和社会保障服务所等单位 | 就业社保岗 | 5 | 422 | 364 | 23 |
安居镇农业服务中心、大庙镇农业服务中心等单位 | 农业服务岗1 | 6 | 77 | 54 | 3 |
华兴镇农业服务中心、西河镇农业服务中心、永嘉镇农业服务中心 | 农业服务岗2 | 6 | 85 | 57 | 1 |
南城街道退役军人服务站、平滩镇退役军人服务站 | 退役军人服务岗 | 2 | 78 | 62 | 2 |
巴川街道社区文化服务中心、东城街道社区文化服务中心等单位 | 文化服务岗 | 6 | 373 | 296 | 15 |
虎峰镇乡村生态治理中心、侣俸镇乡村生态治理中心、小林镇乡村生态治理中心 | 乡村生态治理岗 | 3 | 34 | 26 | 4 |
巴川街道综合行政执法大队、南城街道综合行政执法大队、蒲吕街道综合行政执法 | 综合执法岗 | 3 | 156 | 105 | 17 |
合计 | 162 | 5106 | 3601 | 512 |
2023年3月21日
넶0