(渝中)乡镇(解道)事业单位公开招聘资格复审及通知
关于公布2022年重庆市乡镇(街道)事业单位专项招聘工作人员(渝中区招聘岗位)进入资格复审人员名单的通知
大 中 小
语音播报
打印
纠错
根据《2022年重庆市乡镇(街道)事业单位专项招聘工作人员公告》规定,现按照笔试总成绩由高到低的顺序,将本次招聘(渝中区招聘岗位)进入资格复审人员名单公示如下:
一、进入资格复审人员名单
详见附件1
二、资格复审时间
受疫情影响,本次招聘资格复审时间待定,请持续关注渝中区人民政府网“事业单位招考专栏”有关通知,并保持通讯畅通。
咨询电话:023-63765137
三、资格复审所需材料
请各位考生按照附件2备齐资格复审所需材料,具体所需材料以资格复审正式通知为准。
附件:1.进入资格复审人员名单
2.资格复审所需材料
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
2022年11月4日
附件1
2022年重庆市乡镇(街道)事业单位专项招聘工作人员(渝中区招聘岗位)进入资格复审人员名单
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 笔试总成绩 | 岗位排名 |
1 | 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 超声医师岗 | 45201022926 | 78 | 66.4 | 144.4 | 1 |
2 | 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 儿科医师岗 | 45201010117 | 81 | 89.4 | 170.4 | 1 |
3 | 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 妇科医师岗 | 45201010201 | 90 | 76.3 | 166.3 | 1 |
4 | 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 妇科医师岗 | 45201010101 | 84 | 71.5 | 155.5 | 2 |
5 | 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 妇科医师岗 | 45201022923 | 70.5 | 82.4 | 152.9 | 3 |
6 | 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 45201010105 | 103.5 | 89.3 | 192.8 | 1 |
7 | 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 45201023004 | 79.5 | 70.7 | 150.2 | 2 |
8 | 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 45201010125 | 81 | 77 | 158 | 1 |
9 | 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 45201023018 | 78 | 73.9 | 151.9 | 2 |
10 | 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 45201022928 | 67.5 | 66.1 | 133.6 | 3 |
11 | 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 45201023030 | 91.5 | 85.1 | 176.6 | 1 |
12 | 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 中医医师岗 | 45101011903 | 108 | 59.2 | 167.2 | 1 |
13 | 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 中医医师岗 | 45101022904 | 88.5 | 72 | 160.5 | 2 |
14 | 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 中医医师岗 | 45101011902 | 81 | 74.7 | 155.7 | 3 |
15 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 放射技师岗 | 45501010624 | 78 | 77.4 | 155.4 | 1 |
16 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 放射技师岗 | 45501010627 | 72 | 76.8 | 148.8 | 2 |
17 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 放射技师岗 | 45501012028 | 73.5 | 71.6 | 145.1 | 3 |
18 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 45401010527 | 96 | 80.2 | 176.2 | 1 |
19 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 45401010323 | 96 | 75.2 | 171.2 | 2 |
20 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 45401010605 | 87 | 84 | 171 | 3 |
21 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗1 | 45201023010 | 88.5 | 77.5 | 166 | 1 |
22 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗1 | 45201010123 | 78 | 84.7 | 162.7 | 2 |
23 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗1 | 45201010116 | 81 | 78.7 | 159.7 | 3 |
24 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗2 | 45201010115 | 103.5 | 88.1 | 191.6 | 1 |
25 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗2 | 45201011909 | 100.5 | 81.7 | 182.2 | 2 |
26 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗2 | 45201011915 | 106.5 | 71.3 | 177.8 | 3 |
27 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 口腔医师岗 | 45201023007 | 82.5 | 53.3 | 135.8 | 1 |
28 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 口腔医师岗 | 45201011913 | 84 | 44 | 128 | 2 |
29 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 口腔医师岗 | 45201023002 | 81 | 46.8 | 127.8 | 3 |
30 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 45201010129 | 102 | 87.8 | 189.8 | 1 |
31 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 45201023005 | 93 | 93.4 | 186.4 | 2 |
32 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 45201011918 | 91.5 | 90.4 | 181.9 | 3 |
33 | 渝中区大溪沟街道退役军人服务站 | 综合管理岗 | 41101021911 | 105 | 96 | 201 | 1 |
34 | 渝中区大溪沟街道退役军人服务站 | 综合管理岗 | 41101021221 | 106.5 | 92 | 198.5 | 2 |
35 | 渝中区大溪沟街道退役军人服务站 | 综合管理岗 | 41101021928 | 97.5 | 100.5 | 198 | 3 |
36 | 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 儿科医师岗 | 45201011914 | 72 | 87.9 | 159.9 | 1 |
37 | 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 45201023012 | 94.5 | 99.6 | 194.1 | 1 |
38 | 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 45201010107 | 84 | 87.5 | 171.5 | 2 |
39 | 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 45201011907 | 76.5 | 84.8 | 161.3 | 3 |
40 | 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 影像医师岗1 | 45501010625 | 78 | 67.5 | 145.5 | 1 |
41 | 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 影像医师岗2 | 45201023001 | 78 | 65.1 | 143.1 | 1 |
42 | 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 公卫医师岗 | 45601010701 | 85.5 | 82.3 | 167.8 | 1 |
43 | 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 公卫医师岗 | 45601010630 | 91.5 | 62.6 | 154.1 | 2 |
44 | 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 公卫医师岗 | 45601012029 | 82.5 | 69.6 | 152.1 | 3 |
45 | 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 护师岗 | 45401010529 | 103.5 | 88.1 | 191.6 | 1 |
46 | 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 护师岗 | 45401010406 | 103.5 | 75.1 | 178.6 | 2 |
47 | 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 护师岗 | 45401010524 | 85.5 | 92.7 | 178.2 | 3 |
48 | 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 药师岗 | 45301010224 | 93 | 79.9 | 172.9 | 1 |
49 | 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 药师岗 | 45301010222 | 105 | 64.7 | 169.7 | 2 |
50 | 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 药师岗 | 45301010230 | 87 | 74.2 | 161.2 | 3 |
51 | 渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 45201023028 | 91.5 | 90 | 181.5 | 1 |
52 | 渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 45201010102 | 97.5 | 80.6 | 178.1 | 2 |
53 | 渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 45201023011 | 88.5 | 81.5 | 170 | 3 |
54 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 超声医师岗 | 45201023009 | 70.5 | 68.9 | 139.4 | 1 |
55 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 超声医师岗 | 45201010109 | 69 | 58.1 | 127.1 | 2 |
56 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 儿科医师岗 | 45201023017 | 73.5 | 88.3 | 161.8 | 1 |
57 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 儿科医师岗 | 45201023008 | 61.5 | 85.8 | 147.3 | 2 |
58 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 妇科医师岗 | 45201023024 | 81 | 79.9 | 160.9 | 1 |
59 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 妇科医师岗 | 45201010113 | 72 | 81.4 | 153.4 | 2 |
60 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 妇科医师岗 | 45201022924 | 73.5 | 74.7 | 148.2 | 3 |
61 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 45201011916 | 85.5 | 99.8 | 185.3 | 1 |
62 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 45201023019 | 93 | 89.7 | 182.7 | 2 |
63 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 45201011912 | 85.5 | 95.8 | 181.3 | 3 |
64 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 中西医结合医师岗 | 45101022905 | 88.5 | 68.3 | 156.8 | 1 |
65 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 中西医结合医师岗 | 45101022901 | 85.5 | 62.6 | 148.1 | 2 |
66 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 中西医结合医师岗 | 45101022902 | 70.5 | 76.8 | 147.3 | 3 |
67 | 渝中区石油路街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 41101010803 | 103.5 | 106.5 | 210 | 1 |
68 | 渝中区石油路街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 41101020827 | 97.5 | 108.5 | 206 | 2 |
69 | 渝中区石油路街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 41101020104 | 102 | 103 | 205 | 3 |
70 | 渝中区石油路街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 41101011317 | 102 | 107.5 | 209.5 | 1 |
71 | 渝中区石油路街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 41101021428 | 97.5 | 111 | 208.5 | 2 |
72 | 渝中区石油路街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 41101011112 | 105 | 100.5 | 205.5 | 3 |
73 | 渝中区石油路街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 41101022316 | 85.5 | 120 | 205.5 | 3 |
附件2
资格复审所需材料
资格复审时,考生应提供《公告》要求的相关证明材料原件及复印件各1份。具体应提供的证明材料包括:
1.报名信息表原件(登录报名系统自行打印);
2.准考证原件及复印件;
3.本人身份证原件及复印件;
4.在境内高校毕业的报考人员,须提交毕业(学位)证书原件及复印件;在国(境)外高校毕业的报考人员,须提供教育部中国留学服务中心的学历(学位)认证。
5.市内机关事业单位正式在编的考生,须提供加盖所在单位、主管部门公章的《机关事业单位工作人员诚信应聘承诺》(见公告附件9);
6.岗位要求限应届高校毕业生的:
①境内2023年应届高校毕业生须提供学生证、学校盖章的就业推荐表、成绩单以及本人签名、就读高校签章的《2022年重庆市乡镇(街道)事业单位工作人员专项招聘报名推荐表》(见公告附件8)原件及复印件;境外高校应届毕业生(指2022年8月1日至2023年7月31日取得国境外学位并完成教育部门学历认证的)提供国内正规翻译机构或公证机构出具的入学证明、所学专业及课程(含各学期成绩单)的翻译材料等原件及复印件。
②以“国家统一招生的2021年、2022年普通高校毕业生,以及2021年1月1日至2022年7月31日取得国(境)外学位并完成教育部门学历认证的留学回国人员,未落实工作单位”条件报考的,须提供在报名及资格审查时未随用人单位参加职工养老保险以及户口、档案、组织关系托管证明。
③以“参加大学生村官、农村教师特岗计划、“三支一扶”计划、志愿服务西部计划等基层服务项目前无工作经历,服务期满且考核合格后2年内,以及“2021、2022年毕业的大学生退役军人”条件报考的,须提供相应佐证材料。
7.报考岗位要求的执业资格证书、职称证书等其他证明材料原件及复印件。