(云阳)2022年公招参加体检人员公布表
云阳县2022年公招参加体检人员公布表
云阳县2022年度公开考试录用公务员参加体检人员公布表 | |||||
根据公告规定,考生的笔试和面试成绩按规定比例进行折算后由高分到低分排序,以招录指标1:1进入体检。现将进入体检的人员公布如下: | |||||
招录单位 | 招考职位 | 体检人员姓名 | 所学专业 | 总成绩 | 名次 |
云阳县江口镇人民政府 | 财务管理职位 | 魏兴夫 | 矿业工程 | 75.5 | 1 |
云阳县江口镇人民政府 | 安全生产职位 | 李瑞 | 安全工程 | 73.2 | 1 |
云阳县高阳镇人民政府 | 经济发展职位 | 张吴欣港 | 软件工程 | 75.575 | 1 |
云阳县高阳镇人民政府 | 政策法规职位 | 李彦妮 | 法学 | 73.925 | 1 |
云阳县平安镇人民政府 | 综合管理职位1 | 袁爽 | 英语 | 75.025 | 1 |
云阳县平安镇人民政府 | 综合管理职位2 | 朱馨 | 材料物理与化学 | 77.35 | 1 |
云阳县故陵镇人民政府 | 建设管理职位 | 王禹 | 工程管理 | 75 | 1 |
云阳县龙角镇人民政府 | 综合管理职位1 | 巴人乐 | 旅游管理 | 74.975 | 1 |
云阳县栖霞镇人民政府 | 农业管理职位 | 张国庆 | 会计 | 75.6 | 1 |
云阳县渠马镇人民政府 | 经济建设职位 | 唐嵩涛 | 自动化 | 77.2 | 1 |
云阳县渠马镇人民政府 | 电子商务职位 | 肖自在 | 光电信息科学与工程 | 76.5 | 1 |
云阳县渠马镇人民政府 | 综合管理职位 | 李云鹏 | 化学工程 | 73.475 | 1 |
云阳县路阳镇人民政府 | 财务管理职位 | 黄珂 | 会计学 | 71.25 | 1 |
云阳县鱼泉镇人民政府 | 建设管理职位 | 向伟 | 工程管理 | 74.5 | 1 |
云阳县宝坪镇人民政府 | 财务管理职位 | 于路 | 公共事业管理 | 72 | 1 |
云阳县桑坪镇人民政府 | 财务管理职位 | 李红江 | 经济学 | 76.025 | 1 |
云阳县桑坪镇人民政府 | 综合管理职位 | 宿艳娜 | 安全工程 | 74.4 | 1 |
云阳县泥溪镇人民政府 | 财政管理职位 | 文文 | 财务管理 | 72.1 | 1 |
云阳县泥溪镇人民政府 | 综合管理职位 | 杨中坤 | 汉语言文学(师范) | 72.85 | 1 |
云阳县泥溪镇人民政府 | 建设管理职位 | 刘鹏 | 城乡规划 | 73.075 | 1 |
云阳县龙洞镇人民政府 | 规划建设职位 | 彭勃 | 测控技术与仪器 | 76.375 | 1 |
云阳县堰坪镇人民政府 | 经济发展职位 | 邓瑞睿 | 国际经济与贸易 | 76.9 | 1 |
云阳县堰坪镇人民政府 | 综合管理职位 | 佘开均 | 社会工作 | 76.025 | 1 |
云阳县洞鹿乡人民政府 | 综合管理职位 | 柴晓钰 | 康复治疗技术 | 70.025 | 1 |
云阳县洞鹿乡人民政府 | 财会职位 | 毛海枫 | 投资学 | 74.725 | 1 |
云阳县上坝乡人民政府 | 财务管理职位 | 田威 | 数学与应用数学 | 78.225 | 1 |
云阳县上坝乡人民政府 | 规划管理职位 | 孙梓垚 | 土木工程 | 71.125 | 1 |
云阳县新津乡人民政府 | 财务管理职位 | 李林伟 | 会计学 | 77.775 | 1 |
云阳县石门乡人民政府 | 农业发展职位 | 朱毅 | 高分子材料与工程 | 77.125 | 1 |
云阳县石门乡人民政府 | 城镇管理职位 | 巫玲 | 金融学 | 75 | 1 |
云阳县石门乡人民政府 | 经济发展职位 | 张文海 | 农业水利工程 | 69.325 | 1 |
云阳县外郎乡人民政府 | 财务管理职位 | 屈艳霞 | 商务经济学 | 77.35 | 1 |
云阳县外郎乡人民政府 | 综合管理职位 | 刘彦岑 | 行政管理 | 78.825 | 1 |
云阳县青龙街道办事处 | 经济发展职位 | 谭玲玲 | 市场营销 | 73.025 | 1 |
云阳县青龙街道办事处 | 综合管理职位 | 杨新 | 公共管理 | 67.25 | 1 |
云阳县盘龙街道办事处 | 综合管理职位1 | 张珲战 | 工程造价 | 76.055 | 1 |
云阳县盘龙街道办事处 | 综合管理职位2 | 黄煌 | 动力工程及工程热物理 | 69.98 | 1 |
云阳县人和街道办事处 | 综合管理职位 | 汤金钥 | 旅游、酒店和会展管理 | 66.475 | 1 |
云阳县人和街道办事处 | 财务管理职位 | 吴迪 | 会计学 | 71.04 | 1 |
云阳县委办公室 | 党内法规职位 | 李林 | 国际法学 | 70.58 | 1 |
云阳县纪委监委 | 纪检监察职位1 | 聂路索 | 社会工作 | 68.725 | 1 |
云阳县纪委监委 | 纪检监察职位2 | 张玉权 | 计算机应用技术 | 70.14 | 1 |
云阳县纪委监委 | 纪检监察职位3 | 谭灵 | 社会工作 | 74.95 | 1 |
云阳县纪委监委 | 纪检监察职位3 | 姚后琴 | 政治学与行政学 | 70.89 | 2 |
云阳县纪委监委 | 纪检监察职位3 | 刘林欣 | 法学 | 70.075 | 3 |
云阳县纪委监委 | 纪检监察职位4 | 游亚萍 | 经济学 | 75.75 | 1 |
云阳县纪委监委 | 纪检监察职位4 | 杨薛平 | 工商管理 | 74.05 | 2 |
云阳县纪委监委 | 纪检监察职位4 | 王双 | 人力资源管理 | 72.875 | 3 |
云阳县经济和信息化委员会 | 经济发展职位 | 姜小春 | 国际商务 | 73.175 | 1 |
云阳县经济和信息化委员会 | 招商引资职位 | 周远 | 高分子材料与工程 | 70.125 | 1 |
云阳县司法局 | 司法助理员职位 | 费克琴 | 法学 | 73.65 | 1 |
云阳县司法局 | 司法助理员职位 | 吴倩 | 法学 | 72.925 | 2 |
云阳县规划和自然资源局 | 测绘信息职位 | 彭玉红 | 建筑学 | 69.675 | 1 |
云阳县规划和自然资源局 | 规划职位 | 余欣牧 | 建筑学 | 71.325 | 1 |
云阳县城市管理局 | 桥隧管理职位 | 李霖 | 建筑与土木工程 | 68.35 | 1 |
云阳县城市管理局 | 园林绿化职位 | 徐浩岚 | 城乡规划 | 69.35 | 1 |
云阳县城市管理局 | 智慧城管职位 | 陈明伟 | 信息管理与信息系统 | 73.3 | 1 |
云阳县农业农村委员会 | 农业管理职位1 | 龙远建 | 作物遗传育种 | 70.65 | 1 |
云阳县农业农村委员会 | 农业管理职位2 | 方敏 | 行政管理 | 75.925 | 1 |
云阳县农业农村委员会 | 农业管理职位3 | 王晓宇 | 植物保护 | 71.025 | 1 |
云阳县商务委员会 | 经济发展职位 | 李婧 | 国际经济与贸易 | 75.55 | 1 |
云阳县商务委员会 | 财务管理职位 | 范春宇 | 会计 | 68.75 | 1 |
云阳县统计局 | 统计调查职位 | 唐浩 | 数学与应用数学 | 72.375 | 1 |
云阳县信访办公室 | 综合管理职位 | 李游 | 材料物理 | 68.775 | 1 |
云阳县北部新区管理委员会 | 财务管理职位 | 廖金盆 | 统计学 | 72.675 | 1 |
云阳县北部新区管理委员会 | 建设管理职位 | 冉轶 | 土木工程(道路工程) | 76.7 | 1 |
云阳县总工会(参照) | 综合管理职位 | 周洁 | 英语师范 | 73.5 | 1 |
共青团云阳县委员会(参照) | 综合管理职位 | 黄莎 | 马克思主义理论 | 75.925 | 1 |
云阳县委党校(参照) | 行政教学职位 | 高凡 | 历史学(基地班) | 75.15 | 1 |
云阳县机关事务中心(参照) | 机关事务管理职位 | 李芸潇 | 旅游管理 | 72.35 | 1 |
云阳县档案馆(参照) | 档案信息化管理职位 | 唐佳檍 | 软件工程 | 70.3 | 1 |
云阳县行政服务中心(参照) | 财务职位 | 许春燕 | 财务管理 | 70.65 | 1 |
云阳县社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 刘保兴 | 生态学 | 70.55 | 1 |
云阳县社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 段佳言 | 通信工程 | 71.875 | 1 |
云阳县医疗保障事务中心(参照) | 医保管理职位 | 余静 | 护理学 | 67.8 | 1 |
云阳县财政国库集中收付中心(参照) | 财政管理职位 | 向溜亚 | 金融学 | 72.525 | 1 |
云阳县财政国库集中收付中心(参照) | 财政管理职位 | 蒋楠 | 国际经济与贸易 | 70.6 | 2 |
云阳县住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 李丹 | 通信工程 | 73.01 | 1 |
云阳县住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 曾凡晶 | 材料加工工程 | 74.105 | 1 |
云阳县民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理职位 | 王莎莎 | 日语语言文学 | 72.615 | 1 |
云阳县最低生活保障管理中心(参照) | 综合管理职位 | 黄靖丹 | 工商管理 | 71.115 | 1 |
云阳县法律援助中心(参照) | 行政复议职位1 | 冯本琼 | 法学 | 74.28 | 1 |
云阳县法律援助中心(参照) | 行政复议职位1 | 张智铭 | 治安学 | 73.93 | 2 |
云阳县法律援助中心(参照) | 行政复议职位2 | 唐泽尧 | 教育管理 | 70.855 | 1 |
云阳县政府采购管理中心(参照) | 财政管理职位 | 赵虹惠 | 交通信息工程及控制 | 76.575 | 1 |
云阳县政府采购管理中心(参照) | 财政管理职位 | 刘路遥 | 信息管理 | 73.85 | 2 |
云阳县水文与水旱灾害防御站(参照) | 综合管理职位1 | 杨梅 | 水利工程 | 70.65 | 1 |
云阳县水文与水旱灾害防御站(参照) | 综合管理职位1 | 邬新平 | 车辆工程 | 69.1 | 2 |
云阳县水文与水旱灾害防御站(参照) | 综合管理职位2 | 张若琪 | 房地产开发与管理 | 76.525 | 1 |
云阳县水文与水旱灾害防御站(参照) | 综合管理职位2 | 何月 | 信息管理与信息系统 | 75.2 | 2 |
云阳县水文与水旱灾害防御站(参照) | 综合管理职位2 | 程婧钰 | 信息管理与信息系统 | 74.25 | 3 |
云阳县水文与水旱灾害防御站(参照) | 综合管理职位2 | 杨涛 | 工程管理 | 73.575 | 4 |
云阳县农业经济管理服务站(参照) | 农村经济服务职位1 | 潘娟 | 农业经济管理 | 72.225 | 1 |
云阳县农业经济管理服务站(参照) | 农村经济服务职位2 | 周登科 | 农学 | 69.775 | 1 |
云阳县林木种子站(参照) | 综合管理职位 | 王顺瑶 | 生物化学与分子生物学 | 69.375 | 1 |
云阳县森林病虫害防治植物检疫站(参照) | 综合管理职位 | 蔡开伟 | 生物技术 | 72 | 1 |
云阳县市场监督管理局 | 基层综合监督管理职位1 | 陈琴 | 金融统计与风险管理 | 77.15 | 1 |
云阳县市场监督管理局 | 基层综合监督管理职位1 | 赖寒 | 风景园林学 | 75.925 | 2 |
云阳县市场监督管理局 | 基层综合监督管理职位1 | 夏敏 | 湿地生态学 | 75.425 | 3 |
云阳县市场监督管理局 | 基层综合监督管理职位1 | 杨寒 | 职业技术教育 | 75.1 | 4 |
云阳县市场监督管理局 | 基层综合监督管理职位2 | 董琼玲 | 国际经济与贸易 | 76.2 | 1 |
云阳县市场监督管理局 | 基层综合监督管理职位2 | 高亿欣 | 广告学 | 75.975 | 2 |
云阳县市场监督管理局 | 基层综合监督管理职位2 | 冯欣欣 | 英语专业 | 75.825 | 3 |
云阳县市场监督管理局 | 基层综合监督管理职位2 | 肖莲 | 数据科学与大数据技术 | 75.625 | 4 |
云阳县市场监督管理局 | 基层综合监督管理职位2 | 曾诚 | 财务管理 | 75.3 | 5 |
云阳县市场监督管理局 | 基层综合监督管理职位3 | 刘红万 | 车辆工程 | 78.325 | 1 |
云阳县市场监督管理局 | 基层综合监督管理职位3 | 陈湖峻 | 贸易经济 | 76.725 | 2 |
云阳县市场监督管理局 | 基层综合监督管理职位3 | 余科拓 | 软件工程 | 75.325 | 3 |
云阳县市场监督管理局 | 基层综合监督管理职位3 | 胡京川 | 计算机科学与技术 | 74.9 | 4 |
云阳县市场监督管理局 | 基层综合监督管理职位3 | 丁毅 | 自动化 | 74.7 | 5 |
云阳县市场监督管理综合行政执法支队 | 综合行政执法职位 | 蒋家琪 | 汽车服务工程 | 75.55 | 1 |
云阳县市场监督管理综合行政执法支队 | 综合行政执法职位 | 王波 | 过程装备与控制工程 | 75.15 | 2 |
云阳县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境行政执法职位1 | 覃福容 | 农业管理 | 72.375 | 1 |
云阳县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境行政执法职位2 | 罗婕妤 | 化学(师范类) | 71.325 | 1 |
云阳县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境行政执法职位3 | 崔露露 | 法学 | 65.825 | 1 |
云阳县交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通运输执法职位1 | 陈利 | 新闻与传播 | 73.875 | 1 |
云阳县交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通运输执法职位1 | 谭培林 | 材料工程 | 72.675 | 2 |
云阳县交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通运输执法职位2 | 程果 | 土木与建筑环境 | 70.75 | 1 |
云阳县交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通运输执法职位3 | 张秋会 | 物流管理 | 77.45 | 1 |
云阳县交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通运输执法职位3 | 肖鹏 | 交通设备与控制工程 | 77.275 | 2 |
云阳县交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通运输执法职位3 | 屈颖 | 文化产业管理 | 77.2 | 3 |
云阳县交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通运输执法职位3 | 李伟华 | 物流工程 | 76.875 | 4 |
云阳县交通运输综合行政执法支队(参照) | 法制审核职位 | 廖礼 | 法学 | 73.89 | 1 |
云阳县交通运输综合行政执法支队(参照) | 法制审核职位 | 唐姗姗 | 法学 | 73.75 | 2 |
云阳县交通运输综合行政执法支队(参照) | 科技执法职位 | 阮潞 | 软件工程 | 74.85 | 1 |
云阳县交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 刘未 | 会计学 | 75.075 | 1 |
云阳县农业综合行政执法支队(参照) | 农业综合行政执法职位2 | 李云凤 | 动物科学 | 77.125 | 1 |
云阳县农业综合行政执法支队(参照) | 农业综合行政执法职位3 | 谭琪 | 环境工程 | 72.275 | 1 |
云阳县农业综合行政执法支队(参照) | 农业综合行政执法职位3 | 冯越 | 环境工程 | 72.25 | 2 |
云阳县农业综合行政执法支队(参照) | 农业综合行政执法职位4 | 何三芬 | 英语笔译 | 75.235 | 1 |
云阳县文化市场综合行政执法支队(参照) | 法制审核职位 | 马骦 | 法学 | 66.505 | 1 |
云阳县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 黄川 | 公共管理 | 67.75 | 1 |
云阳县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 尹海玲 | 中草药栽培与鉴定 | 74.83 | 1 |
云阳县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 偰晓丹 | 康复治疗学 | 74.735 | 2 |
云阳县应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 李岳军 | 计算机科学与技术 | 72.62 | 1 |
云阳县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 张宁川 | 自动化 | 76.8 | 1 |
云阳县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 唐桥宇 | 材料科学与工程 | 76.125 | 2 |
云阳县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 刘禹 | 药学 | 76.035 | 3 |
云阳县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 何鹏 | 水利水电工程 | 75.8 | 4 |
云阳县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 马可 | 视觉传达设计 | 73.4 | 5 |
云阳县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 杨航 | 会计学 | 72.5 | 1 |
云阳县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 晏凯 | 软件工程 | 71.75 | 2 |
云阳县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 胡明 | 风景园林 | 69.825 | 1 |
云阳县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 王元康 | 资源利用与植物保护 | 63.175 | 2 |
云阳县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 喻金源 | 禁毒学 | 73.475 | 1 |
云阳县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 王豪 | 经济犯罪侦查 | 72.7 | 2 |
云阳县公安局 | 基层警务技术职位1(金融财会) | 李颖 | 审计学 | 74.4 | 1 |
云阳县公安局 | 基层警务技术职位1(金融财会) | 叶秋菊 | 金融数学 | 73.625 | 2 |
云阳县公安局 | 基层警务技术职位2(法医) | 陈桂兰 | 医学检验技术 | 71.575 | 1 |
云阳县公安局 | 基层警务技术职位3(信息通信) | 曹钦 | 物联网工程 | 73.4 | 1 |
云阳县公安局 | 基层警务技术职位3(信息通信) | 刘九七 | 电子信息科学与技术 | 69.825 | 2 |
请以上考生带上身份证和笔试准考证于2022年8月9日上午8:00前空腹准时到云阳县委党校(云阳县望江大道980号)集中,统一参加体检。请遵守防疫有关要求,并做好体检准备工作。 | |||||
2022年8月8日 |
2022年8月8日
넶0