当前位置:

网站首页    教师公招    公示信息    (云阳)2022年公招笔试、面试、总成绩公布表

(云阳)2022年公招笔试、面试、总成绩公布表

云阳县2022年公招笔试、面试、总成绩公布表

云阳县2022年度公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表
 
根据公告规定,我县组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下:
招录单位 招考职位 考生
姓名
所学专业 笔试成绩 面试成绩 总成绩 按职
位排
行测
成绩
申论
成绩
专业
科目
成绩
合计 专业
能力
测试
成绩
面试
成绩
合计
云阳县江口镇人民政府 财务管理职位 魏兴夫 矿业工程 61.5 80.5 0 142   80.00 80.00 75.5 1
云阳县江口镇人民政府 财务管理职位 厉少林 交通运输规划与管理 58.5 83 0 141.5   77.40 77.40 74.075 2
云阳县江口镇人民政府 安全生产职位 李瑞 安全工程 67 65 0 132   80.40 80.40 73.2 1
云阳县江口镇人民政府 安全生产职位 蒲癸芳 食品科学与工程 64.5 64 0 128.5   80.60 80.60 72.425 2
云阳县江口镇人民政府 安全生产职位 韩丽慧 食品科学与工程 56 72.5 0 128.5   74.60 74.60 69.425 3
云阳县高阳镇人民政府 经济发展职位 张吴欣港 软件工程 67.5 74 0 141.5   80.40 80.40 75.575 1
云阳县高阳镇人民政府 经济发展职位 吴艳华 计算机科学与技术 62.5 71.5 0 134   83.00 83.00 75 2
云阳县高阳镇人民政府 经济发展职位 文泽耀 物联网工程 58.5 76 0 134.5   79.40 79.40 73.325 3
云阳县高阳镇人民政府 政策法规职位 李彦妮 法学 56 70.5 0 126.5   84.60 84.60 73.925 1
云阳县高阳镇人民政府 政策法规职位 张雪梅 法学 44 69 0 113   80.20 80.20 68.35 2
云阳县高阳镇人民政府 政策法规职位 付松 法学 51 48.5 0 99.5   78.60 78.60 64.175 3
云阳县平安镇人民政府 综合管理职位1 袁爽 英语 68.5 70 0 138.5   80.80 80.80 75.025 1
云阳县平安镇人民政府 综合管理职位1 陈吟霜 汉语言文学(师范) 60 76 0 136   81.00 81.00 74.5 2
云阳县平安镇人民政府 综合管理职位2 朱馨 材料物理与化学 66.5 80.5 0 147   81.20 81.20 77.35 1
云阳县平安镇人民政府 综合管理职位2 曾兵 矿产普查与勘探 73.5 69.5 0 143   79.40 79.40 75.45 2
云阳县平安镇人民政府 综合管理职位2 余孟 电子科学与技术 66.5 79.5 0 146   75.40 75.40 74.2 3
云阳县故陵镇人民政府 综合管理职位 苟实益 汽车检测与维修技术 54 69.5 0 123.5     0.00 30.875 缺考
云阳县故陵镇人民政府 建设管理职位 王禹 工程管理 62 75 0 137   81.50 81.50 75 1
云阳县故陵镇人民政府 建设管理职位 潘帆帆 信息管理与信息系统 59.5 72 0 131.5   81.10 81.10 73.425 2
云阳县故陵镇人民政府 建设管理职位 邓杰丹 工程管理 61 70.5 0 131.5   78.90 78.90 72.325 3
云阳县故陵镇人民政府 建设管理职位 向章波 城市地下空间工程 62 75.5 0 137.5   74.50 74.50 71.625 4
云阳县龙角镇人民政府 综合管理职位1 巴人乐 旅游管理 63.5 77 0 140.5   79.70 79.70 74.975 1
云阳县龙角镇人民政府 综合管理职位2 杨家财 材料工程 69.5 68.5 0 138     0.00 34.5 缺考
云阳县栖霞镇人民政府 农业管理职位 张国庆 会计 60 74 0 134   84.20 84.20 75.6 1
云阳县栖霞镇人民政府 农业管理职位 何浪 钢铁冶金 58 75.5 0 133.5   77.60 77.60 72.175 2
云阳县栖霞镇人民政府 农业管理职位 洪鑫 光学工程 53.5 62.5 0 116   69.00 69.00 63.5 3
云阳县渠马镇人民政府 经济建设职位 唐嵩涛 自动化 62 81 0 143   82.90 82.90 77.2 1
云阳县渠马镇人民政府 经济建设职位 付鹏锦 自动化 61.5 81.5 0 143   78.90 78.90 75.2 2
云阳县渠马镇人民政府 经济建设职位 李子奇 金属材料工程 69 73 0 142   77.60 77.60 74.3 3
云阳县渠马镇人民政府 电子商务职位 肖自在 光电信息科学与工程 74 71 0 145   80.50 80.50 76.5 1
云阳县渠马镇人民政府 电子商务职位 张驰名 电子商务 65 84 0 149   73.40 73.40 73.95 2
云阳县渠马镇人民政府 电子商务职位 刘琳 电子信息工程 61.5 82 0 143.5   75.70 75.70 73.725 3
云阳县渠马镇人民政府 综合管理职位 李云鹏 化学工程 61.5 68 0 129.5   82.20 82.20 73.475 1
云阳县渠马镇人民政府 综合管理职位 谭彪 安全工程 62 71 0 133   80.00 80.00 73.25 2
云阳县路阳镇人民政府 财务管理职位 黄珂 会计学 65 74 0 139   73.00 73.00 71.25 1
云阳县路阳镇人民政府 财务管理职位 冉清香 会计学 50.5 46 0 96.5   75.60 75.60 61.925 2
云阳县鱼泉镇人民政府 建设管理职位 向伟 工程管理 72 69 0 141   78.50 78.50 74.5 1
云阳县鱼泉镇人民政府 建设管理职位 陈渝 工程造价 60 75.5 0 135.5   73.60 73.60 70.675 2
云阳县鱼泉镇人民政府 建设管理职位 颜小萍 工程造价 64 70 0 134   72.70 72.70 69.85 3
云阳县宝坪镇人民政府 财务管理职位 于路 公共事业管理 59.5 80.5 0 140   74.00 74.00 72 1
云阳县宝坪镇人民政府 财务管理职位 彭和建 财务管理 58.5 66 0 124.5   77.16 77.16 69.705 2
云阳县宝坪镇人民政府 财务管理职位 彭桢 金融工程 49.5 75 0 124.5   76.20 76.20 69.225 3
云阳县宝坪镇人民政府 财务管理职位 向荷妍 会计学 68 75 0 143     0.00 35.75 缺考
云阳县桑坪镇人民政府 财务管理职位 李红江 经济学 67.5 72 0 139.5   82.30 82.30 76.025 1
云阳县桑坪镇人民政府 财务管理职位 侯玲 工商管理专业 64.5 73.5 0 138   76.70 76.70 72.85 2
云阳县桑坪镇人民政府 财务管理职位 张晓雯 会计学 68.5 67 0 135.5   75.60 75.60 71.675 3
云阳县桑坪镇人民政府 综合管理职位 宿艳娜 安全工程 67.5 64.5 0 132   82.80 82.80 74.4 1
云阳县桑坪镇人民政府 综合管理职位 梁梦迪 地质工程 68 67.5 0 135.5   77.00 77.00 72.375 2
云阳县桑坪镇人民政府 综合管理职位 余著洋 地质工程 62 74 0 136   74.60 74.60 71.3 3
云阳县泥溪镇人民政府 财政管理职位 文文 财务管理 61.5 71.5 0 133   77.70 77.70 72.1 1
云阳县泥溪镇人民政府 财政管理职位 王佳莉 会计学 55.5 69.5 0 125   75.80 75.80 69.15 2
云阳县泥溪镇人民政府 综合管理职位 杨中坤 汉语言文学(师范) 59 76 0 135   78.20 78.20 72.85 1
云阳县泥溪镇人民政府 综合管理职位 刘扬 软件工程 62.5 70.5 0 133   74.40 74.40 70.45 2
云阳县泥溪镇人民政府 综合管理职位 张悄翼 英语 56 75 0 131   73.80 73.80 69.65 3
云阳县泥溪镇人民政府 建设管理职位 刘鹏 城乡规划 71 70.5 0 141.5   75.40 75.40 73.075 1
云阳县龙洞镇人民政府 规划建设职位 彭勃 测控技术与仪器 71 76.5 0 147.5   79.00 79.00 76.375 1
云阳县龙洞镇人民政府 规划建设职位 袁刚娟 材料成型及控制工程 64 85 0 149   74.60 74.60 74.55 2
云阳县龙洞镇人民政府 规划建设职位 李梦蝶 机械设计制造及其自动化 66 81 0 147   66.20 66.20 69.85 3
云阳县堰坪镇人民政府 经济发展职位 邓瑞睿 国际经济与贸易 69 75 0 144   81.80 81.80 76.9 1
云阳县堰坪镇人民政府 经济发展职位 陈绪春 信息工程 61.5 87 0 148.5   79.20 79.20 76.725 2
云阳县堰坪镇人民政府 经济发展职位 朱翰瑶 电气工程及其自动化 70 77 0 147   78.00 78.00 75.75 3
云阳县堰坪镇人民政府 综合管理职位 佘开均 社会工作 67.5 85 0 152.5   75.80 75.80 76.025 1
云阳县堰坪镇人民政府 综合管理职位 肖紫薇 社会工作 66 82.5 0 148.5   75.00 75.00 74.625 2
云阳县堰坪镇人民政府 综合管理职位 林鑫 社会工作 66 78 0 144   76.60 76.60 74.3 3
云阳县洞鹿乡人民政府 综合管理职位 柴晓钰 康复治疗技术 55.5 77 0 132.5   73.80 73.80 70.025 1
云阳县洞鹿乡人民政府 综合管理职位 王廿 工程造价 58 64.5 0 122.5   75.40 75.40 68.325 2
云阳县洞鹿乡人民政府 综合管理职位 廉生杭 广播电视编导 49.5 73 0 122.5   72.40 72.40 66.825 3
云阳县洞鹿乡人民政府 财会职位 毛海枫 投资学 64 76.5 0 140.5   79.20 79.20 74.725 1
云阳县洞鹿乡人民政府 财会职位 余春容 金融学 65.5 74.5 0 140   72.00 72.00 71 2
云阳县上坝乡人民政府 财务管理职位 田威 数学与应用数学 65 77.5 0 142.5   85.20 85.20 78.225 1
云阳县上坝乡人民政府 财务管理职位 张文源 国际经济与贸易 63.5 82 0 145.5   80.70 80.70 76.725 2
云阳县上坝乡人民政府 财务管理职位 李沪莉 法学 69.5 75 0 144.5   80.20 80.20 76.225 3
云阳县上坝乡人民政府 规划管理职位 孙梓垚 土木工程 57 71.5 0 128.5   78.00 78.00 71.125 1
云阳县上坝乡人民政府 规划管理职位 李先雨 风景园林 55 68.5 0 123.5   71.70 71.70 66.725 2
云阳县上坝乡人民政府 规划管理职位 周青云 建筑学 49 57 0 106   74.40 74.40 63.7 3
云阳县新津乡人民政府 财务管理职位 李林伟 会计学 66.5 82 0 148.5   81.30 81.30 77.775 1
云阳县新津乡人民政府 财务管理职位 余卓燕 财政学 60.5 80.5 0 141   79.50 79.50 75 2
云阳县新津乡人民政府 财务管理职位 刘星言 会计学 56.5 71 0 127.5   80.00 80.00 71.875 3
云阳县石门乡人民政府 农业发展职位 朱毅 高分子材料与工程 74.5 78 0 152.5   78.00 78.00 77.125 1
云阳县石门乡人民政府 农业发展职位 邹熠 英语 62 75.5 0 137.5   84.50 84.50 76.625 2
云阳县石门乡人民政府 农业发展职位 周润梅 旅游管理 64.5 71 0 135.5   82.60 82.60 75.175 3
云阳县石门乡人民政府 农业发展职位 魏林 通信工程 74 61.5 0 135.5   81.80 81.80 74.775 4
云阳县石门乡人民政府 城镇管理职位 巫玲 金融学 56.5 79.5 0 136   82.00 82.00 75 1
云阳县石门乡人民政府 经济发展职位 张文海 农业水利工程 62 61.5 0 123.5   76.90 76.90 69.325 1
云阳县外郎乡人民政府 财务管理职位 屈艳霞 商务经济学 61.5 84.5 0 146   81.70 81.70 77.35 1
云阳县外郎乡人民政府 财务管理职位 冉芷苇 会计学 68.5 74.5 0 143   82.00 82.00 76.75 2
云阳县外郎乡人民政府 财务管理职位 雷博艺 会计学 70 74 0 144   79.56 79.56 75.78 3
云阳县外郎乡人民政府 综合管理职位 刘彦岑 行政管理 65.5 80 0 145.5   84.90 84.90 78.825 1
云阳县外郎乡人民政府 综合管理职位 刘昕玥 土地资源管理 60 78.5 0 138.5   79.50 79.50 74.375 2
云阳县青龙街道办事处 经济发展职位 谭玲玲 市场营销 68 66.5 0 134.5   78.80 78.80 73.025 1
云阳县青龙街道办事处 经济发展职位 邹森林 土木工程(隧道及地下工程) 69 63.5 0 132.5   75.00 75.00 70.625 2
云阳县青龙街道办事处 综合管理职位 杨新 公共管理 57.5 66.5 0 124   72.50 72.50 67.25 1
云阳县青龙街道办事处 综合管理职位 方红艳 资源利用与植物保护 63 45 0 108   75.76 75.76 64.88 2
云阳县青龙街道办事处 综合管理职位 张平 机械电子工程 61.5 57.5 0 119   66.60 66.60 63.05 3
云阳县盘龙街道办事处 综合管理职位1 张珲战 工程造价 64.5 68 0 132.5   85.86 85.86 76.055 1
云阳县盘龙街道办事处 综合管理职位1 钱东 工程管理 67.5 65 0 132.5   78.16 78.16 72.205 2
云阳县盘龙街道办事处 综合管理职位1 徐英豪 工程管理 69 64 0 133   73.74 73.74 70.12 3
云阳县盘龙街道办事处 综合管理职位1 李江 土木工程 64 69 0 133   72.36 72.36 69.43 4
云阳县盘龙街道办事处 综合管理职位2 黄煌 动力工程及工程热物理 61 63 0 124   77.96 77.96 69.98 1
云阳县盘龙街道办事处 综合管理职位2 冯丽华 数学 62.5 53.5 0 116   72.14 72.14 65.07 2
云阳县盘龙街道办事处 综合管理职位2 余新中 控制科学与工程 58.5 63 0 121.5     0.00 30.375 缺考
云阳县人和街道办事处 综合管理职位 汤金钥 旅游、酒店和会展管理 64.5 53 0 117.5   74.20 74.20 66.475 1
云阳县人和街道办事处 综合管理职位 张辛 小学教育 57.5 59 0 116.5     0.00 29.125 缺考
云阳县人和街道办事处 财务管理职位 吴迪 会计学 76.5 61.5 0 138   73.08 73.08 71.04 1
云阳县人和街道办事处 财务管理职位 阳鸿 金融学 76.5 55 0 131.5   68.70 68.70 67.225 2
云阳县委办公室 党内法规职位 李林 国际法学 70.5 63.5 0 134   74.16 74.16 70.58 1
云阳县委办公室 党内法规职位 蒲念念 法律(法学) 66 68 0 134   72.26 72.26 69.63 2
云阳县委办公室 党内法规职位 熊雅丽 法律(非法学) 70 64 0 134   8.70 8.70 37.85 3
云阳县纪委监委 纪检监察职位1 聂路索 社会工作 58.5 65 0 123.5   75.70 75.70 68.725 1
云阳县纪委监委 纪检监察职位1 李维纲 国际关系 55.5 74 0 129.5   72.00 72.00 68.375 2
云阳县纪委监委 纪检监察职位1 陈丽 社会工作 63.5 62.5 0 126   73.40 73.40 68.2 3
云阳县纪委监委 纪检监察职位2 张玉权 计算机应用技术 65 61 0 126   77.28 77.28 70.14 1
云阳县纪委监委 纪检监察职位2 罗洋 计算机技术 66 57 0 123   78.70 78.70 70.1 2
云阳县纪委监委 纪检监察职位3 谭灵 社会工作 73.5 55.5 0 129   85.40 85.40 74.95 1
云阳县纪委监委 纪检监察职位3 姚后琴 政治学与行政学 62.5 66.5 0 129   77.28 77.28 70.89 2
云阳县纪委监委 纪检监察职位3 刘林欣 法学 64.5 62 0 126.5   76.90 76.90 70.075 3
云阳县纪委监委 纪检监察职位3 赵彬 侦查学 60 66 0 126   76.10 76.10 69.55 4
云阳县纪委监委 纪检监察职位3 李洪宇 民族学 63.5 66.5 0 130   72.00 72.00 68.5 5
云阳县纪委监委 纪检监察职位3 张小容 广播电视新闻学 62.5 64.5 0 127   71.68 71.68 67.59 6
云阳县纪委监委 纪检监察职位3 刘涵 社会工作 66.5 61.5 0 128   69.80 69.80 66.9 7
云阳县纪委监委 纪检监察职位3 李坤 社会工作 63.5 62.5 0 126   68.70 68.70 65.85 8
云阳县纪委监委 纪检监察职位3 牟联涛 民族学 66 62.5 0 128.5   51.64 51.64 57.945 9
云阳县纪委监委 纪检监察职位4 游亚萍 经济学 70.5 63.5 0 134   84.50 84.50 75.75 1
云阳县纪委监委 纪检监察职位4 杨薛平 工商管理 68 67 0 135   80.60 80.60 74.05 2
云阳县纪委监委 纪检监察职位4 王双 人力资源管理 69 67.5 0 136.5   77.50 77.50 72.875 3
云阳县纪委监委 纪检监察职位4 冉一茜 审计学 71.5 59.5 0 131   80.10 80.10 72.8 4
云阳县纪委监委 纪检监察职位4 邱莎 会计学 67 64 0 131   79.40 79.40 72.45 5
云阳县纪委监委 纪检监察职位4 俞亚林 会计学 65.5 66 0 131.5   77.20 77.20 71.475 6
云阳县纪委监委 纪检监察职位4 邓舒元 会计学 67 68.5 0 135.5   72.44 72.44 70.095 7
云阳县纪委监委 纪检监察职位4 熊婧文 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 61.5 73.5 0 135   69.20 69.20 68.35 8
云阳县经济和信息化委员会 经济发展职位 姜小春 国际商务 72 62.5 0 134.5   79.10 79.10 73.175 1
云阳县经济和信息化委员会 经济发展职位 易拯北 技术经济及管理 61.5 56 0 117.5   76.10 76.10 67.425 2
云阳县经济和信息化委员会 经济发展职位 谭炜 金融 67 44.5 0 111.5   76.90 76.90 66.325 3
云阳县经济和信息化委员会 经济发展职位 骆思宇 统计学 61.5 50 0 111.5     0.00 27.875 缺考
云阳县经济和信息化委员会 招商引资职位 周远 高分子材料与工程 63 56.5 0 119.5   80.50 80.50 70.125 1
云阳县经济和信息化委员会 招商引资职位 杨诏文 能源与动力工程 63.5 55.5 0 119   78.50 78.50 69 2
云阳县经济和信息化委员会 招商引资职位 杨杰 电子信息工程 66 54 0 120   73.20 73.20 66.6 3
云阳县司法局 司法助理员职位 费克琴 法学 65.5 63.5 0 129   82.80 82.80 73.65 1
云阳县司法局 司法助理员职位 吴倩 法学 66 62.5 0 128.5   81.60 81.60 72.925 2
云阳县司法局 司法助理员职位 樊婷婷 知识产权 64 62.5 0 126.5   80.20 80.20 71.725 3
云阳县司法局 司法助理员职位 黄美淋 法学 67.5 64 0 131.5   75.10 75.10 70.425 4
云阳县司法局 司法助理员职位 岳鑫鑫 法学 66 65.5 0 131.5   74.50 74.50 70.125 5
云阳县司法局 司法助理员职位 张姁 法学 69.5 54 0 123.5   70.20 70.20 65.975 6
云阳县司法局 司法助理员职位 胡太清 法学 66.5 57 0 123.5     0.00 30.875 缺考
云阳县规划和自然资源局 测绘信息职位 彭玉红 建筑学 66 57.5 0 123.5   77.60 77.60 69.675 1
云阳县规划和自然资源局 测绘信息职位 陈斌 测绘科学与技术 62.5 61 0 123.5   71.80 71.80 66.775 2
云阳县规划和自然资源局 规划职位 余欣牧 建筑学 63.5 64 0 127.5   78.90 78.90 71.325 1
云阳县规划和自然资源局 规划职位 李杰 建筑学 65 59 0 124   77.10 77.10 69.55 2
云阳县规划和自然资源局 规划职位 杨婷 建筑学 54 63 0 117   77.40 77.40 67.95 3
云阳县城市管理局 桥隧管理职位 李霖 建筑与土木工程 67.5 51.5 0 119   77.20 77.20 68.35 1
云阳县城市管理局 桥隧管理职位 李谦逊 土木工程 71 54 0 125   73.00 73.00 67.75 2
云阳县城市管理局 桥隧管理职位 刘笑 土木工程(桥梁工程) 54.5 61 0 115.5   69.00 69.00 63.375 3
云阳县城市管理局 园林绿化职位 徐浩岚 城乡规划 70 53 0 123   77.20 77.20 69.35 1
云阳县城市管理局 园林绿化职位 易鹏 风景园林 65.5 60 0 125.5   73.00 73.00 67.875 2
云阳县城市管理局 园林绿化职位 谢小艳 园艺 61.5 61 0 122.5   72.60 72.60 66.925 3
云阳县城市管理局 智慧城管职位 陈明伟 信息管理与信息系统 66.5 59.5 0 126   83.60 83.60 73.3 1
云阳县城市管理局 智慧城管职位 谢涛 软件工程 67 55 0 122   73.80 73.80 67.4 2
云阳县农业农村委员会 农业管理职位1 龙远建 作物遗传育种 62 63 0 125   78.80 78.80 70.65 1
云阳县农业农村委员会 农业管理职位1 戢婷 兽医学 69 47.5 0 116.5   77.80 77.80 68.025 2
云阳县农业农村委员会 农业管理职位2 方敏 行政管理 69.5 61 0 130.5   86.60 86.60 75.925 1
云阳县农业农村委员会 农业管理职位2 张丽 行政管理 70.5 64.5 0 135   83.00 83.00 75.25 2
云阳县农业农村委员会 农业管理职位2 黄春铠 会计学 64 66.5 0 130.5   69.60 69.60 67.425 3
云阳县农业农村委员会 农业管理职位3 王晓宇 植物保护 72 54.5 0 126.5   78.80 78.80 71.025 1
云阳县农业农村委员会 农业管理职位3 栾鑫 农学 55 73.5 0 128.5   74.20 74.20 69.225 2
云阳县农业农村委员会 农业管理职位3 谢云富 烟草(植物生产类) 62 63 0 125   68.00 68.00 65.25 3
云阳县商务委员会 经济发展职位 李婧 国际经济与贸易 76 59 0 135   83.60 83.60 75.55 1
云阳县商务委员会 经济发展职位 曾天雨 金融工程 66.5 69.5 0 136   81.40 81.40 74.7 2
云阳县商务委员会 经济发展职位 石建菊 经济学 60 71.5 0 131.5   83.00 83.00 74.375 3
云阳县商务委员会 财务管理职位 范春宇 会计 52.5 58.5 0 111   82.00 82.00 68.75 1
云阳县商务委员会 财务管理职位 胡开地 金融 58.5 50.5 0 109   81.70 81.70 68.1 2
云阳县统计局 统计调查职位 唐浩 数学与应用数学 67 68.5 0 135.5   77.00 77.00 72.375 1
云阳县统计局 统计调查职位 朱滔 信息与计算科学 57 65 0 122   79.50 79.50 70.25 2
云阳县统计局 统计调查职位 方敏 统计学 56 64.5 0 120.5   76.30 76.30 68.275 3
云阳县信访办公室 综合管理职位 李游 材料物理 62 65.5 0 127.5   73.80 73.80 68.775 1
云阳县信访办公室 综合管理职位 邹荣 食品质量与安全 59 67.5 0 126.5   74.00 74.00 68.625 2
云阳县信访办公室 综合管理职位 廖林发 物流管理 62 63.5 0 125.5   73.80 73.80 68.275 3
云阳县北部新区管理委员会 建设管理职位 冉轶 土木工程(道路工程) 78 65 0 143   81.90 81.90 76.7 1
云阳县北部新区管理委员会 建设管理职位 涂修玮 土木工程 72.5 54.5 0 127   74.70 74.70 69.1 2
云阳县北部新区管理委员会 建设管理职位 聂小然 土木工程(房屋建筑工程) 63 65.5 0 128.5   73.60 73.60 68.925 3
云阳县北部新区管理委员会 财务管理职位 廖金盆 统计学 62.5 63 0 125.5   82.60 82.60 72.675 1
云阳县北部新区管理委员会 财务管理职位 何娟 企业管理 59.5 53.5 0 113   75.30 75.30 65.9 2
云阳县总工会(参照) 综合管理职位 周洁 英语师范 66.5 60.5 0 127   83.50 83.50 73.5 1
云阳县总工会(参照) 综合管理职位 刘羽丰 通信工程 70 60 0 130   80.80 80.80 72.9 2
云阳县总工会(参照) 综合管理职位 黄娟 英语 72.5 57.5 0 130   79.30 79.30 72.15 3
共青团云阳县委员会(参照) 综合管理职位 黄莎 马克思主义理论 69 61.5 0 130.5   86.60 86.60 75.925 1
共青团云阳县委员会(参照) 综合管理职位 赵萌 民族学 72 59.5 0 131.5   80.60 80.60 73.175 2
共青团云阳县委员会(参照) 综合管理职位 谭龙 油气储运工程 70.5 55.5 0 126   80.50 80.50 71.75 3
云阳县委党校(参照) 行政教学职位 高凡 历史学(基地班) 77.5 59.5 0 137   81.80 81.80 75.15 1
云阳县委党校(参照) 行政教学职位 彭星衡 政治学与行政学 79 56.5 0 135.5   79.60 79.60 73.675 2
云阳县机关事务中心(参照) 机关事务管理职位 李芸潇 旅游管理 61 69 0 130   79.70 79.70 72.35 1
云阳县机关事务中心(参照) 机关事务管理职位 李媛媛 旅游管理 69 61.5 0 130.5   77.40 77.40 71.325 2
云阳县机关事务中心(参照) 机关事务管理职位 刘正兴 旅游管理 66 58.5 0 124.5   79.90 79.90 71.075 3
云阳县档案馆(参照) 档案信息化管理职位 唐佳檍 软件工程 65 66 0 131   75.10 75.10 70.3 1
云阳县档案馆(参照) 档案信息化管理职位 刘宇鹏 物联网工程 60 61 0 121   67.80 67.80 64.15 2
云阳县行政服务中心(参照) 财务职位 许春燕 财务管理 68.5 63.5 0 132   75.30 75.30 70.65 1
云阳县行政服务中心(参照) 财务职位 张莉 会计学 69 60.5 0 129.5   74.20 74.20 69.475 2
云阳县行政服务中心(参照) 财务职位 李滔 财务管理 63 60.5 0 123.5   76.00 76.00 68.875 3
云阳县社会保险事务中心(参照) 综合管理职位1 刘保兴 生态学 67.5 60.5 0 128   77.10 77.10 70.55 1
云阳县社会保险事务中心(参照) 综合管理职位1 朱小东 建筑与土木工程 65.5 60 0 125.5   76.30 76.30 69.525 2
云阳县社会保险事务中心(参照) 综合管理职位1 阳东江 船舶与海洋工程 62 57 0 119   74.30 74.30 66.9 3
云阳县社会保险事务中心(参照) 综合管理职位2 段佳言 通信工程 67 58.5 0 125.5   81.00 81.00 71.875 1
云阳县社会保险事务中心(参照) 综合管理职位2 鲁彦伶 视觉传达设计 63.5 58 0 121.5   68.60 68.60 64.675 2
云阳县医疗保障事务中心(参照) 医保管理职位 余静 护理学 55 68 0 123   74.10 74.10 67.8 1
云阳县医疗保障事务中心(参照) 医保管理职位 谢晓平 护理学 62 63.5 0 125.5   71.80 71.80 67.275 2
云阳县财政国库集中收付中心(参照) 财政管理职位 向溜亚 金融学 75.5 68 0 143.5   73.30 73.30 72.525 1
云阳县财政国库集中收付中心(参照) 财政管理职位 蒋楠 国际经济与贸易 68 67 0 135   73.70 73.70 70.6 2
云阳县财政国库集中收付中心(参照) 财政管理职位 王志 经济学专业 68 62 0 130   74.90 74.90 69.95 3
云阳县财政国库集中收付中心(参照) 财政管理职位 陈思融 会计学 67 63 0 130   74.90 74.90 69.95 3
云阳县财政国库集中收付中心(参照) 财政管理职位 付恋 税收学(税务会计师) 67 63 0 130   66.40 66.40 65.7 5
云阳县住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) 综合管理职位 李丹 通信工程 62 61 0 123   84.52 84.52 73.01 1
云阳县住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) 综合管理职位 徐倩 电子商务 59.5 63.5 0 123   80.10 80.10 70.8 2
云阳县住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) 综合管理职位 陈珊 英语 62 63 0 125   78.50 78.50 70.5 3
云阳县住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) 综合管理职位 姜晴 热能与动力工程 62 63 0 125   78.18 78.18 70.34 4
云阳县住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) 行政执法职位 曾凡晶 材料加工工程 75 53.5 0 128.5   83.96 83.96 74.105 1
云阳县住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) 行政执法职位 辛俣澍 管理科学与工程 61 39 0 100   76.86 76.86 63.43 2
云阳县民政局婚姻登记处(参照) 综合管理职位 王莎莎 日语语言文学 69 61.5 0 130.5   79.98 79.98 72.615 1
云阳县民政局婚姻登记处(参照) 综合管理职位 金云凤 社会工作 62 56.5 0 118.5   77.52 77.52 68.385 2
云阳县民政局婚姻登记处(参照) 综合管理职位 秦生 非常规油气地质学 66.5 51 0 117.5   52.24 52.24 55.495 3
云阳县最低生活保障管理中心(参照) 综合管理职位 黄靖丹 工商管理 69.5 54 0 123.5   80.48 80.48 71.115 1
云阳县最低生活保障管理中心(参照) 综合管理职位 冯银霞 物流工程 56 67.5 0 123.5   79.64 79.64 70.695 2
云阳县最低生活保障管理中心(参照) 综合管理职位 李雨萌 化学(师范) 59.5 66 0 125.5   78.60 78.60 70.675 3
云阳县法律援助中心(参照) 行政复议职位1 冯本琼 法学 69.5 67.5 0 137   80.06 80.06 74.28 1
云阳县法律援助中心(参照) 行政复议职位1 张智铭 治安学 68 56 0 124   85.86 85.86 73.93 2
云阳县法律援助中心(参照) 行政复议职位1 魏敏 法学 71 58 0 129   78.40 78.40 71.45 3
云阳县法律援助中心(参照) 行政复议职位1 郭丹 法学 59 63 0 122   80.76 80.76 70.88 4
云阳县法律援助中心(参照) 行政复议职位1 陈荣 法学 62 54 0 116   79.66 79.66 68.83 5
云阳县法律援助中心(参照) 行政复议职位1 张桓菘 侦查学 70 47 0 117   76.90 76.90 67.7 6
云阳县法律援助中心(参照) 行政复议职位2 唐泽尧 教育管理 62 58.5 0 120.5   81.46 81.46 70.855 1
云阳县法律援助中心(参照) 行政复议职位2 蒋有为 作物遗传育种 59.5 60.5 0 120   80.04 80.04 70.02 2
云阳县政府采购管理中心(参照) 财政管理职位 赵虹惠 交通信息工程及控制 72.5 65 0 137.5   84.40 84.40 76.575 1
云阳县政府采购管理中心(参照) 财政管理职位 刘路遥 信息管理 66.5 61.5 0 128   83.70 83.70 73.85 2
云阳县政府采购管理中心(参照) 财政管理职位 王亚东 材料科学与工程 68 59 0 127   79.80 79.80 71.65 3
云阳县政府采购管理中心(参照) 财政管理职位 魏川 贸易学 67.5 61.5 0 129   76.80 76.80 70.65 4
云阳县政府采购管理中心(参照) 财政管理职位 李保军 语言学及应用语言学 69 57 0 126   75.38 75.38 69.19 5
云阳县水文与水旱灾害防御站(参照) 综合管理职位1 杨梅 水利工程 60.5 59.5 0 120   81.30 81.30 70.65 1
云阳县水文与水旱灾害防御站(参照) 综合管理职位1 邬新平 车辆工程 66 51 0 117   79.70 79.70 69.1 2
云阳县水文与水旱灾害防御站(参照) 综合管理职位1 卢桦 水生生物学 63 54.5 0 117.5   75.80 75.80 67.275 3
云阳县水文与水旱灾害防御站(参照) 综合管理职位1 曾丹凤 朝鲜语笔译 50.5 60 0 110.5   78.30 78.30 66.775 4
云阳县水文与水旱灾害防御站(参照) 综合管理职位2 张若琪 房地产开发与管理 70.5 68 0 138.5   83.80 83.80 76.525 1
