(市属)2022年上半年报名统计情况(截至4月18日10:30)
2022年上半年重庆市属事业单位集中公开招聘工作人员报名情况(截至4月18日10:30)
日期:2022-04-18 来源:事业单位人事管理处
大 中 小
报考单位 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
市委组织部-当代党员杂志社 | 全媒体运营文秘岗 | 61 | 35 | 12 |
市委宣传部-市新闻工作者协会机关秘书处 | 综合管理岗 | 141 | 32 | 15 |
市委网信办-市互联网新闻研究中心 | 信息技术岗 | 8 | 0 | 0 |
市委网信办-市网络安全应急指挥中心 | 技术安全岗 | 66 | 37 | 21 |
市委网信办-市网络安全应急指挥中心 | 督查岗 | 193 | 96 | 47 |
团市委-市团校 | 理论研究岗 | 71 | 57 | 23 |
团市委-市志愿服务工作指导中心 | 综合管理岗 | 347 | 275 | 93 |
团市委-市青年创新创业服务中心 | 综合管理岗 | 379 | 291 | 33 |
市作协-重庆文学院 | 综合管理岗 | 199 | 179 | 61 |
市残联-市残疾人综合服务中心 | 特教岗1 | 12 | 6 | 4 |
市残联-市残疾人综合服务中心 | 特教岗2 | 20 | 12 | 3 |
市残联-市残疾人综合服务中心 | 会计岗 | 122 | 42 | 13 |
市贸促会-重庆调解中心 | 调解秘书岗 | 17 | 11 | 7 |
市教委-重庆医科大学 | 外国语学院/大学公外教研室/教学科研岗 | 85 | 78 | 27 |
市教委-重庆医科大学 | 医学信息学院/医疗大数据与云计算教研室/教学科研岗 | 18 | 15 | 7 |
市教委-重庆医科大学 | 医学信息学院/智慧医学系统教研室/教学科研岗 | 16 | 10 | 7 |
市教委-重庆医科大学 | 脑科学与脑疾病研究院/实验技术岗 | 16 | 10 | 3 |
市教委-重庆医科大学 | 护理学院护理学实验教学中心/实验技术岗 | 18 | 14 | 13 |
市教委-重庆医科大学 | 审计处/综合审计科/审计岗 | 21 | 2 | 1 |
市教委-重庆医科大学 | 审计处/基建审计科/审计岗 | 41 | 9 | 7 |
市教委-重庆医科大学 | 财务处/会计综合岗 | 14 | 0 | 0 |
市教委-重庆医科大学 | 图书、档案管理岗 | 45 | 30 | 14 |
市教委-重庆医科大学 | 辅导员岗1 | 27 | 13 | 7 |
市教委-重庆医科大学 | 辅导员岗2 | 89 | 67 | 29 |
市教委-重庆医科大学 | 辅导员岗3 | 31 | 23 | 13 |
市教委-重庆医科大学 | 综合管理岗1 | 466 | 263 | 131 |
市教委-重庆医科大学 | 综合管理岗2 | 650 | 324 | 194 |
市教委-重庆中医药学院 | 辅导员岗1 | 18 | 7 | 2 |
市教委-重庆中医药学院 | 辅导员岗2 | 1 | 1 | 0 |
市教委-长江师范学院 | 辅导员岗1 | 51 | 22 | 13 |
市教委-长江师范学院 | 辅导员岗2 | 16 | 8 | 5 |
市教委-重庆市教育信息技术与装备中心 | 人事 | 28 | 24 | 10 |
市教委-重庆市教育信息技术与装备中心 | 文秘 | 20 | 17 | 7 |
市教委-重庆市教育信息技术与装备中心 | 财务 | 31 | 21 | 6 |
市教委-重庆市教育信息技术与装备中心 | 纪检监察 | 38 | 28 | 11 |
市教委-重庆市教育信息技术与装备中心 | 劳动与社会实践 | 10 | 10 | 3 |
市教委-重庆市教育信息技术与装备中心 | 资产管理 | 252 | 214 | 65 |
市教委-重庆市教育信息技术与装备中心 | 安全管理 | 310 | 287 | 108 |
市教委-重庆市大学中专毕业生就业指导服务中心 | 就业创业管理 | 308 | 226 | 108 |
市教委-重庆三峡农业科学院 | 农业科研岗 | 56 | 50 | 27 |
市科技局-重庆市科学技术研究院 | 数据处理及技术服务 | 4 | 4 | 3 |
市科技局-重庆科技检测中心 | 食品检测 | 41 | 35 | 13 |
市科技局-重庆科技检测中心 | 检测分析 | 9 | 6 | 4 |
市经济信息委-重庆市工业学校 | 英语教师 | 40 | 20 | 10 |
市经济信息委-重庆市工业学校 | 思政教师 | 14 | 11 | 3 |
市经济信息委-重庆市工业学校 | 生物医药工程教师 | 2 | 0 | 0 |
市经济信息委-重庆市工业学校 | 智能控制技术教师 | 8 | 7 | 6 |
市经济信息委-重庆市工业学校 | 金融管理教师 | 13 | 9 | 4 |
市经济信息委-重庆市工业学校 | 软件工程教师 | 8 | 7 | 1 |
市经济信息委-重庆市工业学校 | 工业设计教师 | 7 | 6 | 4 |
市经济信息委-重庆市工业学校 | 铁道信号专业教师 | 2 | 2 | 0 |
市经济信息委-重庆市工业学校 | 动车检修专业教师 | 6 | 4 | 1 |
市经济信息委-重庆市工业学校 | 铁道工程专业教师 | 14 | 13 | 5 |
市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 艺术专业教师 | 71 | 15 | 5 |
市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 音乐教师 | 67 | 24 | 13 |
市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 德育干事 | 61 | 26 | 12 |
市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 会计 | 18 | 8 | 4 |
市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 数学教师 | 51 | 23 | 9 |
市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 物联网专业教师 | 16 | 7 | 3 |
市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 计算机专业实训教师 | 21 | 5 | 2 |
市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 机械专业实训教师 | 8 | 2 | 2 |
市经济信息委-四川仪表工业学校 | 语文教师 | 74 | 45 | 16 |
市经济信息委-四川仪表工业学校 | 老年康复运动训练教师 | 16 | 9 | 4 |
市经济信息委-四川仪表工业学校 | 电气自动化教师 | 17 | 10 | 4 |
市经济信息委-四川仪表工业学校 | 思政辅导干事 | 27 | 19 | 8 |
市经济信息委-重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 电气自动化教师 | 0 | 0 | 0 |
市经济信息委-重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 工业设计教师 | 2 | 2 | 0 |
市经济信息委-重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 工业机器人教师 | 1 | 1 | 1 |
市经济信息委-重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 人工智能与大数据教师 | 4 | 4 | 2 |
市经济信息委-重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 新能源汽车教师 | 2 | 2 | 2 |
市经济信息委-重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 轨道运营教师 | 1 | 0 | 0 |
市经济信息委-重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 美术教师 | 24 | 22 | 8 |
市经济信息委-重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 教研室专职科研岗 | 9 | 6 | 1 |
市经济信息委-重庆市工业高级技工学校(重庆市工业技师学院) | 英语教师 | 9 | 7 | 4 |
市经济信息委-重庆市工业高级技工学校(重庆市工业技师学院) | 城市轨道交通运营与管理专业教师 | 3 | 3 | 2 |
市经济信息委-重庆市工业高级技工学校(重庆市工业技师学院) | 会计 | 17 | 13 | 4 |
市经济信息委-重庆市工业高级技工学校(重庆市工业技师学院) | 德育干事 | 41 | 39 | 21 |
市经济信息委-重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院) | 思政教师 | 17 | 14 | 4 |
市经济信息委-重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院) | 服装设计教师 | 11 | 5 | 2 |
市经济信息委-重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院) | 财务人员 | 43 | 34 | 10 |
市经济信息委-重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院) | 音乐教师 | 71 | 63 | 31 |
市经济信息委-重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院) | 艺术设计教师 | 50 | 36 | 16 |
市经济信息委-重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院) | 机电教师 | 33 | 26 | 11 |
市经济信息委-重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院) | 汽车实习指导教师 | 10 | 6 | 2 |
市民政局-市石桥铺殡仪馆 | 会计 | 98 | 79 | 18 |
市民政局-市石桥铺殡仪馆 | 人事 | 124 | 112 | 35 |
市民政局-市第一社会福利院 | 社工 | 8 | 7 | 4 |
市民政局-市第三社会福利院 | 康复治疗师(男性) | 1 | 1 | 0 |
市民政局-市第三社会福利院 | 医学影像 | 0 | 0 | 0 |
市民政局-市第三社会福利院 | 社工 | 33 | 30 | 8 |
市民政局-市儿童福利院 | 综合文秘 | 5 | 3 | 2 |
市民政局-市儿童福利院 | 特教教师 | 30 | 13 | 4 |
市民政局-市第十一人民医院 | 精神科医师1 | 2 | 2 | 1 |
市民政局-市第十一人民医院 | 精神科医师2 | 0 | 0 | 0 |
市民政局-市第十一人民医院 | 心理治疗师1 | 7 | 6 | 4 |
市民政局-市第十一人民医院 | 心理治疗师2 | 0 | 0 | 0 |
市民政局-市第十一人民医院 | 心电图医师 | 2 | 1 | 1 |
市民政局-市儿童爱心庄园 | 语言教师 | 38 | 22 | 9 |
市民政局-市儿童爱心庄园 | 特教教师 | 0 | 0 | 0 |
市民政局-市儿童爱心庄园 | 会计 | 63 | 30 | 11 |
市财政局-重庆财政学校 | 教学行政岗1 | 93 | 58 | 20 |
市财政局-重庆财政学校 | 教学行政岗2 | 32 | 15 | 5 |
市财政局-重庆财政学校 | 信息管理岗 | 6 | 1 | 0 |
市人力社保局-重庆五一技师学院 | 建筑类专业教师1 | 1 | 1 | 0 |
市人力社保局-重庆五一技师学院 | 建筑类专业教师2 | 19 | 15 | 3 |
市人力社保局-重庆五一技师学院 | 建筑类专业教师3 | 6 | 4 | 3 |
市人力社保局-重庆五一技师学院 | 人工智能大数据专业教师 | 1 | 0 | 0 |
市人力社保局-重庆五一技师学院 | 电气自动化专业教师 | 2 | 2 | 1 |
市人力社保局-重庆五一技师学院 | 智慧健康养老服务与管理专业教师 | 6 | 2 | 1 |
市人力社保局-重庆五一技师学院 | 新能源汽车专业教师 | 4 | 2 | 2 |
市人力社保局-重庆五一技师学院 | 文艺策划 | 12 | 2 | 2 |
市人力社保局-重庆五一技师学院 | 通识教育(法律) | 5 | 3 | 0 |
市人力社保局-重庆五一技师学院 | 教育综合管理 | 10 | 10 | 4 |
市人力社保局-重庆五一技师学院 | 专职辅导员1 | 2 | 0 | 0 |
市人力社保局-重庆五一技师学院 | 专职辅导员2 | 16 | 5 | 2 |
市人力社保局-市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 33 | 22 | 6 |
市人力社保局-市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 81 | 53 | 23 |
市规划自然资源局-渝中区规划和自然资源局基层所 | 财务 | 164 | 142 | 48 |
市规划自然资源局-渝中区规划和自然资源局基层所 | 规划管理 | 121 | 79 | 31 |
市规划自然资源局-渝中区规划和自然资源局基层所 | 地灾防治 | 60 | 46 | 23 |
市规划自然资源局-渝中区规划和自然资源局基层所 | 建筑规划 | 93 | 72 | 31 |
市规划自然资源局-渝中区规划和自然资源局基层所 | 林业 | 32 | 22 | 9 |
市规划自然资源局-渝中区规划和自然资源局基层所 | 信息管理 | 128 | 114 | 55 |
市规划自然资源局-渝中区规划和自然资源局基层所 | 土地管理 | 41 | 38 | 21 |
市规划自然资源局-渝中区规划和自然资源局基层所 | 人事管理 | 29 | 12 | 2 |
市规划自然资源局-大渡口规划和自然资源事务中心 | 项目管理 | 109 | 21 | 11 |
市规划自然资源局-沙坪坝规划和自然资源事务中心 | 文秘 | 33 | 17 | 4 |
市规划自然资源局-沙坪坝规划和自然资源事务中心 | 测绘管理 | 21 | 13 | 3 |
市规划自然资源局-巴南区规划和自然资源局基层所 | 规划管理 | 24 | 15 | 5 |
市规划自然资源局-巴南区规划和自然资源局基层所 | 综合管理 | 58 | 30 | 10 |
市规划自然资源局-涪陵区规划和自然资源局基层所 | 土地管理 | 13 | 11 | 6 |
市规划自然资源局-长寿区城乡规划服务中心 | 地理信息 | 24 | 16 | 8 |
市规划自然资源局-合川区规划和自然资源局基层所 | 土地管理1 | 22 | 19 | 7 |
市规划自然资源局-合川区规划和自然资源局基层所 | 土地管理2 | 5 | 4 | 2 |
市规划自然资源局-合川区不动产登记事务中心 | 地籍调查 | 22 | 17 | 4 |
市规划自然资源局-江津区土地储备中心 | 土地管理 | 4 | 3 | 1 |
市规划自然资源局-江津区规划管理中心 | 规划管理 | 1 | 1 | 1 |
市规划自然资源局-江津区不动产登记中心 | 信息管理 | 0 | 0 | 0 |
市规划自然资源局-江津区不动产登记中心 | 法务 | 21 | 6 | 1 |
市规划自然资源局-江津区不动产登记中心 | 综合管理 | 0 | 0 | 0 |
市规划自然资源局-南川区土地储备中心 | 土地管理 | 13 | 10 | 3 |
市规划自然资源局-南川区规划和自然资源测绘队 | 工程管理 | 41 | 25 | 6 |
市规划自然资源局-南川区规划和自然资源局基层所 | 矿政管理 | 11 | 4 | 1 |
市规划自然资源局-綦江区土地整治中心 | 工程管理 | 12 | 9 | 4 |
市规划自然资源局-綦江区规划和自然资源局基层所 | 规划管理 | 41 | 38 | 10 |
市规划自然资源局-市规划展览馆(市规划研究中心) | 规划研究 | 15 | 0 | 0 |
市规划自然资源局-市土地储备整治中心 | 土地整治项目管理 | 53 | 17 | 1 |
市规划自然资源局-市建设用地事务中心 | 财务 | 12 | 1 | 1 |
市规划自然资源局-市规划事务中心 | 财务 | 7 | 1 | 1 |
市规划自然资源局-市不动产登记中心 | 法务 | 301 | 215 | 100 |
市规划自然资源局-市不动产登记中心 | 信息管理 | 8 | 4 | 3 |
市规划自然资源局-市不动产登记中心 | 测绘管理 | 18 | 7 | 6 |
市规划自然资源局-市不动产登记中心 | 党务 | 3 | 2 | 0 |
市规划自然资源局-市不动产登记中心 | 政策研究 | 12 | 1 | 1 |
市规划自然资源局-南岸不动产登记中心 | 财务 | 150 | 119 | 42 |
市规划自然资源局-九龙坡不动产登记中心 | 信息管理 | 12 | 9 | 6 |
市规划自然资源局-北碚不动产登记中心 | 受理审查 | 72 | 56 | 25 |
市规划自然资源局-渝北不动产登记中心 | 信息管理1 | 129 | 75 | 33 |
市规划自然资源局-渝北不动产登记中心 | 信息管理2 | 131 | 69 | 23 |
市地勘局-107地质队 | 水工环地质1 | 2 | 2 | 0 |
市地勘局-107地质队 | 地质矿产1 | 3 | 3 | 2 |
市地勘局-107地质队 | 生态修复 | 8 | 6 | 3 |
市地勘局-107地质队 | 地质调查 | 5 | 4 | 1 |
市地勘局-107地质队 | 自然资源调查 | 4 | 4 | 2 |
市地勘局-107地质队 | 遥感技术 | 0 | 0 | 0 |
市地勘局-107地质队 | 水工环地质2 | 10 | 9 | 3 |
市地勘局-107地质队 | 地质矿产2 | 2 | 1 | 0 |
市地勘局-107地质队 | 测绘技术 | 4 | 4 | 1 |
市地勘局-107地质队 | 地理信息 | 3 | 3 | 1 |
市地勘局-136地质队 | 煤层气勘查 | 1 | 0 | 0 |
市地勘局-136地质队 | 遥感地质 | 0 | 0 | 0 |
市地勘局-136地质队 | 地质勘查1 | 0 | 0 | 0 |
市地勘局-136地质队 | 地质调查2 | 2 | 2 | 1 |
市地勘局-136地质队 | 水文地质和工程地质1 | 3 | 2 | 0 |
市地勘局-136地质队 | 生态修复2 | 3 | 2 | 2 |
市地勘局-136地质队 | 地灾防治1 | 1 | 0 | 0 |
市地勘局-136地质队 | 综合地质 | 1 | 1 | 1 |
市地勘局-136地质队 | 地灾防治2 | 3 | 3 | 1 |
市地勘局-136地质队 | 地质调查1 | 4 | 0 | 0 |
市地勘局-136地质队 | 地质勘查2 | 3 | 2 | 1 |
市地勘局-136地质队 | 生态修复1 | 10 | 9 | 3 |
市地勘局-136地质队 | 生态修复3 | 6 | 4 | 2 |
市地勘局-136地质队 | 水文地质和工程地质2 | 1 | 0 | 0 |
市地勘局-136地质队 | 煤炭地下气化 | 4 | 2 | 1 |
市地勘局-136地质队 | 地热能研究 | 3 | 1 | 0 |
市地勘局-136地质队 | 自然资源调查 | 3 | 3 | 1 |
市地勘局-136地质队 | 地理信息 | 0 | 0 | 0 |
市地勘局-136地质队 | 测绘技术 | 1 | 1 | 0 |
市地勘局-205地质队 | 测绘技术 | 1 | 0 | 0 |
市地勘局-205地质队 | 地灾防治 | 1 | 0 | 0 |
市地勘局-205地质队 | 环境污染治理 | 4 | 2 | 2 |
市地勘局-205地质队 | 地质勘查1 | 6 | 1 | 0 |
市地勘局-205地质队 | 地质勘查2 | 3 | 2 | 1 |
市地勘局-205地质队 | 生态修复 | 0 | 0 | 0 |
市地勘局-205地质队 | 实验检测 | 3 | 1 | 1 |
市地勘局-208地质队 | 地灾防治 | 5 | 2 | 1 |
市地勘局-208地质队 | 古生物地质调查研究 | 2 | 2 | 2 |
市地勘局-208地质队 | 生态环境 | 8 | 4 | 3 |
市地勘局-208地质队 | 矿产地质 | 6 | 5 | 1 |
市地勘局-208地质队 | 地质灾害 | 5 | 4 | 1 |
市地勘局-208地质队 | 地质环境监测 | 16 | 13 | 7 |
市地勘局-607地质队 | 测绘 | 2 | 2 | 2 |
市地勘局-607地质队 | 生态地质 | 11 | 9 | 4 |
市地勘局-607地质队 | 地质勘查2 | 0 | 0 | 0 |
市地勘局-607地质队 | 地质勘查1 | 11 | 9 | 5 |
市地勘局-607地质队 | 自然资源调查1 | 5 | 1 | 0 |
市地勘局-607地质队 | 自然资源调查2 | 1 | 1 | 0 |
市地勘局-607地质队 | 环境地质 | 2 | 1 | 1 |
市地勘局-607地质队 | 地质调查 | 9 | 9 | 8 |
市地勘局-川东南地质大队 | 环境地质 | 2 | 0 | 0 |
市地勘局-川东南地质大队 | 土壤地质 | 2 | 0 | 0 |
市地勘局-川东南地质大队 | 地学科普 | 1 | 0 | 0 |
市地勘局-川东南地质大队 | 地质调查岗1 | 12 | 7 | 4 |
市地勘局-川东南地质大队 | 地质调查岗2 | 41 | 20 | 8 |
市地勘局-川东南地质大队 | 自然资源调查 | 12 | 5 | 3 |
市地勘局-南江地质队 | 地质调查 | 1 | 1 | 0 |
市地勘局-南江地质队 | 地质工程 | 2 | 2 | 1 |
市地勘局-南江地质队 | 环境地质 | 6 | 4 | 2 |
市地勘局-南江地质队 | 综合地质 | 6 | 5 | 4 |
市地勘局-南江地质队 | 水文地质和工程地质 | 7 | 6 | 3 |
市地勘局-南江地质队 | 土木建筑 | 8 | 3 | 1 |
市城市管理局-重庆市停车管理事务中心 | 综合管理 | 169 | 106 | 46 |
市城市管理局-重庆市停车管理事务中心 | 信息技术 | 152 | 115 | 41 |
市城市管理局-重庆市停车管理事务中心 | 计划财务 | 33 | 20 | 4 |
市城市管理局-市动物园管理处 | 摄影技术 | 42 | 30 | 15 |
市城市管理局-市动物园管理处 | 机械维修 | 54 | 44 | 19 |
市城市管理局-市动物园管理处 | 饲养员 | 74 | 56 | 21 |
市城市管理局-市南山植物园管理处 | 景观园艺设计 | 45 | 39 | 19 |
市城市管理局-市南山植物园管理处 | 解说翻译 | 158 | 120 | 54 |
市城市管理局-市南山植物园管理处 | 文秘 | 100 | 80 | 27 |
市城市管理局-市南山植物园管理处 | 人力资源管理 | 147 | 110 | 39 |
市城市管理局-市南山植物园管理处 | 景观艺术和园林施工 | 84 | 68 | 38 |
市交通局-重庆航运交易所 | 信息化建设岗 | 35 | 0 | 0 |
市交通局-重庆航运交易所 | 安全服务岗 | 35 | 0 | 0 |
市交通局-市嘉陵江航道管理处 | 船舶轮机岗 | 24 | 4 | 1 |
市交通局-市嘉陵江航道管理处 | 船舶驾驶岗 | 17 | 5 | 2 |
市交通局-市乌江航道管理处 | 通航管理岗 | 36 | 17 | 8 |
市交通局-市乌江航道管理处 | 工程管理岗 | 125 | 28 | 13 |
市交通局-市交通调度中心 | 新闻采编岗 | 43 | 14 | 6 |
市交通局-市交通调度中心 | 监测调度岗 | 7 | 7 | 3 |
市水利局-市水资源综合事务中心 | 取用水技术岗 | 31 | 25 | 19 |
市水利局-市水旱灾害防御中心 | 水旱防御岗 | 10 | 6 | 4 |
市水利局-市水土保持监测总站 | 监测技术岗 | 20 | 19 | 6 |
市水利局-市水利信息中心 | 网络与软件技术岗 | 7 | 0 | 0 |
市农业农村委-重庆市农业科学院 | 油菜遗传育种 | 6 | 5 | 2 |
市农业农村委-重庆市农业科学院 | 油菜病害研究 | 0 | 0 | 0 |
市农业农村委-重庆市农业科学院 | 特色作物育种(豆类、薯类) | 11 | 6 | 3 |
市农业农村委-重庆市农业科学院 | 种质资源保护与利用 | 18 | 14 | 4 |
市农业农村委-重庆市农业科学院 | 李栽培生理与病虫害防治 | 7 | 3 | 1 |
市农业农村委-重庆市农业科学院 | 果实品质调控 | 7 | 3 | 1 |
市农业农村委-重庆市农业科学院 | 果树育种 | 9 | 6 | 4 |
市农业农村委-重庆市农业科学院 | 茶园生态栽培 | 11 | 8 | 1 |
市农业农村委-重庆市农业科学院 | 实验室测试分析 | 22 | 14 | 5 |
市农业农村委-重庆市农业科学院 | 土壤研究 | 14 | 9 | 3 |
市农业农村委-重庆市农业科学院 | 工厂农业智能控制技术研究 | 4 | 2 | 1 |
市农业农村委-重庆市农业科学院 | 工厂化循环水养鱼技术研究 | 12 | 5 | 2 |
市农业农村委-重庆市农业科学院 | 养鱼尾水灌溉技术研究 | 14 | 6 | 4 |
市农业农村委-重庆市农业科学院 | 农机研发 | 16 | 12 | 11 |
市农业农村委-重庆市农业科学院 | 农业经济研究 | 13 | 7 | 3 |
市农业农村委-重庆市农业科学院 | 农产品质量安全与营养品质研究 | 8 | 4 | 3 |
市农业农村委-重庆市农业科学院 | 营养与健康 | 3 | 3 | 1 |
市农业农村委-重庆市农业科学院 | 农业信息技术与工程 | 2 | 0 | 0 |
市农业农村委-重庆市农业科学院 | 生物技术 | 3 | 0 | 0 |
市农业农村委-重庆市畜牧科学院 | 反刍动物营养研究 | 1 | 1 | 1 |
市农业农村委-重庆市畜牧科学院 | 家禽养殖设备研发 | 9 | 6 | 3 |
市农业农村委-重庆市畜牧科学院 | 畜产品加工与贮藏研究 | 1 | 1 | 0 |
市农业农村委-重庆市农业机械化学校 | 水利教师 | 1 | 1 | 0 |
市农业农村委-重庆市农业机械化学校 | 英语教师 | 94 | 64 | 31 |
市农业农村委-重庆市农业机械化学校 | 电气教师 | 19 | 10 | 5 |
市农业农村委-重庆市农业机械化学校 | 烹饪实训指导教师 | 10 | 6 | 3 |
市商务委-市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 22 | 20 | 8 |
市商务委-重庆市商务信息和数据中心 | 大数据管理与应用岗 | 1 | 0 | 0 |
市商务委-重庆市商务信息和数据中心 | 网络安全与信息化岗 | 1 | 0 | 0 |
市文化旅游委-重庆图书馆 | 联合国文献整理与开发 | 16 | 12 | 7 |
市文化旅游委-重庆图书馆 | 古籍修复 | 16 | 13 | 10 |
市文化旅游委-重庆市群众艺术馆 | 音响调控 | 7 | 1 | 0 |
市文化旅游委-重庆市文物考古研究院(重庆文化遗产保护中心) | 考古调查勘探发掘 | 18 | 6 | 2 |
市文化旅游委-重庆市文物考古研究院(重庆文化遗产保护中心) | 先秦考古研究 | 5 | 0 | 0 |
市文化旅游委-重庆市文物考古研究院(重庆文化遗产保护中心) | 石窟考古研究 | 4 | 0 | 0 |
市文化旅游委-重庆市文物考古研究院(重庆文化遗产保护中心) | 文物保护规划设计 | 5 | 1 | 0 |
市文化旅游委-重庆市文物考古研究院(重庆文化遗产保护中心) | 石质文物保护 | 2 | 0 | 0 |
市文化旅游委-重庆市文物考古研究院(重庆文化遗产保护中心) | 建筑遗产研究 | 15 | 4 | 2 |
市文化旅游委-重庆市文物考古研究院(重庆文化遗产保护中心) | 建筑遗产保护 | 6 | 0 | 0 |
市文化旅游委-重庆市文物考古研究院(重庆文化遗产保护中心) | 文物管理与研究 | 27 | 12 | 4 |
市文化旅游委-重庆市歌剧院 | 男中音(美声) | 8 | 7 | 5 |
市文化旅游委-重庆市歌剧院 | 女高音(美声) | 19 | 16 | 10 |
市文化旅游委-重庆市歌剧院 | 小提琴 | 4 | 4 | 1 |
市文化旅游委-重庆市歌剧院 | 打击乐 | 4 | 3 | 0 |
市文化旅游委-重庆市歌剧院 | 化妆造型设计 | 18 | 13 | 8 |
市文化旅游委-重庆中国三峡博物馆 | 文物生物病害防治技术研发与应用 | 6 | 2 | 2 |
市文化旅游委-重庆中国三峡博物馆 | 有机质文物保护 | 12 | 6 | 3 |
市文化旅游委-重庆中国三峡博物馆 | 书画修复 | 6 | 2 | 1 |
市文化旅游委-重庆中国三峡博物馆 | 青铜、陶瓷器修复 | 7 | 5 | 5 |
市文化旅游委-重庆艺术学校 | 中国民族民间舞教师岗 | 36 | 26 | 13 |
市文化旅游委-重庆艺术学校 | 英语教师岗 | 13 | 10 | 5 |
市文化旅游委-重庆艺术学校 | 思政教师岗 | 3 | 3 | 1 |
市文化旅游委-重庆艺术学校 | 播音与主持教师岗 | 4 | 4 | 2 |
市文化旅游委-重庆艺术学校 | 专职班主任岗 | 1086 | 972 | 416 |
市文化旅游委-重庆艺术学校 | 钢琴教师岗 | 20 | 13 | 7 |
市文化旅游委-重庆艺术学校 | 声乐教师岗 | 17 | 11 | 5 |
市卫生健康委-市疾控中心 | 毒理检验 | 28 | 15 | 7 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 急诊医学科医师 | 6 | 2 | 1 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 第一分院内科医师 | 4 | 1 | 0 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 第一分院心内科心脏彩超医师 | 7 | 1 | 0 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 第一分院眼科医师 | 4 | 1 | 1 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 第一分院耳鼻喉科学医师 | 2 | 1 | 0 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 第一分院皮肤科医师 | 5 | 2 | 2 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 第一分院妇科医师 | 10 | 4 | 2 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 第一分院急诊内科医师1 | 1 | 0 | 0 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 第一分院急诊内科医师2 | 0 | 0 | 0 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 第一分院急诊外科医师1 | 2 | 0 | 0 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 第一分院急诊外科医师2 | 0 | 0 | 0 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 第一分院重症监护室医师1 | 0 | 0 | 0 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 第一分院重症监护室医师2 | 4 | 1 | 1 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 第一分院口腔科医师 | 9 | 5 | 2 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 第一分院康复医学科医师 | 23 | 19 | 8 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 呼吸内科呼吸治疗师 | 8 | 6 | 4 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 康复医学科技术员 | 7 | 5 | 2 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 放射科技术员 | 3 | 3 | 3 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 药学部药剂人员 | 7 | 4 | 0 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 第一分院耳鼻喉科技术员 | 1 | 1 | 0 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 第一分院眼科技术员 | 3 | 1 | 1 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 第一分院康复医学科技术员 | 2 | 2 | 2 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 第一分院重症监护室呼吸治疗师 | 2 | 1 | 1 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 第一分院护理人员 | 11 | 10 | 3 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 宣教科职员 | 11 | 7 | 2 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 计财处专技 | 19 | 12 | 5 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 信息中心专技1 | 24 | 19 | 6 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 信息中心专技2 | 4 | 4 | 0 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 信息中心专技3 | 50 | 41 | 16 |
