(江津区)2022年事业单位报名统计表(截止4月9日)
江津区2022年上半年公开招聘事业单位工作人员报名统计表
(截止2022年4月9日)
报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
区经济信息委-区中小企业发展服务中心 | 1_财务岗 | 1 | 196 | 166 | 76 |
四面山管委会-四面山森林资源服务中心 | 2_工程管理岗1 | 1 | 193 | 177 | 84 |
四面山管委会-四面山森林资源服务中心 | 3_工程管理岗2 | 1 | 211 | 194 | 92 |
四面山管委会-四面山森林资源服务中心 | 4_财务岗 | 1 | 159 | 154 | 57 |
四面山管委会-四面山森林资源服务中心 | 5_森林资源监测岗 | 1 | 50 | 43 | 23 |
四面山管委会-四面山森林资源服务中心 | 6_大黄沟管护点管护岗 | 1 | 53 | 49 | 22 |
白沙镇人民政府-白沙镇社保所 | 7_综合岗 | 1 | 308 | 274 | 117 |
白沙镇人民政府-白沙镇社保所 | 8_数据分析岗 | 1 | 130 | 125 | 52 |
白沙镇人民政府-白沙镇农业服务中心 | 9_乡村振兴岗 | 1 | 6 | 5 | 2 |
先锋镇人民政府-先锋镇农业服务中心 | 10_乡村振兴岗 | 1 | 12 | 8 | 3 |
珞璜镇人民政府-珞璜镇退役军人服务站 | 11_乡村振兴岗 | 1 | 16 | 13 | 5 |
龙华镇人民政府-龙华镇农业服务中心 | 12_乡村振兴岗 | 1 | 6 | 4 | 4 |
朱杨镇人民政府-朱杨镇文化服务中心 | 13_乡村振兴岗 | 1 | 4 | 2 | 2 |
朱杨镇人民政府-朱杨镇社保所 | 14_社保岗 | 1 | 110 | 95 | 32 |
石蟆镇人民政府-石蟆镇综合行政执法大队 | 15_乡村振兴岗 | 1 | 4 | 4 | 1 |
石蟆镇人民政府-石蟆镇文化服务中心 | 16_综合岗 | 1 | 213 | 204 | 75 |
石蟆镇人民政府-石蟆镇社保所 | 17_计算机岗 | 1 | 81 | 74 | 33 |
油溪镇人民政府-油溪镇农业服务中心 | 18_乡村振兴岗 | 1 | 11 | 7 | 3 |
油溪镇人民政府-油溪镇企业服务中心 | 19_文秘岗 | 1 | 155 | 148 | 52 |
杜市镇人民政府-杜市镇旅游服务中心 | 20_旅游管理岗 | 1 | 122 | 110 | 48 |
杜市镇人民政府-杜市镇农业服务中心 | 21_乡村振兴岗 | 1 | 4 | 4 | 1 |
杜市镇人民政府-杜市镇退役军人服务站 | 22_计算机岗 | 1 | 114 | 98 | 41 |
四屏镇人民政府-四屏镇综合行政执法大队 | 23_乡村振兴岗 | 1 | 2 | 1 | 0 |
四屏镇人民政府-四屏镇文化服务中心 | 24_文化产业发展岗 | 1 | 178 | 125 | 41 |
四面山镇人民政府-四面山镇综合行政执法大队 | 25_管理岗 | 1 | 223 | 203 | 67 |
相关镇人民政府-吴滩镇旅游服务中心1、四面山镇退役军人服务站1、蔡家镇社保所1 | 26_综合岗 | 3 | 125 | 121 | 84 |
区卫生健康委-区中心医院 | 27_麻醉科医师岗 | 1 | 5 | 3 | 3 |
区卫生健康委-区中心医院 | 28_全科医师岗 | 1 | 2 | 1 | 1 |
区卫生健康委-区中心医院 | 29_重症医学科医师岗 | 1 | 9 | 7 | 0 |
区卫生健康委-区中心医院 | 30_放射科技师岗 | 1 | 21 | 15 | 6 |
区卫生健康委-区中心医院 | 31_脑电图室医师岗 | 1 | 7 | 5 | 3 |
区卫生健康委-区中心医院 | 32_护理岗 | 3 | 105 | 77 | 33 |
区卫生健康委-区中心医院 | 33_感染管理医师岗 | 1 | 8 | 2 | 1 |
区卫生健康委-区中心医院 | 34_财务岗 | 1 | 117 | 92 | 33 |
区卫生健康委-区中心医院 | 35_质控医师岗 | 2 | 11 | 11 | 5 |
区卫生健康委-区二院 | 36_妇产岗 | 1 | 2 | 1 | 0 |
区卫生健康委-区二院 | 37_五官科岗 | 2 | 1 | 1 | 0 |
区卫生健康委-区二院 | 38_儿科岗 | 2 | 2 | 1 | 0 |
区卫生健康委-区二院 | 39_外科岗1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
区卫生健康委-区二院 | 40_外科岗2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
区卫生健康委-区二院 | 41_内科岗1 | 6 | 10 | 8 | 2 |
区卫生健康委-区二院 | 42_内科岗2 | 3 | 12 | 7 | 2 |
区卫生健康委-区二院 | 43_肿瘤岗 | 1 | 2 | 1 | 1 |
区卫生健康委-区二院 | 44_急诊岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
区卫生健康委-区二院 | 45_重症监护室岗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
区卫生健康委-区二院 | 46_放射技师岗 | 1 | 4 | 1 | 0 |
区卫生健康委-区二院 | 47_超声岗 | 1 | 3 | 1 | 1 |
区卫生健康委-区二院 | 48_麻醉岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
区卫生健康委-区二院 | 49_计算机岗 | 1 | 15 | 8 | 2 |
区卫生健康委-区二院 | 50_检验岗 | 2 | 39 | 33 | 13 |
区卫生健康委-区二院 | 51_财务岗 | 1 | 87 | 74 | 10 |
区卫生健康委-区二院 | 52_预防岗 | 1 | 3 | 2 | 1 |
区卫生健康委-区二院 | 53_护理岗 | 5 | 48 | 22 | 13 |
区卫生健康委-江津区妇幼保健院 | 54_超声医师岗 | 1 | 6 | 5 | 1 |
区卫生健康委-江津区妇幼保健院 | 55_病理医师岗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
区卫生健康委-江津区妇幼保健院 | 56_计算机岗 | 1 | 19 | 12 | 3 |
区卫生健康委-江津区疾控中心 | 57_检验岗 | 1 | 20 | 18 | 7 |
区卫生健康委-江津区疾控中心 | 58_监测岗 | 1 | 6 | 6 | 4 |
区卫生健康委-杜市卫生院1、永兴中心卫生院1 | 59_检验岗 | 2 | 49 | 42 | 16 |
区卫生健康委-石门卫生院1、四面山卫生院1 | 60_理疗岗 | 2 | 39 | 28 | 16 |
区卫生健康委-石门中心卫生院 | 61_中药岗1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
区卫生健康委-石门中心卫生院 | 65_妇产岗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
区卫生健康委-蔡家卫生院1、朱杨中心卫生院1 | 62_中药岗2 | 2 | 14 | 8 | 2 |
区卫生健康委-贾嗣卫生院2、夏坝卫生院1、中山卫生院1 | 63_临床岗 | 4 | 62 | 32 | 15 |
区卫生健康委-贾嗣卫生院1、石蟆中心卫生院1 | 64_中医岗 | 2 | 24 | 15 | 9 |
区卫生健康委-蔡家中心卫生院 | 66_妇产岗 | 1 | 4 | 2 | 2 |
区卫生健康委-石蟆中心卫生院 | 67_临床岗 | 1 | 8 | 8 | 0 |
区卫生健康委-几江街道社区卫生服务中心 | 68_放射岗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
区卫生健康委-油溪中心卫生院 | 69_影像岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
区卫生健康委-四面山卫生院 | 70_管理岗 | 1 | 96 | 83 | 31 |
区卫生健康委-夏坝镇卫生院 | 71_护理岗 | 1 | 200 | 125 | 50 |
区卫生健康委-德感中心卫生院 | 72_影像岗 | 1 | 75 | 70 | 29 |
3841 | 3251 | 1337 |
2022年4月10日
넶0