公务员报名统计截止2月24日
2022年公务员公招考试报名统计(20220224)
日期:2022-02-24 来源:重庆市人事考试中心
大 中 小
报考单位 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
万州区-万州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 52 | 33 | 20 |
万州区-万州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 31 | 20 | 12 |
万州区-万州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 29 | 21 | 10 |
万州区-万州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 29 | 21 | 13 |
万州区-万州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 33 | 25 | 18 |
万州区-万州区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 31 | 23 | 13 |
万州区-万州区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 43 | 29 | 14 |
万州区-万州区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 25 | 18 | 8 |
万州区-万州区乡镇机关 | 综合管理职位9 | 79 | 57 | 29 |
万州区-万州区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 84 | 57 | 19 |
万州区-万州区乡镇机关 | 综合管理职位11 | 32 | 21 | 14 |
万州区-万州区乡镇机关 | 综合管理职位12 | 29 | 20 | 8 |
万州区-万州区乡镇机关 | 综合管理职位13 | 56 | 46 | 29 |
万州区-万州区乡镇机关 | 综合管理职位14 | 34 | 27 | 10 |
万州区-万州区郭村镇人民政府 | 综合管理职位 | 611 | 491 | 250 |
万州区-万州区纪委监委 | 基层监察职位1 | 16 | 11 | 4 |
万州区-万州区纪委监委 | 基层监察职位2 | 15 | 11 | 6 |
万州区-万州区纪委监委 | 执纪监督职位1 | 22 | 17 | 8 |
万州区-万州区纪委监委 | 执纪监督职位2 | 17 | 11 | 3 |
万州区-万州区纪委监委 | 审查调查职位 | 9 | 9 | 4 |
万州区-万州区人民政府办公室 | 综合管理职位 | 42 | 31 | 19 |
万州区-万州区发展和改革委员会 | 综合管理职位1 | 47 | 42 | 27 |
万州区-万州区发展和改革委员会 | 综合管理职位2 | 53 | 39 | 19 |
万州区-万州区教育委员会 | 工程管理职位 | 42 | 26 | 14 |
万州区-万州区教育委员会 | 食品安全管理职位 | 19 | 6 | 1 |
万州区-万州区教育委员会 | 财务管理职位 | 14 | 8 | 5 |
万州区-万州区司法局 | 司法助理员职位 | 12 | 10 | 4 |
万州区-万州区司法局 | 财务管理职位 | 23 | 22 | 14 |
万州区-万州区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 31 | 23 | 14 |
万州区-万州区生态环境局 | 综合管理职位 | 55 | 37 | 18 |
万州区-万州区水利局 | 水资源管理职位 | 22 | 15 | 11 |
万州区-万州区水利局 | 工程管理职位 | 36 | 22 | 11 |
万州区-万州区农业农村委员会 | 农业管理职位 | 65 | 49 | 35 |
万州区-万州区文化和旅游发展委员会 | 文艺管理职位 | 215 | 195 | 48 |
万州区-万州区卫生健康委员会 | 医政医管职位 | 25 | 23 | 10 |
万州区-万州区人民政府外事办公室 | 综合管理职位 | 194 | 161 | 81 |
万州区-万州区市场监督管理局 | 特种设备职位1 | 44 | 34 | 21 |
万州区-万州区市场监督管理局 | 特种设备职位2 | 24 | 16 | 6 |
万州区-万州区市场监督管理局 | 行政审核职位 | 8 | 4 | 1 |
万州区-万州区市场监督管理局 | 药品监管职位 | 27 | 22 | 8 |
万州区-万州区市场监督管理局 | 食品监管职位1 | 13 | 10 | 6 |
万州区-万州区市场监督管理局 | 食品监管职位2 | 23 | 18 | 13 |
万州区-渝东新区管理委员会 | 综合管理职位 | 41 | 26 | 13 |
万州区-万州区老干部活动中心(参照) | 综合管理职位 | 123 | 88 | 45 |
万州区-万州区行政执法监督检查大队(参照) | 行政复议职位 | 7 | 7 | 6 |
万州区-万州区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位 | 20 | 14 | 5 |
万州区-万州区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 41 | 28 | 10 |
万州区-万州区就业和人才中心(参照) | 财务管理职位 | 34 | 21 | 10 |
万州区-万州区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 55 | 47 | 25 |
万州区-万州区社会保险事务中心(参照) | 信息管理职位 | 21 | 18 | 10 |
万州区-万州区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 46 | 36 | 19 |
万州区-万州区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 5 | 2 | 0 |
万州区-万州区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) | 住建执法职位 | 19 | 12 | 8 |
万州区-万州区计划生育协会(参照) | 综合管理职位 | 38 | 19 | 9 |
万州区-万州区社会经济调查队(参照) | 统计管理职位 | 30 | 19 | 10 |
万州区-万州区医疗保障事务中心(参照) | 医保审核职位 | 11 | 9 | 2 |
万州区-万州区医疗保障事务中心(参照) | 综合管理职位 | 41 | 26 | 11 |
万州区-万州区规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 财会职位 | 4 | 1 | 1 |
万州区-万州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境综合执法职位1 | 8 | 4 | 3 |
万州区-万州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境综合执法职位2 | 18 | 11 | 3 |
万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位1 | 2 | 1 | 1 |
万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 9 | 7 | 5 |
万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位3 | 19 | 11 | 7 |
万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位4 | 10 | 6 | 4 |
万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位5 | 12 | 8 | 2 |
万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位6 | 44 | 32 | 21 |
万州区-万州区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位 | 11 | 10 | 5 |
万州区-万州区农业综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 8 | 6 | 3 |
万州区-万州区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位 | 6 | 3 | 2 |
万州区-万州区应急管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位1 | 3 | 2 | 1 |
万州区-万州区应急管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 28 | 19 | 8 |
万州区-万州区应急管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位4 | 16 | 12 | 6 |
万州区-万州区应急管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位3 | 46 | 33 | 24 |
万州区-万州区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 95 | 62 | 35 |
万州区-万州区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 4 | 3 | 1 |
万州区-万州区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 20 | 14 | 8 |
万州区-万州区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 19 | 13 | 7 |
万州区-万州区公安局 | 基层警务技术职位(物证检验及鉴定) | 4 | 3 | 2 |
黔江区-黔江区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 43 | 36 | 23 |
黔江区-黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 44 | 39 | 22 |
黔江区-黔江区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 40 | 28 | 12 |
黔江区-黔江区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 790 | 627 | 339 |
黔江区-黔江区财政局 | 财政管理职位 | 26 | 17 | 7 |
黔江区-黔江区财政局 | 预算管理职位 | 36 | 22 | 7 |
黔江区-黔江区人力资源和社会保障局 | 综合管理职位 | 28 | 19 | 11 |
黔江区-黔江区林业局 | 综合管理职位 | 11 | 9 | 6 |
黔江区-黔江区文化和旅游发展委员会 | 综合管理职位 | 21 | 17 | 9 |
黔江区-黔江区招商投资促进局 | 综合管理职位 | 26 | 17 | 7 |
黔江区-黔江区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 83 | 63 | 35 |
黔江区-黔江区司法局 | 乡镇司法助理职位 | 3 | 3 | 3 |
黔江区-黔江区市场监督管理局 | 市场监管职位1 | 16 | 11 | 7 |
黔江区-黔江区市场监督管理局 | 市场监管职位2 | 33 | 15 | 8 |
黔江区-黔江区市场监督管理局 | 市场监管职位3 | 22 | 14 | 5 |
黔江区-黔江区委党校(参照) | 综合管理职位 | 53 | 45 | 27 |
黔江区-黔江区供销合作社(参照) | 综合管理职位 | 70 | 53 | 23 |
黔江区-黔江区档案馆(参照) | 综合管理职位 | 42 | 27 | 17 |
黔江区-黔江区预算绩效和国库集中支付管理中心(参照) | 综合管理职位1 | 44 | 34 | 17 |
黔江区-黔江区预算绩效和国库集中支付管理中心(参照) | 综合管理职位2 | 45 | 33 | 21 |
黔江区-黔江区劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理职位 | 7 | 4 | 2 |
黔江区-黔江区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 17 | 13 | 8 |
黔江区-黔江区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 16 | 14 | 7 |
黔江区-黔江区畜牧发展中心(参照) | 畜牧管理职位 | 26 | 25 | 11 |
黔江区-黔江区旅游事业发展中心(参照) | 综合管理职位 | 12 | 9 | 5 |
黔江区-黔江区医疗保障事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 12 | 10 | 3 |
黔江区-黔江区医疗保障事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 19 | 13 | 5 |
黔江区-黔江区低保管理中心(参照) | 综合管理职位 | 14 | 7 | 4 |
黔江区-黔江区规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 规划执法职位 | 9 | 6 | 5 |
黔江区-黔江区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位1 | 8 | 5 | 2 |
黔江区-黔江区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位2 | 7 | 6 | 1 |
黔江区-黔江区应急管理综合行政执法支队(参照) | 应急执法职位1 | 19 | 10 | 4 |
黔江区-黔江区应急管理综合行政执法支队(参照) | 应急执法职位2 | 52 | 45 | 23 |
黔江区-黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位1 | 38 | 30 | 16 |
黔江区-黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位2 | 34 | 25 | 8 |
黔江区-黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位3 | 10 | 9 | 5 |
黔江区-黔江区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环保执法职位 | 12 | 7 | 4 |
黔江区-黔江区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 6 | 6 | 4 |
黔江区-黔江区统计综合行政执法支队(参照) | 统计执法职位1 | 16 | 9 | 5 |
黔江区-黔江区统计综合行政执法支队(参照) | 统计执法职位2 | 20 | 13 | 6 |
黔江区-黔江区公安局 | 基层警务技术职位1(法医) | 9 | 7 | 1 |
黔江区-黔江区公安局 | 基层警务技术职位2(网络安全管理) | 14 | 9 | 6 |
涪陵区-涪陵区清溪镇人民政府 | 综合管理职位1 | 109 | 75 | 36 |
涪陵区-涪陵区清溪镇人民政府 | 综合管理职位2 | 10 | 6 | 3 |
涪陵区-涪陵区石沱镇人民政府 | 综合管理职位1 | 11 | 8 | 4 |
涪陵区-涪陵区石沱镇人民政府 | 综合管理职位2 | 9 | 6 | 3 |
涪陵区-涪陵区马鞍街道办事处 | 工程建设职位1 | 17 | 15 | 8 |
涪陵区-涪陵区马鞍街道办事处 | 工程建设职位2 | 16 | 12 | 8 |
涪陵区-涪陵区李渡街道办事处 | 综合管理职位1 | 8 | 5 | 3 |
涪陵区-涪陵区李渡街道办事处 | 综合管理职位2 | 12 | 9 | 5 |
涪陵区-涪陵区敦仁街道办事处 | 综合管理职位1 | 8 | 7 | 5 |
涪陵区-涪陵区敦仁街道办事处 | 综合管理职位2 | 14 | 9 | 3 |
涪陵区-涪陵区崇义街道办事处 | 综合管理职位1 | 6 | 5 | 3 |
涪陵区-涪陵区崇义街道办事处 | 综合管理职位2 | 13 | 9 | 4 |
涪陵区-涪陵区荔枝街道办事处 | 企业管理职位1 | 13 | 11 | 6 |
涪陵区-涪陵区荔枝街道办事处 | 企业管理职位2 | 13 | 7 | 5 |
涪陵区-涪陵区江东街道办事处 | 综合管理职位1 | 8 | 6 | 2 |
涪陵区-涪陵区江东街道办事处 | 综合管理职位2 | 4 | 3 | 0 |
涪陵区-涪陵区江北街道办事处 | 综合管理职位1 | 16 | 8 | 4 |
涪陵区-涪陵区江北街道办事处 | 综合管理职位2 | 19 | 16 | 7 |
涪陵区-涪陵区白涛街道办事处 | 企业管理职位1 | 11 | 11 | 10 |
涪陵区-涪陵区白涛街道办事处 | 企业管理职位2 | 15 | 8 | 3 |
涪陵区-涪陵区龙桥街道办事处 | 综合管理职位1 | 11 | 7 | 2 |
涪陵区-涪陵区龙桥街道办事处 | 综合管理职位2 | 26 | 15 | 5 |
涪陵区-涪陵区蔺市街道办事处 | 综合管理职位1 | 10 | 3 | 1 |
涪陵区-涪陵区蔺市街道办事处 | 综合管理职位2 | 16 | 11 | 1 |
涪陵区-涪陵区义和街道办事处 | 综合管理职位1 | 15 | 11 | 5 |
涪陵区-涪陵区义和街道办事处 | 综合管理职位2 | 14 | 11 | 6 |
涪陵区-涪陵区纪委监委 | 监察职位1 | 14 | 12 | 9 |
涪陵区-涪陵区纪委监委 | 监察职位2 | 13 | 7 | 2 |
涪陵区-涪陵区纪委监委 | 监察职位3 | 5 | 5 | 3 |
涪陵区-涪陵区委宣传部 | 综合管理职位 | 52 | 41 | 17 |
涪陵区-涪陵区委研究室 | 综合管理职位1 | 48 | 46 | 24 |
涪陵区-涪陵区委研究室 | 综合管理职位2 | 77 | 62 | 31 |
涪陵区-涪陵区发展改革委 | 经济管理职位 | 22 | 17 | 10 |
涪陵区-涪陵区发展改革委 | 建筑管理职位 | 11 | 6 | 3 |
涪陵区-涪陵区发展改革委 | 计算机管理职位 | 13 | 8 | 3 |
涪陵区-涪陵区发展改革委 | 工业管理职位 | 120 | 86 | 44 |
涪陵区-涪陵区财政局 | 财政管理职位1 | 17 | 12 | 5 |
涪陵区-涪陵区财政局 | 财政管理职位2 | 21 | 14 | 10 |
涪陵区-涪陵区经济信息委 | 企业管理职位1 | 37 | 22 | 12 |
涪陵区-涪陵区经济信息委 | 企业管理职位2 | 38 | 32 | 9 |
涪陵区-涪陵区经济信息委 | 财务管理职位 | 11 | 8 | 4 |
涪陵区-涪陵区教委 | 教育管理职位1 | 59 | 48 | 20 |
涪陵区-涪陵区教委 | 教育管理职位2 | 134 | 112 | 53 |
涪陵区-涪陵区住房城乡建委 | 城建管理职位1 | 11 | 8 | 5 |
涪陵区-涪陵区住房城乡建委 | 城建管理职位2 | 11 | 6 | 3 |
涪陵区-涪陵区交通局 | 交通管理职位 | 28 | 22 | 6 |
涪陵区-涪陵区民政局 | 综合管理职位1 | 30 | 23 | 7 |
涪陵区-涪陵区民政局 | 综合管理职位2 | 38 | 27 | 16 |
涪陵区-涪陵区司法局 | 行政复议职位1 | 9 | 9 | 7 |
涪陵区-涪陵区司法局 | 行政复议职位2 | 11 | 8 | 8 |
涪陵区-涪陵区司法局 | 基层司法职位1 | 10 | 9 | 5 |
涪陵区-涪陵区司法局 | 基层司法职位2 | 14 | 10 | 6 |
涪陵区-涪陵区生态环境局 | 生态管理职位1 | 49 | 33 | 13 |
涪陵区-涪陵区生态环境局 | 生态管理职位2 | 47 | 35 | 12 |
涪陵区-涪陵区应急局 | 安全监管职位1 | 23 | 14 | 9 |
涪陵区-涪陵区应急局 | 安全监管职位2 | 24 | 17 | 8 |
涪陵区-涪陵区信访办 | 信访维稳职位1 | 45 | 26 | 11 |
涪陵区-涪陵区信访办 | 信访维稳职位2 | 61 | 46 | 21 |
涪陵区-涪陵高新区管委会 | 企业管理职位1 | 60 | 47 | 24 |
涪陵区-涪陵高新区管委会 | 企业管理职位2 | 68 | 48 | 25 |
涪陵区-涪陵高新区管委会 | 工程管理职位 | 38 | 25 | 18 |
涪陵区-重庆白涛工业园区管委会 | 企业管理职位 | 27 | 24 | 9 |
涪陵区-涪陵区档案馆(参照) | 档案管理职位1 | 14 | 8 | 4 |
涪陵区-涪陵区档案馆(参照) | 档案管理职位2 | 33 | 26 | 12 |
涪陵区-涪陵区政务服务管理事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 9 | 6 | 2 |
涪陵区-涪陵区政务服务管理事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 20 | 16 | 8 |
涪陵区-涪陵区预算绩效和国库支付管理中心(参照) | 预算支付职位1 | 23 | 17 | 4 |
涪陵区-涪陵区预算绩效和国库支付管理中心(参照) | 预算支付职位2 | 26 | 14 | 10 |
涪陵区-涪陵区农村合作经济经营管理站(参照) | 农经管理职位1 | 6 | 4 | 2 |
涪陵区-涪陵区农村合作经济经营管理站(参照) | 农经管理职位2 | 9 | 9 | 3 |
涪陵区-涪陵区农村合作经济经营管理站(参照) | 农经管理职位3 | 6 | 3 | 1 |
涪陵区-涪陵区畜牧兽医发展中心(参照) | 技术服务职位1 | 20 | 14 | 7 |
涪陵区-涪陵区畜牧兽医发展中心(参照) | 技术服务职位2 | 17 | 16 | 10 |
涪陵区-涪陵区畜牧兽医发展中心(参照) | 财务管理职位 | 14 | 10 | 9 |
涪陵区-涪陵区商务综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位1 | 42 | 34 | 16 |
涪陵区-涪陵区商务综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位2 | 109 | 84 | 40 |
涪陵区-涪陵区城乡居民最低生活保障服务中心(参照) | 综合管理职位1 | 38 | 36 | 1 |
涪陵区-涪陵区城乡居民最低生活保障服务中心(参照) | 综合管理职位2 | 18 | 12 | 5 |
涪陵区-涪陵区救助管理站(参照) | 综合管理职位1 | 18 | 16 | 9 |
涪陵区-涪陵区救助管理站(参照) | 综合管理职位2 | 33 | 27 | 13 |
涪陵区-涪陵区社会保险事务中心(参照) | 社保经办职位1 | 8 | 6 | 4 |
涪陵区-涪陵区社会保险事务中心(参照) | 社保经办职位2 | 36 | 12 | 6 |
涪陵区-涪陵区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位1 | 12 | 8 | 5 |
涪陵区-涪陵区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位2 | 32 | 25 | 9 |
涪陵区-涪陵区水利管理站(参照) | 水利管理职位 | 18 | 12 | 2 |
涪陵区-涪陵区水利管理站(参照) | 财务管理职位 | 11 | 5 | 2 |
涪陵区-涪陵区水旱灾害防御中心(参照) | 灾害防御职位 | 13 | 11 | 3 |
涪陵区-涪陵区水土保持中心(参照) | 水土保持职位 | 10 | 7 | 4 |
涪陵区-涪陵区移民工程管理中心(参照) | 综合管理职位 | 13 | 13 | 9 |
涪陵区-涪陵区计划生育协会(参照) | 计生管理职位 | 2 | 1 | 1 |
涪陵区-涪陵区卫生健康事务中心(参照) | 医养管理职位 | 6 | 4 | 4 |
涪陵区-涪陵区社会经济调查队(参照) | 统计调查职位 | 32 | 17 | 2 |
涪陵区-涪陵区林业有害生物监测防治中心(参照) | 生物监测职位1 | 11 | 8 | 3 |
涪陵区-涪陵区林业有害生物监测防治中心(参照) | 生物监测职位2 | 12 | 10 | 3 |
涪陵区-涪陵区林业综合行政执法支队(参照) | 林业执法职位1 | 8 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区林业综合行政执法支队(参照) | 林业执法职位2 | 2 | 1 | 0 |
涪陵区-涪陵区医疗保障事务中心(参照) | 法规管理职位1 | 11 | 8 | 5 |
涪陵区-涪陵区医疗保障事务中心(参照) | 法规管理职位2 | 15 | 7 | 3 |
涪陵区-涪陵区医疗保障事务中心(参照) | 医保经办职位1 | 5 | 4 | 2 |
涪陵区-涪陵区医疗保障事务中心(参照) | 医保经办职位2 | 16 | 13 | 9 |
涪陵区-涪陵区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位1 | 9 | 4 | 2 |
涪陵区-涪陵区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位2 | 4 | 3 | 1 |
涪陵区-涪陵区农业综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 57 | 48 | 17 |
涪陵区-涪陵区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 生态执法职位1 | 24 | 15 | 5 |
涪陵区-涪陵区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 生态执法职位2 | 16 | 11 | 8 |
涪陵区-涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位1 | 7 | 6 | 3 |
涪陵区-涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位2 | 9 | 5 | 2 |
涪陵区-涪陵区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位1 | 4 | 2 | 1 |
涪陵区-涪陵区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位2 | 6 | 3 | 1 |
涪陵区-涪陵区应急管理综合行政执法支队(参照) | 安全监管职位1 | 7 | 4 | 1 |
涪陵区-涪陵区应急管理综合行政执法支队(参照) | 安全监管职位2 | 4 | 3 | 2 |
涪陵区-涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 23 | 13 | 5 |
涪陵区-涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 6 | 4 | 2 |
渝中区-渝中区生态环境局 | 环境安全管理职位 | 184 | 148 | 68 |
渝中区-渝中区住房和城市建设委员会 | 工程造价职位 | 151 | 114 | 52 |
渝中区-渝中区卫生健康委员会 | 公共卫生职位 | 32 | 25 | 18 |
渝中区-渝中区妇女联合会(参照) | 妇女维权职位 | 25 | 18 | 9 |
渝中区-渝中区社会保险事务中心(参照) | 基金管理职位 | 162 | 124 | 67 |
渝中区-渝中区交通运输管理所(参照) | 综合管理职位 | 169 | 132 | 71 |
渝中区-渝中区医疗保障事务中心(参照) | 医保经办职位 | 34 | 28 | 12 |
渝中区-渝中区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 25 | 20 | 10 |
渝中区-渝中区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 22 | 18 | 7 |
渝中区-渝中区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位 | 16 | 12 | 7 |
渝中区-渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 园林绿化管理职位 | 36 | 24 | 7 |
渝中区-渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 市政设施管理职位 | 13 | 8 | 4 |
江北区-江北区鱼嘴镇人民政府 | 工程管理职位 | 108 | 85 | 44 |
江北区-江北区观音桥街道办事处 | 综合管理职位 | 166 | 132 | 68 |
江北区-江北区纪委监委机关 | 执纪执法职位1 | 99 | 74 | 41 |
江北区-江北区纪委监委机关 | 执纪执法职位2 | 118 | 90 | 52 |
江北区-江北区档案馆(参照) | 档案管理职位 | 54 | 40 | 20 |
江北区-江北区老干部活动中心(参照) | 综合管理职位 | 53 | 41 | 20 |
江北区-江北区行政服务中心(参照) | 综合管理职位 | 82 | 57 | 27 |
江北区-江北区价格认证中心(参照) | 综合管理职位 | 51 | 42 | 24 |
江北区-江北区殡葬管理处(参照) | 社会事务职位 | 43 | 34 | 19 |
江北区-江北区法律援助中心(参照) | 司法行政职位 | 29 | 20 | 8 |
江北区-江北区财政国库支付中心(参照) | 财务管理职位1 | 31 | 18 | 9 |
江北区-江北区财政国库支付中心(参照) | 财务管理职位2 | 84 | 63 | 33 |
江北区-江北区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 50 | 34 | 18 |
江北区-江北区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 82 | 52 | 23 |
江北区-江北区住房城乡建设行政执法支队(参照) | 工程管理职位 | 123 | 93 | 47 |
江北区-江北区道路运输事务中心(参照) | 建设管理职位 | 22 | 18 | 11 |
江北区-江北区红十字会(参照) | 综合管理职位 | 27 | 23 | 15 |
江北区-江北区退役军人服务中心(参照) | 综合管理职位1 | 147 | 91 | 44 |
江北区-江北区退役军人服务中心(参照) | 综合管理职位2 | 54 | 40 | 18 |
江北区-江北区国有资产服务中心(参照) | 财务管理职位 | 199 | 155 | 74 |
江北区-江北区统计执法大队(参照) | 统计执法管理职位 | 43 | 34 | 14 |
江北区-江北区医疗保障事务中心(参照) | 信息管理职位 | 195 | 142 | 67 |
江北区-江北区供销合作社(参照) | 金融管理职位 | 62 | 44 | 16 |
江北区-江北区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位 | 12 | 9 | 4 |
江北区-江北区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位 | 12 | 11 | 4 |
江北区-江北区农业综合行政执法支队(参照) | 水利管理职位 | 44 | 33 | 15 |
江北区-江北区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生健康执法职位 | 33 | 30 | 12 |
沙坪坝区-沙坪坝区委党史研究室(参照) | 综合管理职位 | 70 | 58 | 24 |
沙坪坝区-沙坪坝区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 信息管理职位1 | 122 | 91 | 44 |
沙坪坝区-沙坪坝区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 信息管理职位2 | 62 | 46 | 21 |
沙坪坝区-沙坪坝区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 72 | 52 | 30 |
沙坪坝区-沙坪坝区社会经济调查队(参照) | 调查统计职位1 | 70 | 53 | 30 |
沙坪坝区-沙坪坝区社会经济调查队(参照) | 调查统计职位2 | 70 | 49 | 25 |
沙坪坝区-沙坪坝区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 生态环境执法职位 | 22 | 20 | 14 |
沙坪坝区-沙坪坝区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 47 | 31 | 9 |
沙坪坝区-沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位1 | 34 | 23 | 14 |
沙坪坝区-沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位2 | 82 | 57 | 25 |
沙坪坝区-沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位3 | 44 | 34 | 17 |
沙坪坝区-沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位4 | 4 | 3 | 2 |
沙坪坝区-沙坪坝区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位1 | 11 | 8 | 3 |
沙坪坝区-沙坪坝区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 19 | 16 | 9 |
沙坪坝区-沙坪坝区应急管理综合行政执法支队(参照) | 应急执法职位 | 9 | 4 | 2 |
九龙坡区-九龙坡区财政国库支付中心(参照) | 项目评审职位 | 218 | 181 | 102 |
九龙坡区-九龙坡区财政收支管理服务中心(参照) | 财务管理职位 | 87 | 66 | 43 |
九龙坡区-九龙坡区法律援助中心(参照) | 法律援助职位 | 18 | 13 | 8 |
九龙坡区-九龙坡区社会经济调查队(参照) | 综合管理职位 | 86 | 67 | 34 |
九龙坡区-九龙坡区委党校(参照) | 教学科研职位 | 13 | 9 | 7 |
九龙坡区-九龙坡区文化市场综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 79 | 59 | 28 |
九龙坡区-九龙坡区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位 | 22 | 17 | 6 |
九龙坡区-九龙坡区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位1 | 25 | 18 | 11 |
九龙坡区-九龙坡区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位2 | 55 | 41 | 13 |
九龙坡区-九龙坡区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市园林管理职位1 | 68 | 50 | 25 |
九龙坡区-九龙坡区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市园林管理职位2 | 48 | 35 | 17 |
九龙坡区-九龙坡区城市管理综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 37 | 27 | 11 |
北碚区-北碚区天府镇人民政府 | 财务管理职位 | 15 | 9 | 3 |
北碚区-北碚区金刀峡镇人民政府 | 信息管理职位 | 11 | 7 | 1 |
北碚区-北碚区司法局 | 司法助理职位1 | 43 | 30 | 16 |
北碚区-北碚区司法局 | 司法助理职位2 | 52 | 41 | 21 |
北碚区-北碚区医疗保障局 | 医保管理职位 | 105 | 77 | 36 |
北碚区-北碚区社会保险事务中心(参照) | 待遇稽核职位 | 24 | 3 | 0 |
北碚区-北碚区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 128 | 104 | 51 |
北碚区-北碚区劳动人事争议仲裁院(参照) | 劳动争议仲裁职位 | 39 | 27 | 13 |
