(大渡口区)2021年公开遴选公务员最终数据统计
大渡口区2021年公开遴选公务员最终数据统计
报考单位 | 报考职位 | 交费人数 |
大渡口区-大渡口区信访办公室 | 信访稳定协调 | 8 |
大渡口区-大渡口区司法局 | 司法助理员1 | 10 |
大渡口区-大渡口区司法局 | 司法助理员2 | 0 |
大渡口区-大渡口区科技局 | 科技综合管理 | 13 |
大渡口区-大渡口区科学技术协会 | 科普综合管理1 | 19 |
大渡口区-大渡口区科学技术协会 | 科普综合管理2 | 82 |
大渡口区-大渡口区归侨侨眷联合会 | 综合管理 | 42 |
大渡口区-大渡口区委党校 | 综合管理 | 63 |
大渡口区-大渡口区金融发展中心 | 综合管理 | 27 |
大渡口区-大渡口区就业和人才中心 | 财务会计 | 5 |
大渡口区-大渡口区老干部活动中心 | 综合管理 | 142 |
大渡口区-大渡口区会计委派中心 | 财政综合管理 | 22 |
大渡口区-大渡口区财政国库支付中心 | 财政综合管理 | 51 |
大渡口区-大渡口区民政局婚姻登记处 | 综合管理 | 14 |
大渡口区-大渡口区民政局婚姻登记处 | 财务会计 | 11 |
大渡口区-大渡口区法律援助中心 | 综合管理 | 8 |
大渡口区-大渡口区道路运输事务中心 | 财务会计 | 0 |
大渡口区-大渡口区道路运输事务中心 | 道路运输管理 | 0 |
大渡口区-大渡口区道路运输事务中心 | 水运管理 | 0 |
大渡口区-大渡口区道路运输事务中心 | 安全监管 | 0 |
大渡口区-大渡口区医疗保障事务中心 | 医保基金监管 | 6 |
大渡口区-大渡口区普查中心 | 统计管理1 | 4 |
大渡口区-大渡口区普查中心 | 统计管理2 | 5 |
大渡口区-大渡口区社会经济调查队 | 统计管理 | 0 |
大渡口区-大渡口区生态环境保护综合行政执法支队 | 环境管理综合执法 | 15 |
大渡口区-大渡口区卫生健康综合行政执法支队 | 卫生健康综合执法 | 13 |
大渡口区-大渡口区城市管理综合行政执法支队 | 城管综合执法1 | 0 |
大渡口区-大渡口区城市管理综合行政执法支队 | 城管综合执法2 | 0 |
大渡口区-大渡口区城市管理综合行政执法支队 | 城管综合执法3 | 0 |
大渡口区-大渡口区城市管理综合行政执法支队 | 城管综合执法4 | 0 |
大渡口区-大渡口区城市管理综合行政执法支队 | 城管综合执法5 | 0 |
大渡口区-大渡口区城市管理综合行政执法支队 | 城管综合执法6 | 0 |
大渡口区-大渡口区城市管理综合行政执法支队 | 城管综合执法7 | 10 |
2021年5月18日
넶0