(万州区)2021上半年事业单位公招最终报名缴费14524人情况表
万州区2021年上半年公开招聘事业单位工作人员报名情况一览表
日期:2021-04-23
万州区2021年上半年公开招聘事业单位工作人员报名情况一览表 | ||||||
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 交费人数 | 备注 |
1 | 区纪委监委-区廉政教育中心 | 001网络和设备维护 | 1 | 52 | 33 | |
2 | 区委组织部-区干部人事人才服务中心 | 002综合管理 | 1 | 26 | 20 | |
3 | 区委宣传部-三峡融媒体中心 | 003记者 | 12 | 175 | 145 | |
4 | 区委宣传部-三峡融媒体中心 | 004全媒体播音与主持人1 | 1 | 3 | 2 | |
5 | 区委宣传部-三峡融媒体中心 | 005全媒体播音与主持人2 | 1 | 5 | 4 | |
6 | 区委宣传部-三峡融媒体中心 | 006新媒体技术 | 1 | 83 | 65 | |
7 | 区委宣传部-三峡融媒体中心 | 007法务 | 1 | 0 | 0 | 岗位取消 |
8 | 区委宣传部-区文明实践促进中心 | 008综合管理 | 2 | 379 | 288 | |
9 | 区妇联-区妇女儿童活动中心 | 009就业创业指导 | 1 | 49 | 35 | |
10 | 区科协-区青少年科技活动中心 | 010综合管理 | 1 | 178 | 135 | |
11 | 区残联-区残疾人服务中心 | 011综合管理 | 1 | 105 | 74 | |
12 | 区工商联-区民营经济服务中心 | 012综合管理1 | 1 | 109 | 89 | |
13 | 区工商联-区民营经济服务中心 | 013综合管理2 | 1 | 133 | 110 | |
14 | 区发展改革委-区发展改革服务中心 | 014综合管理岗 | 2 | 186 | 142 | |
15 | 区科技局-区生产力促进中心 | 015经济服务岗 | 1 | 68 | 49 | |
16 | 区经济信息委-区工业发展事务中心 | 016工业经济服务 | 1 | 124 | 96 | |
17 | 区民政局-区最低生活保障事务中心 | 017信息管理岗 | 1 | 183 | 124 | |
18 | 区民政局-区最低生活保障事务中心 | 018综合管理岗1 | 1 | 58 | 49 | |
19 | 区民政局-区最低生活保障事务中心 | 019综合管理岗2 | 1 | 16 | 11 | |
20 | 区民政局-万州社会福利院 | 020医师 | 1 | 3 | 1 | |
21 | 区民政局-万州社会福利院 | 021儿童护理岗 | 1 | 41 | 34 | |
22 | 区财政局-区财政预算绩效管理评审中心 | 022财政预算绩效管理与评审管理1 | 2 | 163 | 137 | |
23 | 区财政局-区财政预算绩效管理评审中心 | 023财政预算绩效管理与评审管理2 | 3 | 171 | 146 | |
24 | 区人力社保局-重庆万州技师学院 | 024音乐教师岗 | 1 | 46 | 36 | |
25 | 区人力社保局-重庆万州技师学院 | 025轮机教师岗 | 1 | 14 | 14 | |
26 | 区人力社保局-重庆万州技师学院 | 026信用管理教师岗 | 1 | 8 | 6 | |
27 | 区规划自然资源局-区土地收购储备中心 | 027综合岗 | 1 | 40 | 32 | |
28 | 区规划自然资源局-区征地事务中心 | 028建筑工程造价岗 | 1 | 54 | 42 | |
29 | 区规划自然资源局-区征地事务中心 | 029财务岗 | 1 | 54 | 44 | |
30 | 区规划自然资源局-区土地开发整理中心 | 030综合管理岗 | 1 | 51 | 42 | |
31 | 区规划自然资源局-区不动产登记中心 | 031财务岗 | 1 | 66 | 56 | |
32 | 区规划自然资源局-区不动产登记中心 | 032金融服务岗 | 1 | 139 | 118 | |
33 | 区规划自然资源局-区不动产登记中心 | 033系统维护 | 2 | 41 | 34 | |
34 | 区规划自然资源局-区不动产登记中心 | 034建筑测量岗 | 1 | 45 | 38 | |
35 | 区规划自然资源局-区不动产登记中心 | 035法律服务岗 | 1 | 130 | 104 | |
36 | 区规划自然资源局-区土地勘察测绘队 | 036测绘岗 | 1 | 7 | 4 | |
37 | 区规划自然资源局-区规划院 | 037规划技术岗 | 2 | 7 | 5 | |
38 | 区规划自然资源局-区规划院 | 038测绘技术岗 | 1 | 9 | 9 | |
39 | 区规划自然资源局-区规划院 | 039交通技术岗 | 1 | 25 | 22 | |
40 | 区规划自然资源局-区规划院 | 040三维技术岗 | 1 | 16 | 13 | |
41 | 区规划自然资源局-区规划院 | 041城市设计岗 | 1 | 8 | 6 | |
42 | 区规划自然资源局-白土规划和自然资源所 | 042规划和自然资源管理岗 | 1 | 13 | 12 | |
43 | 区规划自然资源局-新田规划和自然资源所 | 043规划和自然资源管理岗 | 1 | 14 | 12 | |
44 | 区规划自然资源局-龙驹规划和自然资源所 | 044规划和自然资源管理岗 | 1 | 14 | 10 | |
45 | 区规划自然资源局-双河口规划和自然资源所 | 045规划和自然资源管理岗 | 1 | 21 | 11 | |
46 | 区生态环保局-区生态环境监测站 | 046环境现场监测 | 2 | 109 | 87 | |
47 | 区住房和城乡建委-区城市建设中心 | 047工程技术岗 | 1 | 29 | 23 | |
48 | 区住房和城乡建委-区城市建设中心 | 048工程造价岗 | 1 | 95 | 52 | |
49 | 区住房和城乡建委-区住房和城乡建设服务中心 | 049综合管理岗 | 1 | 55 | 40 | |
50 | 区住房和城乡建委-区房屋管理中心 | 050信息技术岗 | 1 | 37 | 21 | |
51 | 区住房和城乡建委-区房屋管理中心 | 051财务岗 | 1 | 28 | 19 | |
52 | 区住房和城乡建委-区房屋管理中心 | 052工程技术岗 | 1 | 29 | 23 | |
53 | 区住房和城乡建委-区房屋管理中心 | 053工程管理岗 | 1 | 46 | 43 | |
54 | 区住房和城乡建委-区房屋征收中心 | 054财务岗 | 1 | 100 | 82 | |
55 | 区住房和城乡建委-区建设工程造价管理站 | 055综合岗位 | 1 | 31 | 28 | |
56 | 区住房和城乡建委-区人防指挥信息保障中心 | 056综合管理岗 | 1 | 40 | 32 | |
57 | 区住房和城乡建委-区城建档案馆 | 057业务指导岗 | 1 | 47 | 28 | |
58 | 区城市管理局-区园林绿化管理中心 | 058综合管理岗 | 1 | 66 | 54 | |
59 | 区城市管理局-区数字化城市管理中心 | 059综合管理岗 | 1 | 70 | 55 | |
60 | 区城市管理局-区数字化城市管理中心 | 060信息维护岗 | 1 | 34 | 25 | |
61 | 区城市管理局-区市政设施维护管理中心 | 061照明维护 | 1 | 67 | 51 | |
62 | 区城市管理局-区城市供水节水管理中心 | 062综合管理岗 | 1 | 39 | 27 | |
63 | 区城市管理局-区城市供水节水管理中心 | 063财务岗 | 1 | 150 | 126 | |
64 | 区交通局-区长江公路大桥管理中心 | 064机电设备管理岗 | 1 | 111 | 98 | |
65 | 区交通局-区长江公路大桥管理中心 | 065财务岗 | 1 | 37 | 25 | |
66 | 区交通局-区公路事务中心 | 066文秘岗 | 1 | 103 | 71 | |
67 | 区交通局-区公路事务中心 | 067法规岗 | 1 | 69 | 53 | |
68 | 区交通局-区战备公路渡口管理站 | 068财务岗 | 1 | 81 | 67 | |
69 | 区交通局-区战备公路渡口管理站 | 069环境保护岗 | 1 | 32 | 24 | |
70 | 区交通局-区港航海事事务中心 | 070水运统计岗 | 1 | 34 | 30 | |
71 | 区交通局-区港航海事事务中心 | 071港航管理岗 | 1 | 41 | 38 | |
72 | 区交通局-区道路运输事务中心 | 072信息维护岗 | 1 | 44 | 37 | |
73 | 区交通局-区道路运输事务中心 | 073道路运输理岗 | 2 | 64 | 55 | |
74 | 区交通局-区道路运输事务中心 | 074公路货运物流管理岗 | 1 | 182 | 134 | |
75 | 区交通局-区道路运输事务中心 | 075财务岗 | 1 | 96 | 85 | |
76 | 区水利局-区水旱灾害防御中心 | 076水旱灾害预防岗 | 2 | 33 | 24 | |
77 | 区水利局-区水土保持中心 | 077水土保持防治岗 | 1 | 49 | 38 | |
78 | 区农业农村委-区植物保护与果树技术推广站 | 078财务岗 | 1 | 29 | 21 | |
79 | 区农业农村委-区农业技术推广站 | 079农技推广1 | 1 | 15 | 11 | |
80 | 区农业农村委-区农业技术推广站 | 080农技推广2 | 1 | 19 | 15 | |
81 | 区农业农村委-区畜牧技术推广站 | 081畜牧技术推广 | 3 | 93 | 76 | |
82 | 区农业农村委-区畜牧技术推广站 | 082财务岗 | 1 | 63 | 55 | |
83 | 区农业农村委-区农业机械技术研究推广站 | 083农业机械设计、推广及应用岗位 | 1 | 93 | 68 | |
84 | 区农业农村委-区农产品质量安全中心 | 084农产品质量监管 | 1 | 42 | 27 | |
85 | 区农业农村委-区农产品质量安全中心 | 085财务岗 | 1 | 46 | 43 | |
86 | 区农业农村委-重庆市农业广播电视学校万州区分校 | 086财务岗 | 1 | 72 | 65 | |
87 | 区农业农村委-区动物疫病预防控制中心 | 087驻屠宰场官方兽医 | 4 | 18 | 14 | |
88 | 区林业局-区森林病虫防治检疫站 | 088财务岗 | 1 | 121 | 95 | |
89 | 区林业局-区国有分水林场 | 089财务岗 | 1 | 68 | 50 | |
90 | 区林业局-区国有铁峰山林场 | 090林业技术岗 | 1 | 52 | 4 | |
91 | 区林业局-区国有龙驹林场 | 091林业技术岗 | 1 | 9 | 8 | |
92 | 区林业局-区国有新田林场 | 092林业技术岗 | 1 | 17 | 12 | |
93 | 区文化旅游委-区体校 | 093社会体育指导教练员 | 1 | 33 | 27 | |
94 | 区文化旅游委-重庆三峡移民纪念馆 | 094宣教设计员 | 1 | 24 | 20 | |
95 | 区文化旅游委-区图书馆 | 095阅读推广与旅游服务 | 1 | 44 | 34 | |
96 | 区文化旅游委-区图书馆 | 096信息服务 | 1 | 31 | 26 | |
97 | 区文化旅游委-区文化馆 | 097钢琴表演 | 1 | 10 | 8 | |
98 | 区退役军人事务局-万州假肢康复中心 | 098假肢矫形器制作 | 1 | 17 | 14 | |
99 | 区退役军人事务局-区优抚康复医院 | 099内科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 岗位取消 |
100 | 区退役军人事务局-区优抚康复医院 | 100外科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 岗位取消 |
101 | 区应急管理局-区应急保障中心 | 101应急管理岗 | 1 | 26 | 22 | |
102 | 区应急管理局-区安全生产考试中心 | 102矿山安全培训岗 | 1 | 49 | 37 | |
103 | 区应急管理局-区地震监测站 | 103地震监测岗 | 1 | 5 | 4 | |
104 | 区国资委-区国有资产管理中心 | 104综合管理岗1 | 1 | 7 | 5 | |
105 | 区国资委-区国有资产管理中心 | 105综合管理岗2 | 1 | 6 | 6 | |
106 | 区市场监督管理局-区消费者权益保护委员会 | 106综合管理岗 | 1 | 39 | 28 | |
107 | 区医疗保障局-区医药价格和招标采购事务中心 | 107财务岗 | 1 | 54 | 48 | |
108 | 区医疗保障局-区医药价格和招标采购事务中心 | 108统计岗 | 1 | 52 | 43 | |
109 | 区医疗保障局-区医药价格和招标采购事务中心 | 109信息维护岗 | 1 | 36 | 28 | |
110 | 区大数据应用发展管理局-区党政信息中心 | 110信息技术维护岗 | 1 | 45 | 38 | |
111 | 区政务服务管理办公室-区工程建设招投标事务服务中心 | 111招投标事务服务岗 | 1 | 42 | 39 | |
112 | 区政务服务管理办公室-区公共资源交易中心 | 112财务岗 | 1 | 84 | 73 | |
113 | 万州经济技术开发区办公室-万州经开区经服中心 | 113土地管理岗 | 1 | 9 | 8 | |
114 | 万州经济技术开发区办公室-万州经开区经服中心 | 114经济服务岗 | 1 | 26 | 22 | |
115 | 万州经济技术开发区办公室-万州经开区经服中心 | 115综合管理岗 | 1 | 42 | 35 | |
116 | 万州经济技术开发区办公室-万州经开区经服中心 | 116招商服务岗1 | 1 | 27 | 22 | |
117 | 万州经济技术开发区办公室-万州经开区经服中心 | 117招商服务岗2 | 1 | 44 | 31 | |
118 | 万州经济技术开发区办公室-万州经开区经服中心 | 118招商服务岗3 | 1 | 44 | 37 | |
119 | 万州经济技术开发区办公室-万州经开区经服中心 | 119网络服务岗 | 1 | 17 | 14 | |
120 | 万州经济技术开发区办公室-万州经开区经服中心 | 120法律服务岗 | 1 | 43 | 29 | |
121 | 万州经济技术开发区办公室-万州经开区经服中心 | 121财务岗 | 2 | 51 | 43 | |
122 | 万州经济技术开发区办公室-万州经开区经服中心 | 122应急管理岗1 | 1 | 30 | 25 | |
123 | 万州经济技术开发区办公室-万州经开区经服中心 | 123应急管理岗2 | 1 | 81 | 63 | |
124 | 万州经济技术开发区办公室-万州经开区经服中心 | 124安全管理岗 | 1 | 26 | 19 | |
125 | 万州经济技术开发区办公室-万州经开区经服中心 | 125环境安全监督岗 | 1 | 16 | 12 | |
126 | 万州经济技术开发区办公室-万州经开区经服中心 | 126工程设计岗 | 1 | 13 | 12 | |
127 | 高峰镇人民政府-高峰镇村镇建设环保服务中心 | 127财务岗 | 1 | 39 | 37 | |
128 | 甘宁镇人民政府-甘宁镇农业服务中心 | 128农业服务岗 | 1 | 16 | 14 | |
129 | 龙沙镇人民政府-龙沙镇劳动就业和社会保障服务所 | 129社保服务岗 | 1 | 72 | 61 | |
130 | 武陵镇人民政府-武陵镇农业服务中心 | 130财务岗 | 1 | 28 | 25 | |
131 | 武陵镇人民政府-武陵镇村镇建设环保服务中心 | 131村镇建设环保服务岗 | 1 | 26 | 19 | |
132 | 瀼渡镇人民政府-瀼渡镇文化服务中心 | 132文化服务岗 | 1 | 37 | 31 | |
133 | 天城镇人民政府-天城镇农业服务中心 | 133农业工程岗 | 1 | 9 | 6 | |
134 | 熊家镇人民政府-熊家镇村镇建设环保服务中心 | 134测绘岗 | 1 | 8 | 8 | |
135 | 大周镇人民政府-大周镇农业服务中心 | 135农业服务岗 | 1 | 7 | 5 | |
136 | 分水镇人民政府-分水镇农业服务中心 | 136农业服务岗 | 3 | 153 | 128 | |
137 | 分水镇人民政府-分水镇村镇建设环保服务中心 | 137环保服务岗 | 1 | 25 | 22 | |
138 | 余家镇人民政府-余家镇农业服务中心 | 138畜牧兽医岗 | 1 | 3 | 3 | |
139 | 余家镇人民政府-余家镇劳动就业和社会保障服务所 | 139劳动就业和社会保障服务岗 | 1 | 57 | 48 | |
140 | 余家镇人民政府-余家镇村镇建设环保服务中心 | 140村镇建设环保服务岗 | 1 | 80 | 66 | |
141 | 后山镇人民政府-后山镇文化服务中心 | 141文化服务岗 | 1 | 26 | 19 | |
142 | 长岭镇人民政府-长岭镇农业服务中心 | 142水利技术 | 1 | 16 | 13 | |
143 | 新田镇人民政府-新田镇劳动就业和社会保障服务所 | 143劳动就业和社会保障服务岗 | 1 | 56 | 51 | |
144 | 白羊镇人民政府-白羊镇文化服务中心 | 144文化服务岗 | 1 | 55 | 43 | |
145 | 龙驹镇人民政府-龙驹镇村镇建设环保服务中心 | 145综合管理岗 | 1 | 44 | 32 | |
146 | 走马镇人民政府-走马镇劳动就业和社会保障服务所 | 146财务岗 | 1 | 25 | 20 | |
147 | 罗田镇人民政府-罗田镇村镇建设环保服务中心 | 147综合管理岗 | 1 | 61 | 55 | |
148 | 太龙镇人民政府-太龙镇农业服务中心 | 148农业工程岗 | 1 | 3 | 3 | |
149 | 太安镇人民政府-太安镇村镇建设环保服务中心 | 149村镇建设环保服务岗 | 1 | 23 | 18 | |
150 | 白土镇人民政府-白土镇文化服务中心 | 150文化设计岗 | 1 | 89 | 65 | |
151 | 新乡镇人民政府-新乡镇农业服务中心 | 151农业服务 | 1 | 6 | 3 | |
152 | 郭村镇人民政府-郭村镇文化服务中心 | 152综合管理岗 | 1 | 102 | 83 | |
153 | 郭村镇人民政府-郭村镇农业服务中心 | 153综合管理岗 | 1 | 69 | 57 | |
154 | 溪口乡人民政府-溪口乡劳动就业和社会保障服务所 | 154综合管理岗 | 1 | 28 | 24 | |
155 | 茨竹乡人民政府-茨竹乡农业服务中心 | 155农业服务岗 | 1 | 63 | 48 | |
156 | 普子乡人民政府-普子乡农业服务中心 | 156农业服务岗 | 1 | 32 | 29 | |
157 | 普子乡人民政府-普子乡村镇建设环保服务中心 | 157村镇建设环保服务岗 | 1 | 23 | 19 | |
158 | 地宝土家族乡人民政府-地宝土家族乡农业服务中心 | 158综合管理岗 | 1 | 29 | 21 | |
159 | 地宝土家族乡人民政府-地宝土家族乡村镇建设环保服务中心 | 159测绘岗 | 1 | 9 | 7 | |
160 | 太白街道办事处-太白街道社区事务服务中心 | 160社区事务服务 | 4 | 336 | 267 | |
161 | 高笋塘街道办事处-高笋塘街道社区事务服务中心 | 161综合管理岗 | 1 | 117 | 99 | |
162 | 高笋塘街道办事处-高笋塘街道劳动就业和社会保障服务所 | 162劳动就业和社会保障服务岗 | 1 | 86 | 72 | |
163 | 高笋塘街道办事处-高笋塘街道退役军人服务站 | 163综合管理岗 | 1 | 64 | 52 | |
164 | 双河口街道办事处-双河口街道劳动就业和社会保障服务所 | 164财务岗 | 1 | 57 | 46 | |
165 | 双河口街道办事处-双河口街道退役军人服务站 | 165综合管理岗 | 1 | 103 | 86 | |
166 | 周家坝街道办事处-周家坝街道社区事务服务中心 | 166综合管理 | 1 | 68 | 52 | |
167 | 沙河街道办事处-沙河街道农业服务中心 | 167农业服务岗 | 1 | 28 | 25 | |
168 | 沙河街道办事处-沙河街道劳动就业和社会保障服务所 | 168社保服务岗 | 1 | 99 | 73 | |
169 | 钟鼓楼街道办事处-钟鼓楼街道劳动就业和社会保障服务所 | 169社保服务 | 1 | 57 | 54 | |
170 | 百安坝街道办事处-百安坝街道社区文化服务中心 | 170文化服务岗 | 1 | 106 | 91 | |
171 | 百安坝街道办事处-百安坝街道劳动就业和社会保障服务所 | 171劳动就业和社会保障服务岗 | 1 | 59 | 44 | |
172 | 百安坝街道办事处-百安坝街道退役军人服务站 | 172退役军人服务岗 | 1 | 72 | 58 | |
173 | 百安坝街道办事处-百安坝街道农业服务中心 | 173农业服务岗 | 1 | 118 | 104 | |
174 | 五桥街道办事处-五桥街道社区事务服务中心 | 174财务岗 | 1 | 41 | 38 | |
175 | 五桥街道办事处-五桥街道农业服务中心 | 175畜牧兽医岗 | 1 | 15 | 14 | |
176 | 区教委-区教育考试院 | 176数据维护岗 | 1 | 31 | 26 | |
177 | 区教委-区教育考试院 | 177综合管理岗 | 2 | 400 | 294 | |
178 | 区教委-分水中学 | 178高中数学 | 1 | 44 | 28 | |
179 | 区教委-分水中学 | 179高中英语 | 1 | 111 | 75 | |
180 | 区教委-分水中学 | 180高中心理健康 | 1 | 40 | 32 | |
181 | 区教委-分水中学 | 181高中地理 | 1 | 28 | 22 | |
182 | 区教委-桥亭初中 | 182初中英语 | 1 | 86 | 59 | |
183 | 区教委-桥亭初中 | 183初中历史 | 1 | 45 | 34 | |
184 | 区教委-甘宁初中 | 184初中音乐 | 1 | 44 | 34 | |
185 | 区教委-河口初中 | 185初中体育 | 1 | 75 | 54 | |
186 | 区教委-实践学校 | 186初中信息技术 | 1 | 41 | 27 | |
187 | 区教委-响水学校 | 187初中语文 | 1 | 76 | 33 | |
188 | 区教委-高升学校 | 188初中化学 | 1 | 136 | 111 | |
189 | 区教委-培文初中 | 189初中数学 | 1 | 25 | 22 | |
190 | 区教委-丁阳初中 | 190初中物理 | 1 | 13 | 11 | |
191 | 区教委-丁阳初中 | 191初中政治 | 1 | 62 | 49 | |
192 | 区教委-凉水学校 | 192小学语文 | 1 | 59 | 41 | |
193 | 区教委-凉水学校 | 193小学数学 | 1 | 15 | 15 | |
194 | 区教委-走马初中 | 194初中数学 | 1 | 51 | 38 | |
195 | 区教委-走马初中 | 195初中物理 | 1 | 35 | 26 | |
196 | 区教委-马头学校 | 196初中英语 | 1 | 61 | 51 | |
197 | 区教委-长滩初中 | 197初中英语 | 1 | 96 | 74 | |
198 | 区教委-太安初中 | 198初中物理 | 1 | 15 | 14 | |
199 | 区教委-白土初中 | 199初中英语 | 1 | 70 | 60 | |
200 | 区教委-新乡学校 | 200小学数学 | 1 | 21 | 13 | |
201 | 区教委-柱山初中 | 201初中语文 | 1 | 51 | 42 | |
202 | 区教委-郭村学校 | 202初中英语 | 1 | 115 | 99 | |
203 | 区教委-郭村学校 | 203小学道德与法制 | 1 | 36 | 29 | |
204 | 区教委-铁峰学校 | 204小学美术 | 1 | 102 | 81 | |
205 | 区教委-黄柏学校 | 205初中英语 | 1 | 61 | 55 | |
206 | 区教委-岩口复兴学校 | 206初中语文 | 1 | 49 | 39 | |
207 | 区教委-岩口复兴学校 | 207初中物理 | 1 | 12 | 8 | |
208 | 区教委-铁炉学校 | 208小学英语 | 1 | 56 | 47 | |
209 | 区教委-弹子学校 | 209小学音乐 | 1 | 46 | 34 | |
210 | 区教委-弹子学校 | 210小学体育 | 1 | 79 | 53 | |
211 | 区教委-溪口学校 | 211小学数学 | 1 | 16 | 16 | |
212 | 区教委-燕山学校 | 212小学音乐 | 1 | 26 | 21 | |
213 | 区教委-恒合民族学校 | 213初中数学 | 1 | 21 | 14 | |
214 | 区教委-恒合民族学校 | 214初中政治 | 1 | 51 | 43 | |
215 | 区教委-恒合民族学校 | 215初中英语 | 1 | 59 | 46 | |
216 | 区教委-恒合民族学校 | 216初中历史 | 1 | 40 | 34 | |
217 | 区教委-恒合民族学校 | 217初中地理 | 1 | 11 | 10 | |
218 | 区教委-国家学校 | 218初中语文 | 1 | 65 | 46 | |
219 | 区教委-瀼渡学校 | 219小学数学 | 1 | 26 | 14 | |
220 | 区教委-瑞池学校 | 220初中英语 | 1 | 47 | 37 | |
221 | 区教委-双河小学 | 221小学语文 | 1 | 163 | 94 | |
222 | 区教委-双河小学 | 222小学数学 | 1 | 58 | 50 | |
223 | 区教委-双河小学 | 223小学美术 | 1 | 194 | 159 | |
224 | 区教委-落凼小学 | 224小学信息技术 | 1 | 36 | 28 | |
225 | 区教委-甘宁小学 | 225小学英语 | 1 | 67 | 59 | |
226 | 区教委-龙沙小学 | 226小学语文 | 1 | 56 | 42 | |
227 | 区教委-龙沙小学 | 227小学数学 | 1 | 28 | 26 | |
228 | 区教委-龙沙小学 | 228小学美术 | 1 | 125 | 107 | |
229 | 区教委-龙沙小学 | 229小学英语 | 1 | 80 | 66 | |
230 | 区教委-小周小学 | 230小学英语 | 1 | 90 | 79 | |
231 | 区教委-漳周小学 | 231小学体育 | 1 | 49 | 41 | |
232 | 区教委-李河小学 | 232小学体育 | 1 | 57 | 47 | |
233 | 区教委-分水小学 | 233小学语文 | 1 | 54 | 39 | |
234 | 区教委-分水小学 | 234小学英语 | 1 | 77 | 70 | |
235 | 区教委-培文小学 | 235小学美术 | 1 | 107 | 82 | |
236 | 区教委-培文小学 | 236小学语文 | 1 | 52 | 36 | |
237 | 区教委-孙家小学 | 237小学语文 | 1 | 32 | 25 | |
238 | 区教委-孙家小学 | 238小学数学 | 1 | 17 | 13 | |
239 | 区教委-余家小学 | 239小学语文 | 1 | 33 | 28 | |
240 | 区教委-余家小学 | 241小学美术 | 1 | 115 | 92 | |
241 | 区教委-余家小学关龙完小 | 240小学体育 | 1 | 59 | 50 | |
242 | 区教委-新田小学 | 242小学数学 | 2 | 41 | 34 | |
243 | 区教委-白羊小学 | 243小学语文 | 1 | 51 | 38 | |
244 | 区教委-龙驹小学 | 244小学语文 | 1 | 76 | 63 | |
245 | 区教委-龙驹小学 | 245小学数学 | 1 | 17 | 14 | |
246 | 区教委-赶场小学 | 246小学语文 | 1 | 57 | 48 | |
247 | 区教委-走马小学 | 247小学语文 | 1 | 35 | 32 | |
248 | 区教委-走马小学 | 248小学数学 | 3 | 46 | 35 | |
249 | 区教委-谷雨小学 | 249小学数学 | 1 | 10 | 10 | |
250 | 区教委-罗田小学 | 250小学语文 | 1 | 73 | 59 | |
251 | 区教委-白土小学 | 251小学语文 | 1 | 44 | 36 | |
252 | 区教委-白土小学 | 252小学音乐 | 1 | 14 | 12 | |
253 | 区教委-白土小学 | 253小学英语 | 1 | 57 | 47 | |
254 | 区教委-九池小学 | 254小学数学 | 1 | 24 | 22 | |
255 | 区教委-柱山小学 | 255小学语文 | 1 | 37 | 33 | |
256 | 区教委-恒合民族小学 | 256小学语文 | 1 | 25 | 22 | |
257 | 区教委-茨竹小学 | 257小学数学 | 1 | 41 | 31 | |
258 | 区教委-长坪小学 | 258小学数学 | 1 | 14 | 11 | |
259 | 区教委-梨树小学 | 259小学数学 | 1 | 16 | 13 | |
260 | 区教委-普子小学 | 260小学音乐 | 1 | 18 | 14 | |
261 | 区教委-普子小学金家村小 | 261小学体育 | 1 | 41 | 27 | |
262 | 区教委-地宝小学 | 262小学语文 | 1 | 24 | 23 | |
263 | 区教委-地宝小学 | 263小学数学 | 1 | 5 | 4 | |
264 | 区教委-水电校 | 264中职护理 | 2 | 75 | 41 | |
265 | 区教委-水电校 | 265中职医学 | 1 | 8 | 5 | |
266 | 区教委-农村初中 | 266初中语文 | 3 | 121 | 107 | |
267 | 区教委-农村初中 | 267初中数学 | 2 | 31 | 27 | |
268 | 区教委-农村初中 | 268初中历史 | 1 | 17 | 13 | |
269 | 区教委-农村小学 | 269小学音乐 | 2 | 29 | 25 | |
270 | 区教委-凉水学校附属幼儿园 | 270幼教 | 1 | 176 | 143 | |
271 | 区教委-驸马小学附属幼儿园 | 271幼教 | 1 | 153 | 132 | |
272 | 区教委-机场小学附属幼儿园 | 272幼教 | 1 | 211 | 175 | |
273 | 区教委-李河小学附属幼儿园 | 273幼教 | 1 | 123 | 107 | |
274 | 区教委-赶场小学附属幼儿园 | 274幼教 | 1 | 127 | 106 | |
275 | 区教委-长滩小学附属幼儿园 | 275幼教 | 1 | 111 | 99 | |
276 | 区教委-太安小学附属幼儿园 | 276幼教 | 1 | 117 | 98 | |
277 | 区教委-普子小学附属幼儿园 | 277幼教 | 1 | 93 | 76 | |
278 | 区教委-地宝小学附属幼儿园 | 278幼教 | 1 | 93 | 75 | |
279 | 区卫生健康委-区疾病预防控制中心 | 279公卫医师1 | 5 | 21 | 17 | |
280 | 区卫生健康委-区疾病预防控制中心 | 280公卫医师2 | 4 | 12 | 12 | |
281 | 区卫生健康委-区疾病预防控制中心 | 281卫生检验1 | 3 | 19 | 16 | |
282 | 区卫生健康委-区疾病预防控制中心 | 282卫生检验2 | 2 | 14 | 13 | |
283 | 区卫生健康委-区疾病预防控制中心 | 283临床岗 | 1 | 11 | 8 | |
284 | 区卫生健康委-区疾病预防控制中心 | 284理化检验 | 1 | 59 | 42 | |
285 | 区卫生健康委-区疾病预防控制中心 | 285公共管理 | 2 | 82 | 59 | |
286 | 区卫生健康委-区疾病预防控制中心 | 286财务岗 | 1 | 90 | 66 | |
287 | 区卫生健康委-区疾病预防控制中心 | 287网络维护 | 1 | 36 | 28 | |
288 | 区卫生健康委-区疾病预防控制中心 | 288疾控宣传岗 | 1 | 82 | 62 | |
289 | 区卫生健康委-万州中心血站 | 289医学检验 | 1 | 11 | 7 | |
290 | 区卫生健康委-区卫生健康服务中心 | 290综合管理岗 | 1 | 115 | 98 | |
291 | 区卫生健康委-区卫生健康服务中心 | 291临床医师 | 1 | 3 | 2 | |
292 | 区卫生健康委-区妇幼保健院 | 292临床医师1 | 9 | 19 | 15 | |
293 | 区卫生健康委-区妇幼保健院 | 293临床医师2 | 2 | 19 | 15 | |
294 | 区卫生健康委-区妇幼保健院 | 294护理岗 | 1 | 23 | 17 | |
295 | 区卫生健康委-区妇幼保健院 | 295主治医师岗 | 4 | 20 | 17 | |
296 | 区卫生健康委-区第一人民医院 | 296口腔医师 | 1 | 1 | 1 | |
297 | 区卫生健康委-区第一人民医院 | 297妇产医师 | 1 | 1 | 1 | |
298 | 区卫生健康委-区第一人民医院 | 298儿科医师 | 2 | 2 | 2 | |
299 | 区卫生健康委-区第一人民医院 | 299临床医师 | 8 | 29 | 24 | |
300 | 区卫生健康委-区第一人民医院 | 300药剂岗1 | 1 | 15 | 11 | |
301 | 区卫生健康委-区第一人民医院 | 301药剂岗2 | 1 | 0 | 0 | 岗位取消 |
302 | 区卫生健康委-区第一人民医院 | 302医学检验 | 1 | 9 | 6 | |
