(铜梁区)2021上半年公招报名人数统计(截至3月2日下午17:30)
铜梁区2021年上半年公招报名人数统计(截至3月2日下午17:30) | |||||
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
区青少年综合实践基地服务中心 | 语文教师 | 1 | 132 | 109 | 33 |
区青少年综合实践基地服务中心 | 人力资源管理 | 1 | 243 | 120 | 38 |
铜梁特校 | 特殊教育教师 | 1 | 45 | 30 | 13 |
铜梁区职教中心 | 物流管理教师 | 1 | 7 | 5 | 1 |
铜梁区职教中心 | 数学教师 | 1 | 32 | 21 | 6 |
铜梁中学 | 政治教师 | 1 | 35 | 27 | 11 |
铜梁中学 | 心理健康教师 | 1 | 22 | 18 | 5 |
铜梁巴中 | 数学教师 | 1 | 60 | 46 | 12 |
铜梁巴中 | 英语教师 | 1 | 141 | 92 | 28 |
铜梁巴中 | 生物教师 | 1 | 60 | 52 | 13 |
铜梁巴中 | 政治教师 | 1 | 32 | 29 | 12 |
铜梁巴中 | 地理教师 | 1 | 37 | 31 | 14 |
旧县中学 | 数学教师 | 1 | 18 | 12 | 3 |
旧县中学 | 物理教师 | 1 | 25 | 22 | 4 |
旧县中学 | 体育教师 | 1 | 73 | 58 | 13 |
旧县中学 | 化学教师 | 1 | 128 | 108 | 44 |
旧县中学 | 英语教师 | 1 | 39 | 27 | 5 |
安居中学 | 音乐教师 | 1 | 83 | 70 | 13 |
安居中学 | 地理教师 | 1 | 12 | 9 | 3 |
安居中学 | 数学教师 | 1 | 19 | 14 | 4 |
安居中学 | 历史教师 | 1 | 32 | 28 | 10 |
安居中学 | 道德与法治教师 | 1 | 25 | 21 | 5 |
安居中学 | 生物教师 | 1 | 31 | 21 | 5 |
安居中学 | 美术教师 | 1 | 162 | 103 | 14 |
平滩中学 | 语文教师 | 2 | 198 | 173 | 44 |
平滩中学 | 数学教师 | 2 | 36 | 28 | 12 |
平滩中学 | 英语教师 | 1 | 26 | 18 | 7 |
平滩中学 | 物理教师 | 1 | 23 | 19 | 0 |
平滩中学 | 心理健康教师 | 1 | 6 | 4 | 1 |
平滩中学 | 音乐教师 | 1 | 57 | 45 | 6 |
虎峰中学 | 数学教师 | 1 | 16 | 13 | 5 |
虎峰中学 | 英语教师 | 1 | 30 | 22 | 5 |
虎峰中学 | 体育教师 | 1 | 74 | 53 | 13 |
虎峰中学 | 道德与法治教师 | 1 | 28 | 25 | 7 |
虎峰中学 | 心理健康教师 | 1 | 4 | 3 | 1 |
虎峰中学 | 生物教师 | 1 | 27 | 20 | 1 |
关溅中学 | 语文教师 | 1 | 71 | 62 | 16 |
关溅中学 | 数学教师 | 1 | 14 | 9 | 0 |
关溅中学 | 英语教师 | 1 | 37 | 23 | 4 |
关溅中学 | 道德与法治教师 | 1 | 16 | 14 | 6 |
维新中学 | 语文教师 | 1 | 59 | 48 | 10 |
维新中学 | 数学教师 | 1 | 12 | 9 | 2 |
维新中学 | 英语教师 | 1 | 25 | 19 | 2 |
维新中学 | 体育教师 | 1 | 52 | 41 | 9 |
大庙中学 | 数学教师 | 2 | 46 | 39 | 11 |
大庙中学 | 英语教师 | 1 | 45 | 30 | 10 |
大庙中学 | 道德与法治教师 | 1 | 18 | 15 | 5 |
大庙中学 | 历史教师 | 1 | 37 | 35 | 11 |
大庙中学 | 美术教师 | 1 | 180 | 117 | 27 |
大庙中学 | 心理健康教师 | 1 | 6 | 4 | 1 |
华兴实验学校(初中) | 英语教师 | 1 | 21 | 13 | 3 |
永嘉中学 | 语文教师 | 1 | 89 | 72 | 18 |
永嘉中学 | 数学教师 | 1 | 18 | 14 | 3 |
永嘉中学 | 英语教师 | 1 | 24 | 15 | 1 |
永嘉中学 | 心理健康教师 | 1 | 6 | 4 | 1 |
永嘉中学 | 体育教师 | 1 | 61 | 47 | 7 |
西河中学 | 语文教师 | 1 | 62 | 55 | 17 |
西河中学 | 英语教师 | 1 | 14 | 10 | 2 |
侣俸中学 | 地理教师 | 1 | 11 | 10 | 5 |
侣俸中学 | 心理健康教师 | 1 | 5 | 3 | 1 |
镇小学 | 道德与法治教师 | 1 | 10 | 6 | 3 |
镇小学 | 会计 | 3 | 391 | 337 | 119 |
镇小学 | 科学教师 | 2 | 294 | 248 | 94 |
镇小学 | 心理健康教师 | 3 | 14 | 11 | 1 |
镇小学 | 信息技术教师 | 5 | 148 | 123 | 44 |
镇小学 | 英语教师 | 11 | 611 | 459 | 142 |
区人民医院 | 医师1 | 2 | 7 | 5 | 0 |
区人民医院 | 医师2 | 4 | 4 | 2 | 0 |
区人民医院 | 康复技师 | 1 | 19 | 13 | 5 |
区人民医院 | 放射技师 | 1 | 12 | 11 | 5 |
区中医院 | 手术室麻醉医师 | 2 | 7 | 6 | 3 |
区中医院 | 儿科医师 | 2 | 1 | 1 | 0 |
区中医院 | 医师 | 3 | 14 | 12 | 2 |
区中医院南城街道社区卫生服务中心 | 医师1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
区中医院南城街道社区卫生服务中心 | 医师2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
区妇幼保健院 | 医师 | 1 | 2 | 2 | 1 |
区妇幼保健院 | 影像医师 | 1 | 4 | 3 | 1 |
合计 | 107 | 4486 | 3443 | 1003 |
2021年3月3日
넶0